GK:クリーンシートランキング
年度の選択
全て
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 楢﨑 正剛 | 名古屋 | 160(J1/160 J2/0 J3/0) |
2 | 南 雄太 | 横浜F | 150(J1/65 J2/85 J3/0) |
2 | 本間 幸司 | 水戸 | 150(J1/0 J2/150 J3/0) |
4 | 曽ヶ端 準 | 鹿島 | 149(J1/149 J2/0 J3/0) |
5 | 林 卓人 | 広島 | 136(J1/72 J2/64 J3/0) |
6 | 菅野 孝憲 | 京都 | 133(J1/57 J2/76 J3/0) |
7 | 土肥 洋一 | 東京V | 118(J1/78 J2/40 J3/0) |
8 | 川口 能活 | 相模原 | 117(J1/101 J2/12 J3/4) |
9 | 西川 周作 | 浦和 | 115(J1/115 J2/0 J3/0) |
10 | 清水 健太 | 讃岐 | 108(J1/25 J2/83 J3/0) |
11 | 水谷 雄一 | 富山 | 94(J1/22 J2/72 J3/0) |
12 | 西部 洋平 | 清水 | 91(J1/70 J2/21 J3/0) |
13 | 野澤 洋輔 | 松本 | 90(J1/10 J2/80 J3/0) |
14 | 下田 崇 | 広島 | 87(J1/67 J2/20 J3/0) |
15 | 藤ヶ谷 陽介 | 磐田 | 83(J1/45 J2/38 J3/0) |
16 | 荻 晃太 | 甲府 | 81(J1/18 J2/63 J3/0) |
17 | キム ジンヒョン | C大阪 | 80(J1/41 J2/39 J3/0) |
18 | 都築 龍太 | 湘南 | 76(J1/76 J2/0 J3/0) |
19 | 佐藤 優也 | 千葉 | 74(J1/0 J2/74 J3/0) |
19 | 中林 洋次 | 岡山 | 74(J1/11 J2/63 J3/0) |
J1
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 楢﨑 正剛 | 名古屋 | 160 |
2 | 曽ヶ端 準 | 鹿島 | 149 |
3 | 西川 周作 | 浦和 | 115 |
4 | 川口 能活 | 相模原 | 101 |
5 | 土肥 洋一 | 東京V | 78 |
6 | 都築 龍太 | 湘南 | 76 |
7 | 林 卓人 | 広島 | 72 |
8 | 北野 貴之 | 大宮 | 71 |
9 | 榎本 哲也 | 横浜マ | 71 |
10 | 西部 洋平 | 清水 | 70 |
11 | 下田 崇 | 広島 | 67 |
12 | 真田 雅則 | 清水 | 66 |
13 | 南 雄太 | 横浜F | 65 |
14 | 権田 修一 | F東京 | 60 |
15 | 菊池 新吉 | 東京V | 60 |
16 | 菅野 孝憲 | 京都 | 57 |
17 | 榎本 達也 | F東京 | 57 |
18 | 東口 順昭 | G大阪 | 53 |
19 | 林 彰洋 | 鳥栖 | 47 |
20 | 飯倉 大樹 | 横浜マ | 47 |
J2
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 本間 幸司 | 水戸 | 150 |
2 | 南 雄太 | 横浜F | 85 |
3 | 清水 健太 | 讃岐 | 83 |
4 | 野澤 洋輔 | 松本 | 80 |
5 | 菅野 孝憲 | 京都 | 76 |
6 | 佐藤 優也 | 千葉 | 74 |
7 | 水谷 雄一 | 富山 | 72 |
8 | シュナイダー 潤之介 | 横浜F | 68 |
9 | 林 卓人 | 広島 | 64 |
10 | 中林 洋次 | 岡山 | 63 |
11 | 荻 晃太 | 甲府 | 63 |
12 | 神山 竜一 | 福岡 | 62 |
13 | 岡本 昌弘 | 千葉 | 58 |
14 | 桜井 繁 | 栃木 | 56 |
15 | オ スンフン | 京都 | 51 |
16 | 武田 博行 | 北九州 | 48 |
17 | 秋元 陽太 | F東京 | 47 |
18 | 吉原 慎也 | 東京V | 45 |
19 | 室 拓哉 | 鳥栖 | 40 |
20 | 土肥 洋一 | 東京V | 40 |
J3
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 田中 謙吾 | 長野 | 33 |
2 | 髙原 寿康 | 町田 | 25 |
3 | 松本 拓也 | 秋田 | 18 |
4 | 原田 欽庸 | 金沢 | 18 |
5 | 杉本 拓也 | 鳥取 | 18 |
6 | 佐藤 健 | 相模原 | 17 |
7 | 一森 純 | 山口 | 16 |
8 | 朴 一圭 | 琉球 | 16 |
9 | 植村 慶 | 福島U | 14 |
10 | 高橋 拓也 | YSCC | 13 |
11 | 土井 康平 | 盛岡 | 13 |
12 | 吉満 大介 | 栃木 | 10 |
13 | 修行 智仁 | 大分 | 9 |
14 | 今野 太祐 | 琉球 | 8 |
15 | 小針 清允 | 鳥取 | 8 |
16 | 横山 卓司 | 盛岡 | 7 |
17 | 山岡 哲也 | 鹿児島 | 7 |
18 | 三浦 龍輝 | 長野 | 7 |
19 | 江角 浩司 | 富山 | 7 |
20 | 永井 堅梧 | 富山 | 7 |