ブンデスリーガ1部
シーズンと節の選択
ブンデスリーガ1部:2013/14 第34節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
バイエルン | 1-0 | シュツットガルト |
シャルケ04 | 4-1 | ニュルンベルク |
レヴァークーゼン | 2-1 | ブレーメン |
ハノーファー96 | 3-2 | フライブルク |
ヴォルフスブルク | 3-1 | ボルシアMG |
ホッフェンハイム | 3-1 | Braunschweig |
マインツ05 | 3-2 | ハンブルガーSV |
アウグスブルク | 2-1 | フランクフルト |
ヘルタBSC | 0-4 | ドルトムント |
ブンデスリーガ1部:2013/14 第34節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン | 90 | 34 | 29 | 3 | 2 | 94 | 23 | 71 |
2 | ドルトムント | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 80 | 38 | 42 |
3 | シャルケ04 | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 |
4 | レヴァークーゼン | 61 | 34 | 19 | 4 | 11 | 60 | 41 | 19 |
5 | ヴォルフスブルク | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 63 | 50 | 13 |
6 | ボルシアMG | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 59 | 43 | 16 |
7 | マインツ05 | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 52 | 54 | -2 |
8 | アウグスブルク | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 47 | 47 | 0 |
9 | ホッフェンハイム | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 72 | 70 | 2 |
10 | ハノーファー96 | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 | 59 | -13 |
11 | ヘルタBSC | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 48 | -8 |
12 | ブレーメン | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 66 | -24 |
13 | フランクフルト | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | 57 | -17 |
14 | フライブルク | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 43 | 61 | -18 |
15 | シュツットガルト | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 49 | 62 | -13 |
16 | ハンブルガーSV | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 51 | 75 | -24 |
17 | ニュルンベルク | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | 37 | 70 | -33 |
18 | Braunschweig | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 29 | 60 | -31 |
順位の推移
2013/14シーズンの個人ランキング
第34節までの得点ランキング
第34節までの出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | ロベルト・レヴァンドフスキ | 20 |
2 | マリオ・マンジュキッチ | 18 |
3 | ヨシップ・ドゥルミッチ | 17 |
4 | マルコ・ロイス | 16 |
4 | アドリアン・ラモス | 16 |
6 | シュテファン・キースリンク | 15 |
6 | 岡崎 慎司 | 15 |
8 | ラファエル | 14 |
8 | イビツァ・オリッチ | 14 |
8 | ロベルト・フィルミーノ | 14 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | ダニエル・バイアー | 3060 |
1 | リカルド・ロドリゲス | 3060 |
1 | ロン=ロベルト・ツィーラー | 3060 |
1 | ベルント・レノ | 3060 |
1 | マルク=アンドレ・テル・シュテーゲン | 3060 |
6 | ケヴィン・トラップ | 3047 |
7 | マティアス・ギンター | 3039 |
8 | マックス・クルーゼ | 3020 |
9 | ズビニェク・ポスペフ | 3016 |
10 | ラファエル | 3002 |
第34節までのイエローランキング
第34節までのレッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | ルイス・グスタヴォ | 12 |
1 | グラニト・チャカ | 12 |
1 | カルロス・ザンブラーノ | 12 |
4 | ヨハネス・フルム | 11 |
5 | シャボルツ・フシュティ | 10 |
5 | マティアス・オストルツォレク | 10 |
5 | アンドレ・ハーン | 10 |
5 | ノルマン・トイヤーカウフ | 10 |
5 | サンティアゴ・ガルシア | 10 |
10 | エミル・スパヒッチ | 9 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | ルイス・グスタヴォ | 3 |
2 | ベネディクト・ヘーヴェデス | 2 |
2 | オラシオ・ピノラ | 2 |
2 | ティモ・ペルテル | 2 |
5 | ペア・ニルソン | 1 |
5 | アントニー・モデスト | 1 |
5 | ケヴィン・デ・ブラウネ | 1 |
5 | ヴェダド・イビセヴィッチ | 1 |
5 | ダニエル・カリジウリ | 1 |
5 | アントニオ・リュディガー | 1 |