GK:クリーンシートランキング
年度の選択
全て
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 菊池 新吉 | 東京V | 11(J1/11 J2/0 J3/0) |
2 | シジマール | 清水 | 10(J1/10 J2/0 J3/0) |
3 | 前川 和也 | 広島 | 9(J1/9 J2/0 J3/0) |
3 | 森 敦彦 | 横浜フ | 9(J1/9 J2/0 J3/0) |
3 | 本並 健治 | G大阪 | 9(J1/9 J2/0 J3/0) |
6 | 小島 伸幸 | 湘南 | 7(J1/7 J2/0 J3/0) |
6 | 森下 申一 | 磐田 | 7(J1/7 J2/0 J3/0) |
8 | 松永 成立 | 横浜マ | 6(J1/6 J2/0 J3/0) |
8 | 河野 和正 | 広島 | 6(J1/6 J2/0 J3/0) |
10 | 下川 健一 | 千葉 | 5(J1/5 J2/0 J3/0) |
10 | 古川 昌明 | 鹿島 | 5(J1/5 J2/0 J3/0) |
10 | 土田 尚史 | 浦和 | 5(J1/5 J2/0 J3/0) |
13 | 真田 雅則 | 清水 | 4(J1/4 J2/0 J3/0) |
13 | ディド ハーフナー | 名古屋 | 4(J1/4 J2/0 J3/0) |
15 | 石末 龍治 | 横浜フ | 3(J1/3 J2/0 J3/0) |
15 | 伊藤 裕二 | 名古屋 | 3(J1/3 J2/0 J3/0) |
17 | 尾﨑 勇史 | 磐田 | 2(J1/2 J2/0 J3/0) |
18 | 小澤 英明 | 鹿島 | 1(J1/1 J2/0 J3/0) |
18 | 浦上 壮史 | 横浜マ | 1(J1/1 J2/0 J3/0) |
18 | 古島 清人 | 湘南 | 1(J1/1 J2/0 J3/0) |
J1
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 菊池 新吉 | 東京V | 11 |
2 | シジマール | 清水 | 10 |
3 | 前川 和也 | 広島 | 9 |
3 | 森 敦彦 | 横浜フ | 9 |
3 | 本並 健治 | G大阪 | 9 |
6 | 小島 伸幸 | 湘南 | 7 |
6 | 森下 申一 | 磐田 | 7 |
8 | 松永 成立 | 横浜マ | 6 |
8 | 河野 和正 | 広島 | 6 |
10 | 下川 健一 | 千葉 | 5 |
10 | 古川 昌明 | 鹿島 | 5 |
10 | 土田 尚史 | 浦和 | 5 |
13 | 真田 雅則 | 清水 | 4 |
13 | ディド ハーフナー | 名古屋 | 4 |
15 | 石末 龍治 | 横浜フ | 3 |
15 | 伊藤 裕二 | 名古屋 | 3 |
17 | 尾﨑 勇史 | 磐田 | 2 |
18 | 小澤 英明 | 鹿島 | 1 |
18 | 浦上 壮史 | 横浜マ | 1 |
18 | 古島 清人 | 湘南 | 1 |
J2
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|
J3
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|