GK:クリーンシートランキング
年度の選択
全て
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 菊池 新吉 | 東京V | 15(J1/15 J2/0 J3/0) |
2 | 古川 昌明 | 鹿島 | 12(J1/12 J2/0 J3/0) |
3 | シジマール | 清水 | 11(J1/11 J2/0 J3/0) |
4 | 松永 成立 | 横浜マ | 9(J1/9 J2/0 J3/0) |
5 | 森 敦彦 | 横浜フ | 8(J1/8 J2/0 J3/0) |
6 | 岡中 勇人 | G大阪 | 6(J1/6 J2/0 J3/0) |
7 | 河野 和正 | 広島 | 5(J1/5 J2/0 J3/0) |
7 | 真田 雅則 | 清水 | 5(J1/5 J2/0 J3/0) |
7 | 伊藤 裕二 | 名古屋 | 5(J1/5 J2/0 J3/0) |
10 | 田北 雄気 | 浦和 | 4(J1/4 J2/0 J3/0) |
10 | 下川 健一 | 千葉 | 4(J1/4 J2/0 J3/0) |
12 | 前川 和也 | 広島 | 3(J1/3 J2/0 J3/0) |
12 | 加藤 好男 | 千葉 | 3(J1/3 J2/0 J3/0) |
14 | 本並 健治 | G大阪 | 2(J1/2 J2/0 J3/0) |
15 | ミロ | 浦和 | 1(J1/1 J2/0 J3/0) |
15 | 藤川 孝幸 | 東京V | 1(J1/1 J2/0 J3/0) |
J1
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 菊池 新吉 | 東京V | 15 |
2 | 古川 昌明 | 鹿島 | 12 |
3 | シジマール | 清水 | 11 |
4 | 松永 成立 | 横浜マ | 9 |
5 | 森 敦彦 | 横浜フ | 8 |
6 | 岡中 勇人 | G大阪 | 6 |
7 | 河野 和正 | 広島 | 5 |
7 | 真田 雅則 | 清水 | 5 |
7 | 伊藤 裕二 | 名古屋 | 5 |
10 | 田北 雄気 | 浦和 | 4 |
10 | 下川 健一 | 千葉 | 4 |
12 | 前川 和也 | 広島 | 3 |
12 | 加藤 好男 | 千葉 | 3 |
14 | 本並 健治 | G大阪 | 2 |
15 | ミロ | 浦和 | 1 |
15 | 藤川 孝幸 | 東京V | 1 |
J2
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|
J3
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|