GK:クリーンシートランキング
年度の選択
全て
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 髙原 寿康 | 町田 | 21(J1/0 J2/0 J3/21) |
2 | 児玉 剛 | 愛媛 | 19(J1/0 J2/19 J3/0) |
3 | 加藤 順大 | 大宮 | 18(J1/0 J2/18 J3/0) |
3 | 中林 洋次 | 岡山 | 18(J1/0 J2/18 J3/0) |
5 | 清水 健太 | 讃岐 | 17(J1/0 J2/17 J3/0) |
6 | 一森 純 | 山口 | 16(J1/0 J2/0 J3/16) |
7 | 南 雄太 | 横浜F | 15(J1/0 J2/15 J3/0) |
8 | 林 卓人 | 広島 | 14(J1/14 J2/0 J3/0) |
8 | カミンスキー | 磐田 | 14(J1/0 J2/14 J3/0) |
8 | 松本 拓也 | 秋田 | 14(J1/0 J2/0 J3/14) |
8 | 長谷川 徹 | 徳島 | 14(J1/0 J2/14 J3/0) |
8 | 佐藤 優也 | 東京V | 14(J1/0 J2/14 J3/0) |
8 | 大久保 択生 | 長崎 | 14(J1/0 J2/14 J3/0) |
8 | 田中 謙吾 | 長野 | 14(J1/0 J2/0 J3/14) |
15 | 原田 欽庸 | 金沢 | 13(J1/0 J2/13 J3/0) |
15 | 中村 航輔 | 福岡 | 13(J1/0 J2/13 J3/0) |
15 | 高木 駿 | 千葉 | 13(J1/0 J2/13 J3/0) |
18 | 富居 大樹 | 群馬 | 11(J1/0 J2/11 J3/0) |
18 | ク ソンユン | 札幌 | 11(J1/0 J2/11 J3/0) |
18 | 楢﨑 正剛 | 名古屋 | 11(J1/11 J2/0 J3/0) |
J1
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 林 卓人 | 広島 | 14 |
2 | 楢﨑 正剛 | 名古屋 | 11 |
3 | 河田 晃兵 | 甲府 | 10 |
4 | 山岸 範宏 | 山形 | 10 |
5 | 西川 周作 | 浦和 | 9 |
6 | 飯倉 大樹 | 横浜マ | 9 |
7 | 菅野 孝憲 | 柏 | 9 |
8 | 東口 順昭 | G大阪 | 9 |
9 | 村山 智彦 | 松本 | 8 |
10 | 曽ヶ端 準 | 鹿島 | 8 |
11 | 六反 勇治 | 仙台 | 8 |
12 | 林 彰洋 | 鳥栖 | 8 |
13 | 権田 修一 | F東京 | 7 |
14 | 秋元 陽太 | 湘南 | 6 |
15 | 新井 章太 | 川崎 | 5 |
16 | 守田 達弥 | 新潟 | 5 |
17 | ブラダ アブラモフ | F東京 | 5 |
18 | 山本 海人 | 神戸 | 5 |
19 | 榎本 哲也 | 横浜マ | 3 |
20 | 杉山 力裕 | 清水 | 3 |
J2
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 児玉 剛 | 愛媛 | 19 |
2 | 加藤 順大 | 大宮 | 18 |
3 | 中林 洋次 | 岡山 | 18 |
4 | 清水 健太 | 讃岐 | 17 |
5 | 南 雄太 | 横浜F | 15 |
6 | 大久保 択生 | 長崎 | 14 |
7 | 佐藤 優也 | 東京V | 14 |
8 | カミンスキー | 磐田 | 14 |
8 | 長谷川 徹 | 徳島 | 14 |
10 | 原田 欽庸 | 金沢 | 13 |
11 | 中村 航輔 | 福岡 | 13 |
12 | 高木 駿 | 千葉 | 13 |
13 | 富居 大樹 | 群馬 | 11 |
14 | ク ソンユン | 札幌 | 11 |
15 | 本間 幸司 | 水戸 | 10 |
16 | シュミット ダニエル | 熊本 | 10 |
17 | キム ジンヒョン | C大阪 | 9 |
18 | 神山 竜一 | 福岡 | 8 |
19 | 常澤 聡 | 岐阜 | 7 |
20 | 清水 圭介 | 京都 | 7 |
J3
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 髙原 寿康 | 町田 | 21 |
2 | 一森 純 | 山口 | 16 |
3 | 田中 謙吾 | 長野 | 14 |
4 | 松本 拓也 | 秋田 | 14 |
5 | 佐藤 健 | 相模原 | 10 |
6 | 今野 太祐 | 琉球 | 8 |
7 | 高橋 拓也 | YSCC | 8 |
8 | 朴 一圭 | 藤枝 | 7 |
9 | 杉本 拓也 | 鳥取 | 7 |
10 | 江角 浩司 | 富山 | 7 |
11 | 植村 慶 | 福島U | 6 |
12 | 飯田 健巳 | 富山 | 5 |
13 | 横山 卓司 | 盛岡 | 5 |
14 | 田端 信成 | 盛岡 | 3 |
15 | 櫛引 政敏 | U-22 | 2 |
16 | 花田 力 | 盛岡 | 1 |
17 | 永井 堅梧 | 富山 | 1 |
18 | 金 永基 | 長野 | 1 |
19 | 吉丸 絢梓 | U-22 | 1 |
20 | 内藤 友康 | 福島U | 1 |