GK:クリーンシートランキング
年度の選択
全て
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 菅野 孝憲 | 柏 | 17(J1/0 J2/17 J3/0) |
2 | 土肥 洋一 | 東京V | 15(J1/0 J2/15 J3/0) |
3 | 髙原 寿康 | 札幌 | 12(J1/0 J2/12 J3/0) |
3 | 荻 晃太 | 甲府 | 12(J1/0 J2/12 J3/0) |
5 | 西川 周作 | 広島 | 11(J1/11 J2/0 J3/0) |
5 | 南 雄太 | 熊本 | 11(J1/0 J2/11 J3/0) |
5 | 北野 貴之 | 大宮 | 11(J1/11 J2/0 J3/0) |
5 | 飯倉 大樹 | 横浜マ | 11(J1/11 J2/0 J3/0) |
5 | 楢﨑 正剛 | 名古屋 | 11(J1/11 J2/0 J3/0) |
10 | 清水 健太 | 山形 | 10(J1/10 J2/0 J3/0) |
10 | 神山 竜一 | 福岡 | 10(J1/0 J2/10 J3/0) |
10 | 柴崎 邦博 | 栃木 | 10(J1/0 J2/10 J3/0) |
10 | 曽ヶ端 準 | 鹿島 | 10(J1/10 J2/0 J3/0) |
14 | 本間 幸司 | 水戸 | 9(J1/0 J2/9 J3/0) |
14 | 櫛野 亮 | 千葉 | 9(J1/0 J2/9 J3/0) |
14 | 野田 恭平 | 岐阜 | 9(J1/0 J2/9 J3/0) |
17 | 権田 修一 | F東京 | 8(J1/8 J2/0 J3/0) |
17 | 山本 浩正 | 愛媛 | 8(J1/0 J2/8 J3/0) |
17 | 林 卓人 | 仙台 | 8(J1/8 J2/0 J3/0) |
17 | 常澤 聡 | 群馬 | 8(J1/0 J2/8 J3/0) |
J1
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 飯倉 大樹 | 横浜マ | 11 |
2 | 楢﨑 正剛 | 名古屋 | 11 |
3 | 北野 貴之 | 大宮 | 11 |
4 | 西川 周作 | 広島 | 11 |
5 | 清水 健太 | 山形 | 10 |
6 | 曽ヶ端 準 | 鹿島 | 10 |
7 | 相澤 貴志 | 川崎 | 8 |
8 | 林 卓人 | 仙台 | 8 |
9 | 藤ヶ谷 陽介 | G大阪 | 8 |
10 | 権田 修一 | F東京 | 8 |
11 | 山岸 範宏 | 浦和 | 8 |
12 | 松井 謙弥 | C大阪 | 7 |
13 | 西部 洋平 | 清水 | 7 |
14 | キム ジンヒョン | C大阪 | 7 |
15 | 徳重 健太 | 神戸 | 6 |
16 | 榎本 達也 | 神戸 | 4 |
17 | 川口 能活 | 磐田 | 4 |
18 | 川島 永嗣 | 川崎 | 3 |
19 | 東口 順昭 | 新潟 | 3 |
20 | 野澤 洋輔 | 湘南 | 3 |
J2
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 菅野 孝憲 | 柏 | 17 |
2 | 土肥 洋一 | 東京V | 15 |
3 | 荻 晃太 | 甲府 | 12 |
3 | 髙原 寿康 | 札幌 | 12 |
5 | 南 雄太 | 熊本 | 11 |
6 | 柴崎 邦博 | 栃木 | 10 |
7 | 神山 竜一 | 福岡 | 10 |
8 | 櫛野 亮 | 千葉 | 9 |
9 | 本間 幸司 | 水戸 | 9 |
10 | 野田 恭平 | 岐阜 | 9 |
11 | 山本 浩正 | 愛媛 | 8 |
12 | 常澤 聡 | 群馬 | 8 |
13 | 赤星 拓 | 鳥栖 | 7 |
14 | 真子 秀徳 | 岡山 | 7 |
15 | シュナイダー 潤之介 | 横浜F | 7 |
16 | 室 拓哉 | 鳥栖 | 6 |
17 | 下川 誠吾 | 大分 | 6 |
18 | 関 憲太郎 | 横浜F | 6 |
19 | 川北 裕介 | 愛媛 | 5 |
20 | 水原 大樹 | 北九州 | 5 |
J3
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|