GK:クリーンシートランキング
年度の選択
全て
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 吉原 慎也 | 川崎 | 17(J1/0 J2/17 J3/0) |
2 | 水谷 雄一 | 福岡 | 16(J1/0 J2/16 J3/0) |
3 | 荒谷 弘樹 | 大宮 | 14(J1/0 J2/14 J3/0) |
3 | 阿部 謙作 | 甲府 | 14(J1/0 J2/14 J3/0) |
5 | 桜井 繁 | 山形 | 13(J1/0 J2/13 J3/0) |
5 | 菅野 孝憲 | 横浜F | 13(J1/0 J2/13 J3/0) |
7 | 曽ヶ端 準 | 鹿島 | 12(J1/12 J2/0 J3/0) |
8 | 本間 幸司 | 水戸 | 10(J1/0 J2/10 J3/0) |
9 | 榎本 達也 | 横浜マ | 8(J1/8 J2/0 J3/0) |
9 | 藤ヶ谷 陽介 | 札幌 | 8(J1/0 J2/8 J3/0) |
9 | 平井 直人 | 京都 | 8(J1/0 J2/8 J3/0) |
9 | 西村 弘司 | 京都 | 8(J1/0 J2/8 J3/0) |
13 | 鈴木 正人 | 湘南 | 7(J1/0 J2/7 J3/0) |
13 | 高木 義成 | 東京V | 7(J1/7 J2/0 J3/0) |
13 | 下田 崇 | 広島 | 7(J1/7 J2/0 J3/0) |
13 | 高桑 大二朗 | 仙台 | 7(J1/0 J2/7 J3/0) |
17 | 土肥 洋一 | F東京 | 6(J1/6 J2/0 J3/0) |
18 | 松代 直樹 | G大阪 | 5(J1/5 J2/0 J3/0) |
18 | シュナイダー 潤之介 | 鳥栖 | 5(J1/0 J2/5 J3/0) |
18 | 櫛野 亮 | 千葉 | 5(J1/5 J2/0 J3/0) |
J1
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 曽ヶ端 準 | 鹿島 | 12 |
2 | 榎本 達也 | 横浜マ | 8 |
3 | 高木 義成 | 東京V | 7 |
4 | 下田 崇 | 広島 | 7 |
5 | 土肥 洋一 | F東京 | 6 |
6 | 西部 洋平 | 清水 | 5 |
7 | 松代 直樹 | G大阪 | 5 |
8 | 櫛野 亮 | 千葉 | 5 |
9 | 掛川 誠 | 神戸 | 4 |
10 | 高嵜 理貴 | 大分 | 4 |
11 | 山岸 範宏 | 浦和 | 4 |
12 | 楢﨑 正剛 | 名古屋 | 4 |
13 | 都築 龍太 | 浦和 | 4 |
14 | 南 雄太 | 柏 | 4 |
15 | 木寺 浩一 | 新潟 | 3 |
16 | 佐藤 洋平 | 磐田 | 3 |
17 | 野澤 洋輔 | 新潟 | 2 |
18 | 伊藤 友彦 | C大阪 | 2 |
19 | 岩丸 史也 | 磐田 | 1 |
20 | 小澤 英明 | 鹿島 | 1 |
J2
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 吉原 慎也 | 川崎 | 17 |
2 | 水谷 雄一 | 福岡 | 16 |
3 | 阿部 謙作 | 甲府 | 14 |
3 | 荒谷 弘樹 | 大宮 | 14 |
5 | 菅野 孝憲 | 横浜F | 13 |
5 | 桜井 繁 | 山形 | 13 |
7 | 本間 幸司 | 水戸 | 10 |
8 | 藤ヶ谷 陽介 | 札幌 | 8 |
9 | 西村 弘司 | 京都 | 8 |
9 | 平井 直人 | 京都 | 8 |
11 | 鈴木 正人 | 湘南 | 7 |
12 | 高桑 大二朗 | 仙台 | 7 |
13 | シュナイダー 潤之介 | 鳥栖 | 5 |
14 | 富永 康博 | 鳥栖 | 5 |
15 | 武田 博行 | 水戸 | 3 |
16 | 安藤 智安 | 大宮 | 3 |
17 | 下川 誠吾 | 川崎 | 2 |
18 | 佐藤 優也 | 甲府 | 1 |
19 | 小林 弘記 | 湘南 | 1 |
20 | 阿部 哲也 | 札幌 | 1 |
J3
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|