GK:クリーンシートランキング
年度の選択
全て
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 岡中 勇人 | 大分 | 19(J1/0 J2/19 J3/0) |
2 | 浦上 壮史 | 川崎 | 13(J1/0 J2/13 J3/0) |
2 | 野澤 洋輔 | 新潟 | 13(J1/0 J2/13 J3/0) |
4 | 鶴田 達也 | 甲府 | 12(J1/0 J2/12 J3/0) |
4 | 鈴木 正人 | 湘南 | 12(J1/0 J2/12 J3/0) |
4 | 榎本 達也 | 横浜マ | 12(J1/12 J2/0 J3/0) |
7 | 下川 誠吾 | C大阪 | 9(J1/0 J2/9 J3/0) |
8 | 安藤 智安 | 大宮 | 8(J1/0 J2/8 J3/0) |
8 | ヴァン ズワム | 磐田 | 8(J1/8 J2/0 J3/0) |
8 | 土肥 洋一 | F東京 | 8(J1/8 J2/0 J3/0) |
8 | 大神 友明 | 福岡 | 8(J1/0 J2/8 J3/0) |
8 | 松代 直樹 | G大阪 | 8(J1/8 J2/0 J3/0) |
13 | 伊藤 裕二 | 湘南 | 7(J1/0 J2/7 J3/0) |
13 | 斉藤 武志 | 山形 | 7(J1/0 J2/7 J3/0) |
13 | 高木 義成 | 東京V | 7(J1/7 J2/0 J3/0) |
13 | 南 雄太 | 柏 | 7(J1/7 J2/0 J3/0) |
17 | 平井 直人 | 京都 | 6(J1/6 J2/0 J3/0) |
17 | 曽ヶ端 準 | 鹿島 | 6(J1/6 J2/0 J3/0) |
17 | 鈴木 克美 | 山形 | 6(J1/0 J2/6 J3/0) |
17 | 山本 浩正 | 磐田 | 6(J1/6 J2/0 J3/0) |
J1
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 榎本 達也 | 横浜マ | 12 |
2 | 土肥 洋一 | F東京 | 8 |
3 | ヴァン ズワム | 磐田 | 8 |
4 | 松代 直樹 | G大阪 | 8 |
5 | 高木 義成 | 東京V | 7 |
6 | 南 雄太 | 柏 | 7 |
7 | 山本 浩正 | 磐田 | 6 |
8 | 下田 崇 | 広島 | 6 |
9 | 平井 直人 | 京都 | 6 |
10 | 楢﨑 正剛 | 名古屋 | 6 |
11 | 曽ヶ端 準 | 鹿島 | 6 |
12 | 都築 龍太 | G大阪 | 5 |
13 | 真田 雅則 | 清水 | 4 |
14 | 掛川 誠 | 神戸 | 4 |
15 | 黒河 貴矢 | 清水 | 3 |
16 | 高橋 範夫 | 仙台 | 3 |
17 | 山岸 範宏 | 浦和 | 3 |
18 | 佐藤 洋平 | 札幌 | 3 |
19 | 立石 智紀 | 千葉 | 2 |
20 | 櫛野 亮 | 千葉 | 2 |
J2
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 岡中 勇人 | 大分 | 19 |
2 | 浦上 壮史 | 川崎 | 13 |
2 | 野澤 洋輔 | 新潟 | 13 |
4 | 鶴田 達也 | 甲府 | 12 |
4 | 鈴木 正人 | 湘南 | 12 |
6 | 下川 誠吾 | C大阪 | 9 |
7 | 大神 友明 | 福岡 | 8 |
8 | 安藤 智安 | 大宮 | 8 |
9 | 伊藤 裕二 | 湘南 | 7 |
10 | 斉藤 武志 | 山形 | 7 |
11 | 鈴木 克美 | 山形 | 6 |
12 | シュナイダー 潤之介 | 鳥栖 | 4 |
13 | 水原 大樹 | 横浜F | 4 |
14 | 川島 永嗣 | 大宮 | 4 |
15 | 荒谷 弘樹 | 大宮 | 4 |
16 | 山口 哲治 | 鳥栖 | 4 |
17 | 本間 幸司 | 水戸 | 4 |
18 | 河野 和正 | C大阪 | 4 |
19 | 石川 研 | 水戸 | 2 |
20 | 川北 裕介 | 甲府 | 2 |
J3
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|