GK:クリーンシートランキング
年度の選択
全て
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 清水 圭介 | 大分 | 16(J1/0 J2/16 J3/0) |
1 | 岡本 昌弘 | 千葉 | 16(J1/0 J2/16 J3/0) |
1 | 荻 晃太 | 甲府 | 16(J1/0 J2/16 J3/0) |
4 | 中林 洋次 | 岡山 | 15(J1/0 J2/15 J3/0) |
4 | 北 一真 | 群馬 | 15(J1/0 J2/15 J3/0) |
6 | シュナイダー 潤之介 | 横浜F | 14(J1/0 J2/14 J3/0) |
7 | 武田 博行 | 栃木 | 13(J1/0 J2/13 J3/0) |
7 | オ スンフン | 徳島 | 13(J1/0 J2/13 J3/0) |
7 | 南 雄太 | 熊本 | 13(J1/0 J2/13 J3/0) |
10 | 佐藤 優也 | 北九州 | 12(J1/0 J2/12 J3/0) |
10 | 水谷 雄一 | 京都 | 12(J1/0 J2/12 J3/0) |
12 | 阿部 伸行 | 湘南 | 11(J1/0 J2/11 J3/0) |
12 | 秋元 陽太 | 愛媛 | 11(J1/0 J2/11 J3/0) |
12 | 東口 順昭 | 新潟 | 11(J1/11 J2/0 J3/0) |
12 | 清水 健太 | 山形 | 11(J1/0 J2/11 J3/0) |
12 | 本間 幸司 | 水戸 | 11(J1/0 J2/11 J3/0) |
12 | 楢﨑 正剛 | 名古屋 | 11(J1/11 J2/0 J3/0) |
18 | 西川 周作 | 広島 | 10(J1/10 J2/0 J3/0) |
18 | 野澤 洋輔 | 松本 | 10(J1/0 J2/10 J3/0) |
18 | 加藤 順大 | 浦和 | 10(J1/10 J2/0 J3/0) |
J1
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 東口 順昭 | 新潟 | 11 |
2 | 楢﨑 正剛 | 名古屋 | 11 |
3 | 加藤 順大 | 浦和 | 10 |
4 | 西川 周作 | 広島 | 10 |
5 | 曽ヶ端 準 | 鹿島 | 10 |
6 | 林 卓人 | 仙台 | 9 |
7 | 飯倉 大樹 | 横浜マ | 9 |
8 | 赤星 拓 | 鳥栖 | 9 |
9 | 林 彰洋 | 清水 | 8 |
10 | キム ジンヒョン | C大阪 | 8 |
11 | 権田 修一 | F東京 | 8 |
12 | 北野 貴之 | 大宮 | 8 |
13 | 西部 洋平 | 川崎 | 7 |
14 | 徳重 健太 | 神戸 | 6 |
15 | 菅野 孝憲 | 柏 | 6 |
16 | 八田 直樹 | 磐田 | 6 |
17 | 江角 浩司 | 大宮 | 3 |
18 | 山本 海人 | 清水 | 3 |
19 | 榎本 哲也 | 横浜マ | 3 |
20 | 黒河 貴矢 | 新潟 | 2 |
J2
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 荻 晃太 | 甲府 | 16 |
1 | 清水 圭介 | 大分 | 16 |
1 | 岡本 昌弘 | 千葉 | 16 |
4 | 北 一真 | 群馬 | 15 |
4 | 中林 洋次 | 岡山 | 15 |
6 | シュナイダー 潤之介 | 横浜F | 14 |
7 | 南 雄太 | 熊本 | 13 |
7 | オ スンフン | 徳島 | 13 |
7 | 武田 博行 | 栃木 | 13 |
10 | 水谷 雄一 | 京都 | 12 |
10 | 佐藤 優也 | 北九州 | 12 |
12 | 秋元 陽太 | 愛媛 | 11 |
12 | 阿部 伸行 | 湘南 | 11 |
12 | 本間 幸司 | 水戸 | 11 |
12 | 清水 健太 | 山形 | 11 |
16 | 野澤 洋輔 | 松本 | 10 |
17 | 神山 竜一 | 福岡 | 9 |
18 | 柴崎 貴広 | 東京V | 9 |
19 | 時久 省吾 | 岐阜 | 9 |
20 | 小針 清允 | 鳥取 | 8 |
J3
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|