ランキングの選択
※データは50試合以上指揮をとった監督のものです
※得点・失点・勝ち点のランキングは1試合あたりのものです。
※監督がベンチ入り停止の試合は含んでいません。
試合数TOP10
順位 | 監督名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石﨑 信弘 | 590 | 256 | 120 | 214 | 43.39 |
2 | 西野 朗 | 523 | 269 | 91 | 163 | 51.43 |
3 | 反町 康治 | 503 | 220 | 114 | 169 | 43.74 |
4 | 小林 伸二 | 490 | 181 | 118 | 191 | 36.94 |
5 | 松田 浩 | 441 | 167 | 110 | 164 | 37.87 |
6 | 柳下 正明 | 390 | 137 | 104 | 149 | 35.13 |
7 | 高木 琢也 | 378 | 141 | 109 | 128 | 37.3 |
8 | 柱谷 幸一 | 375 | 149 | 81 | 145 | 39.73 |
9 | ネルシーニョ | 368 | 176 | 79 | 113 | 47.83 |
10 | 鈴木 淳 | 358 | 135 | 102 | 121 | 37.71 |
勝利数TOP10
順位 | 監督名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西野 朗 | 523 | 269 | 91 | 163 | 51.43 |
2 | 石﨑 信弘 | 590 | 256 | 120 | 214 | 43.39 |
3 | 反町 康治 | 503 | 220 | 114 | 169 | 43.74 |
4 | 小林 伸二 | 490 | 181 | 118 | 191 | 36.94 |
5 | ペトロヴィッチ | 354 | 177 | 82 | 95 | 50 |
6 | ネルシーニョ | 368 | 176 | 79 | 113 | 47.83 |
7 | 松田 浩 | 441 | 167 | 110 | 164 | 37.87 |
8 | 長谷川 健太 | 336 | 160 | 85 | 91 | 47.62 |
9 | 関塚 隆 | 311 | 151 | 69 | 91 | 48.55 |
10 | 柱谷 幸一 | 375 | 149 | 81 | 145 | 39.73 |
勝率TOP10
順位 | 監督名 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 政一 | 73 | 59 | 6 | 8 | 80.82 |
2 | バウミール | 34 | 26 | 0 | 8 | 76.47 |
3 | 石井 正忠 | 36 | 25 | 4 | 7 | 69.44 |
4 | ハビエル・アスカルゴルタ | 66 | 45 | 0 | 21 | 68.18 |
5 | エメルソン レオン | 82 | 55 | 1 | 26 | 67.07 |
6 | 斉藤 和夫 | 35 | 23 | 3 | 9 | 65.71 |
7 | ゼ・マリオ | 32 | 21 | 1 | 10 | 65.63 |
8 | ホルヘ・ソラリ | 20 | 13 | 0 | 7 | 65 |
9 | 横山 雄次 | 17 | 11 | 3 | 3 | 64.71 |
10 | オタシリオ | 62 | 40 | 0 | 22 | 64.52 |
敗北数TOP10
順位 | 監督名 | 試合数 | 負 | 分 | 勝 | 敗北率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石﨑 信弘 | 590 | 214 | 120 | 256 | 36.27 |
2 | 小林 伸二 | 490 | 191 | 118 | 181 | 38.98 |
3 | 反町 康治 | 503 | 169 | 114 | 220 | 33.6 |
4 | 松田 浩 | 441 | 164 | 110 | 167 | 37.19 |
5 | 西野 朗 | 523 | 163 | 91 | 269 | 31.17 |
6 | 柳下 正明 | 390 | 149 | 104 | 137 | 38.21 |
7 | 清水 秀彦 | 299 | 148 | 17 | 134 | 49.5 |
8 | 植木 繁晴 | 300 | 147 | 56 | 97 | 49 |
9 | 柱谷 幸一 | 375 | 145 | 81 | 149 | 38.67 |
10 | 三浦 俊也 | 334 | 132 | 58 | 144 | 39.52 |
敗北率TOP10
順位 | 監督名 | 試合数 | 負 | 分 | 勝 | 敗北率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョゼ・オスカー・ベルナルディ | 16 | 16 | 0 | 0 | 100 |
2 | ベニート・フローロ | 24 | 21 | 0 | 3 | 87.5 |
3 | イバンチェビッチ | 11 | 9 | 1 | 1 | 81.82 |
4 | カルロス・パチャメ | 32 | 25 | 0 | 7 | 78.13 |
5 | 鈴木 武一 | 18 | 14 | 1 | 3 | 77.78 |
6 | ヘイス | 44 | 34 | 2 | 8 | 77.27 |
7 | 森 孝慈 | 70 | 54 | 0 | 16 | 77.14 |
8 | 小倉 勉 | 13 | 10 | 0 | 3 | 76.92 |
9 | 小林 寛 | 25 | 19 | 3 | 3 | 76 |
10 | 勝俣 進 | 36 | 27 | 4 | 5 | 75 |
引分数TOP10
順位 | 監督名 | 試合数 | 分 | 勝 | 負 | 引分率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石﨑 信弘 | 590 | 120 | 256 | 214 | 20.34 |
2 | 小林 伸二 | 490 | 118 | 181 | 191 | 24.08 |
3 | 反町 康治 | 503 | 114 | 220 | 169 | 22.66 |
4 | 松田 浩 | 441 | 110 | 167 | 164 | 24.94 |
5 | 高木 琢也 | 378 | 109 | 141 | 128 | 28.84 |
6 | 柳下 正明 | 390 | 104 | 137 | 149 | 26.67 |
7 | 鈴木 淳 | 358 | 102 | 135 | 121 | 28.49 |
8 | 西野 朗 | 523 | 91 | 269 | 163 | 17.4 |
9 | 長谷川 健太 | 336 | 85 | 160 | 91 | 25.3 |
10 | ペトロヴィッチ | 354 | 82 | 177 | 95 | 23.16 |
引分率TOP10
順位 | 監督名 | 試合数 | 分 | 勝 | 負 | 引分率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西ヶ谷 隆之 | 48 | 20 | 13 | 15 | 41.67 |
2 | ヘンク | 42 | 17 | 14 | 11 | 40.48 |
3 | 小村 徳男 | 28 | 11 | 5 | 12 | 39.29 |
4 | ロバート | 18 | 7 | 3 | 8 | 38.89 |
5 | 長澤 徹 | 70 | 27 | 23 | 20 | 38.57 |
6 | バルバリッチ | 158 | 60 | 44 | 54 | 37.97 |
7 | ゼリコ・ペトロヴィッチ | 29 | 11 | 6 | 12 | 37.93 |
8 | 高橋 真一郎 | 27 | 10 | 6 | 11 | 37.04 |
9 | 木村 浩吉 | 52 | 19 | 19 | 14 | 36.54 |
10 | ハシェック | 22 | 8 | 4 | 10 | 36.36 |
1試合あたりの得点TOP10
順位 | 監督名 | 試合数 | 総得点 | 得点 | 失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | バウミール | 34 | 107 | 3.15 | 1.15 | 76.47 |
2 | ハビエル・アスカルゴルタ | 66 | 152 | 2.3 | 1.62 | 68.18 |
3 | 鈴木 政一 | 73 | 162 | 2.22 | 0.97 | 80.82 |
4 | ダニエル・サンチェス | 19 | 42 | 2.21 | 2 | 47.37 |
5 | 斉藤 和夫 | 35 | 77 | 2.2 | 1.14 | 65.71 |
6 | ハジェヴスキー | 25 | 55 | 2.2 | 1.56 | 60 |
7 | レネ・デザイェレ | 30 | 64 | 2.13 | 1.5 | 63.33 |
8 | 上野 展裕 | 63 | 133 | 2.11 | 1.24 | 57.14 |
9 | ブッフバルト | 97 | 202 | 2.08 | 1.06 | 59.79 |
10 | アントニオ・デラクルス | 30 | 61 | 2.03 | 1.17 | 60 |
1試合あたりの得点WORST10
順位 | 監督名 | 試合数 | 総得点 | 得点 | 失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジュリオ レアル | 12 | 3 | 0.25 | 1.5 | 8.33 |
2 | ジョゼ・オスカー・ベルナルディ | 16 | 7 | 0.44 | 2.63 | 0 |
3 | ロバート | 18 | 10 | 0.56 | 1.06 | 16.67 |
4 | サミア | 14 | 9 | 0.64 | 1.5 | 21.43 |
5 | 手塚 聡 | 95 | 66 | 0.69 | 1.75 | 13.68 |
6 | 行徳 浩二 | 71 | 51 | 0.72 | 1.61 | 18.31 |
7 | 秋田 豊 | 20 | 15 | 0.75 | 1.75 | 10 |
8 | 小林 寛 | 25 | 19 | 0.76 | 2.16 | 12 |
9 | 有馬 賢二 | 69 | 53 | 0.77 | 1.68 | 15.94 |
10 | 吉澤 英生 | 41 | 32 | 0.78 | 1.85 | 26.83 |
1試合あたりの失点TOP10
順位 | 監督名 | 試合数 | 総失点 | 失点 | 得点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三浦 文丈 | 17 | 9 | 0.53 | 1.06 | 52.94 |
2 | 横山 雄次 | 17 | 10 | 0.59 | 1.24 | 64.71 |
3 | 四方田 修平 | 40 | 34 | 0.85 | 1.33 | 52.5 |
4 | 衛藤 元 | 14 | 12 | 0.86 | 1.43 | 57.14 |
5 | ヘンク | 42 | 37 | 0.88 | 1.19 | 33.33 |
6 | 石井 正忠 | 36 | 32 | 0.89 | 1.89 | 69.44 |
7 | 相馬 直樹 | 132 | 118 | 0.89 | 1.48 | 52.27 |
8 | ジョエル サンタナ | 47 | 42 | 0.89 | 1.55 | 42.55 |
9 | 片野坂 知宏 | 17 | 16 | 0.94 | 1.47 | 52.94 |
10 | オズワルド オリヴェイラ | 168 | 162 | 0.96 | 1.61 | 52.98 |
1試合あたりの失点WORST10
順位 | 監督名 | 試合数 | 総失点 | 失点 | 得点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベニート・フローロ | 24 | 67 | 2.79 | 1 | 12.5 |
2 | ジョゼ・オスカー・ベルナルディ | 16 | 42 | 2.63 | 0.44 | 0 |
3 | 勝俣 進 | 36 | 85 | 2.36 | 0.89 | 13.89 |
4 | 森 孝慈 | 70 | 163 | 2.33 | 0.84 | 22.86 |
5 | バウディール・エスピノーザ | 20 | 46 | 2.3 | 1.2 | 30 |
6 | 木村 文治 | 18 | 41 | 2.28 | 1.28 | 22.22 |
7 | 倉又 寿雄 | 17 | 38 | 2.24 | 1.82 | 41.18 |
8 | ヘイス | 44 | 98 | 2.23 | 0.86 | 18.18 |
9 | ペドロ・ローシャ | 32 | 70 | 2.19 | 1.25 | 28.13 |
10 | トニーニョ・モウラ | 17 | 37 | 2.18 | 1.53 | 41.18 |