GK:クリーンシートランキング
年度の選択
全て
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 下田 崇 | 広島 | 20(J1/0 J2/20 J3/0) |
2 | 吉原 慎也 | 川崎 | 15(J1/0 J2/15 J3/0) |
2 | 野澤 洋輔 | 新潟 | 15(J1/0 J2/15 J3/0) |
4 | 桜井 繁 | 山形 | 14(J1/0 J2/14 J3/0) |
5 | 藤ヶ谷 陽介 | 札幌 | 12(J1/0 J2/12 J3/0) |
5 | 川島 永嗣 | 大宮 | 12(J1/0 J2/12 J3/0) |
7 | 阿部 謙作 | 甲府 | 11(J1/0 J2/11 J3/0) |
7 | 本間 幸司 | 水戸 | 11(J1/0 J2/11 J3/0) |
9 | 岡中 勇人 | 大分 | 10(J1/10 J2/0 J3/0) |
10 | 土肥 洋一 | F東京 | 9(J1/9 J2/0 J3/0) |
11 | 黒河 貴矢 | 清水 | 8(J1/8 J2/0 J3/0) |
11 | 塚本 秀樹 | 福岡 | 8(J1/0 J2/8 J3/0) |
13 | 榎本 達也 | 横浜マ | 7(J1/7 J2/0 J3/0) |
13 | 南 雄太 | 柏 | 7(J1/7 J2/0 J3/0) |
13 | 櫛野 亮 | 千葉 | 7(J1/7 J2/0 J3/0) |
13 | 水谷 雄一 | 福岡 | 7(J1/0 J2/7 J3/0) |
13 | 曽ヶ端 準 | 鹿島 | 7(J1/7 J2/0 J3/0) |
13 | 小林 弘記 | 湘南 | 7(J1/0 J2/7 J3/0) |
13 | ヴァン ズワム | 磐田 | 7(J1/7 J2/0 J3/0) |
20 | 楢﨑 正剛 | 名古屋 | 6(J1/6 J2/0 J3/0) |
J1
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 岡中 勇人 | 大分 | 10 |
2 | 土肥 洋一 | F東京 | 9 |
3 | 黒河 貴矢 | 清水 | 8 |
4 | ヴァン ズワム | 磐田 | 7 |
5 | 南 雄太 | 柏 | 7 |
6 | 榎本 達也 | 横浜マ | 7 |
7 | 曽ヶ端 準 | 鹿島 | 7 |
8 | 櫛野 亮 | 千葉 | 7 |
9 | 楢﨑 正剛 | 名古屋 | 6 |
10 | 高木 義成 | 東京V | 5 |
11 | 松代 直樹 | G大阪 | 5 |
12 | 都築 龍太 | 浦和 | 5 |
13 | 平井 直人 | 京都 | 5 |
14 | 多田 大介 | C大阪 | 4 |
15 | 山岸 範宏 | 浦和 | 4 |
16 | 掛川 誠 | 神戸 | 4 |
17 | 榎本 哲也 | 横浜マ | 4 |
18 | 小針 清允 | 仙台 | 3 |
19 | 山本 浩正 | 磐田 | 2 |
20 | 真田 雅則 | 清水 | 1 |
J2
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 下田 崇 | 広島 | 20 |
2 | 野澤 洋輔 | 新潟 | 15 |
2 | 吉原 慎也 | 川崎 | 15 |
4 | 桜井 繁 | 山形 | 14 |
5 | 藤ヶ谷 陽介 | 札幌 | 12 |
5 | 川島 永嗣 | 大宮 | 12 |
7 | 本間 幸司 | 水戸 | 11 |
7 | 阿部 謙作 | 甲府 | 11 |
9 | 塚本 秀樹 | 福岡 | 8 |
10 | 小林 弘記 | 湘南 | 7 |
11 | 水谷 雄一 | 福岡 | 7 |
12 | 鈴木 正人 | 湘南 | 6 |
13 | 鏑木 豪 | 水戸 | 5 |
14 | 水原 大樹 | 横浜F | 4 |
15 | 鶴田 達也 | 甲府 | 4 |
16 | 菅野 孝憲 | 横浜F | 3 |
17 | 藤川 康司 | 鳥栖 | 3 |
18 | 安藤 智安 | 大宮 | 2 |
19 | シュナイダー 潤之介 | 鳥栖 | 1 |
20 | 佐藤 洋平 | 札幌 | 1 |
J3
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|