J1:
J2:
J3:
JFL

GK:クリーンシートランキング

GK:クリーンシートランキング

年度の選択

全て

順位選手名チームクリーンシート数
1真田 雅則清水12(J1/12 J2/0 J3/0)
1大神 友明磐田12(J1/12 J2/0 J3/0)
3下田 崇広島9(J1/9 J2/0 J3/0)
3川口 能活横浜マ9(J1/9 J2/0 J3/0)
3高桑 大二朗鹿島9(J1/9 J2/0 J3/0)
6南 雄太7(J1/7 J2/0 J3/0)
6菊池 新吉東京V7(J1/7 J2/0 J3/0)
6伊藤 裕二名古屋7(J1/7 J2/0 J3/0)
9田北 雄気浦和6(J1/6 J2/0 J3/0)
9岡中 勇人G大阪6(J1/6 J2/0 J3/0)
9松永 成立京都6(J1/6 J2/0 J3/0)
12楢﨑 正剛横浜フ5(J1/5 J2/0 J3/0)
12ディド ハーフナー札幌5(J1/5 J2/0 J3/0)
14下川 誠吾C大阪4(J1/4 J2/0 J3/0)
14小島 伸幸湘南4(J1/4 J2/0 J3/0)
16土田 尚史浦和3(J1/3 J2/0 J3/0)
16下川 健一千葉3(J1/3 J2/0 J3/0)
18前田 信弘神戸2(J1/2 J2/0 J3/0)
18塚本 秀樹福岡2(J1/2 J2/0 J3/0)
18古川 昌明鹿島2(J1/2 J2/0 J3/0)

J1

順位選手名チームクリーンシート数
1真田 雅則清水12
1大神 友明磐田12
3下田 崇広島9
3川口 能活横浜マ9
3高桑 大二朗鹿島9
6南 雄太7
6菊池 新吉東京V7
6伊藤 裕二名古屋7
9田北 雄気浦和6
9岡中 勇人G大阪6
9松永 成立京都6
12楢﨑 正剛横浜フ5
12ディド ハーフナー札幌5
14下川 誠吾C大阪4
14小島 伸幸湘南4
16土田 尚史浦和3
16下川 健一千葉3
18前田 信弘神戸2
18塚本 秀樹福岡2
18古川 昌明鹿島2

J2

順位選手名チームクリーンシート数

J3

順位選手名チームクリーンシート数