ランキングの選択
主審通算ランキング
※50試合以上笛を吹いた主審のデータ
※ファール・イエロー・レッドは1試合あたりのものです。
通算試合数TOP10
順位 | 主審名 | 試合数 | ファール | イエロー | レッド | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 寿光 | 493 | 36.43 | 3.43 | 0.17 | |
2 | 岡田 正義 | 419 | 42.47 | 3.66 | 0.17 | |
3 | 家本 政明 | 370 | 34.53 | 3.1 | 0.22 | |
4 | 西村 雄一 | 356 | 34.17 | 3.12 | 0.19 | |
5 | 村上 伸次 | 356 | 31.51 | 3.19 | 0.16 | |
6 | 松尾 一 | 350 | 36.52 | 3.62 | 0.14 | |
7 | 扇谷 健司 | 331 | 36.54 | 3.81 | 0.27 | |
8 | 東城 穣 | 288 | 34.47 | 3.48 | 0.14 | |
9 | 柏原 丈二 | 281 | 38.96 | 3.93 | 0.23 | |
10 | 高山 啓義 | 267 | 33.59 | 3.29 | 0.23 |
1試合あたりのファール数TOP10
順位 | 主審名 | ファール | 試合数 | イエロー | レッド |
---|---|---|---|---|---|
1 | 濱名 哲也 | 47.14 | 97 | 3.45 | 0.24 |
2 | 小川 佳実 | 46.84 | 56 | 3.43 | 0.14 |
3 | 原田 秀昭 | 46.11 | 61 | 3.89 | 0.23 |
4 | ゾラン・ペトロヴィッチ | 45.95 | 96 | 1.49 | 0.05 |
5 | 柿花 和夫 | 45.84 | 76 | 3.21 | 0.22 |
6 | 菊地 秀夫 | 44.88 | 74 | 3.01 | 0.07 |
7 | 小幡 真一郎 | 44.64 | 107 | 3.27 | 0.28 |
8 | 大野 辰巳 | 44.35 | 72 | 3.14 | 0.15 |
9 | 梅本 博之 | 44.26 | 141 | 3.51 | 0.25 |
10 | 田中 賢二 | 43.81 | 78 | 3.27 | 0.12 |
1試合あたりのイエローカードの多さTOP10
順位 | 主審名 | イエロー | 試合数 | ファール | レッド |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長田 和久 | 4.25 | 118 | 41.81 | 0.15 |
2 | レスリー モットラム | 4.23 | 162 | 43.22 | 0.37 |
3 | 上川 徹 | 4.06 | 194 | 42.38 | 0.23 |
4 | 恩氏 孝夫 | 4.03 | 108 | 42.17 | 0.28 |
5 | 塚田 健太 | 4 | 103 | 32.58 | 0.21 |
6 | 篠藤 巧 | 3.99 | 112 | 34.39 | 0.3 |
7 | 岡 宏道 | 3.97 | 149 | 34.56 | 0.24 |
8 | 柏原 丈二 | 3.93 | 281 | 38.96 | 0.23 |
9 | 日高 晴樹 | 3.89 | 91 | 32.45 | 0.12 |
10 | 原田 秀昭 | 3.89 | 61 | 46.11 | 0.23 |
1試合あたりのイエローカード数の少なさTOP10
順位 | 主審名 | イエロー | 試合数 | ファール | レッド |
---|---|---|---|---|---|
1 | ゾラン・ペトロヴィッチ | 1.49 | 96 | 45.95 | 0.05 |
2 | 蒲澤 淳一 | 2.04 | 67 | 39.4 | 0.16 |
3 | 入部 進也 | 2.19 | 58 | 35.57 | 0.09 |
4 | 勝又 光司 | 2.33 | 57 | 40.7 | 0.07 |
5 | 片山 義継 | 2.34 | 190 | 36.69 | 0.07 |
6 | 藤田 稔人 | 2.38 | 99 | 34.87 | 0.14 |
7 | 柿沼 亨 | 2.43 | 54 | 27.63 | 0.09 |
8 | 野口 達生 | 2.45 | 55 | 40.31 | 0.13 |
9 | 中村 祐 | 2.53 | 51 | 39.76 | 0.06 |
10 | 廣瀬 格 | 2.57 | 239 | 33.06 | 0.11 |
1試合あたりのレッドカード数の多さTOP10
順位 | 主審名 | レッド | 試合数 | ファール | イエロー |
---|---|---|---|---|---|
1 | レスリー モットラム | 0.37 | 162 | 43.22 | 4.23 |
2 | 池田 直寛 | 0.36 | 129 | 40.53 | 3.88 |
3 | 北村 央春 | 0.31 | 143 | 39.87 | 3.17 |
4 | 中野 卓 | 0.31 | 58 | 40.19 | 3.21 |
5 | 篠藤 巧 | 0.3 | 112 | 34.39 | 3.99 |
6 | 池内 明彦 | 0.3 | 142 | 33.9 | 3.68 |
7 | 小幡 真一郎 | 0.28 | 107 | 44.64 | 3.27 |
8 | 長谷 忠志 | 0.28 | 65 | 39.66 | 3.29 |
9 | 恩氏 孝夫 | 0.28 | 108 | 42.17 | 4.03 |
10 | 唐紙 学志 | 0.27 | 60 | 36.42 | 3.85 |
1試合あたりのレッドカード数の少なさTOP10
順位 | 主審名 | レッド | 試合数 | ファール | イエロー |
---|---|---|---|---|---|
1 | ゾラン・ペトロヴィッチ | 0.05 | 96 | 45.95 | 1.49 |
2 | 中村 祐 | 0.06 | 51 | 39.76 | 2.53 |
3 | 菊地 秀夫 | 0.07 | 74 | 44.88 | 3.01 |
4 | 片山 義継 | 0.07 | 190 | 36.69 | 2.34 |
5 | 勝又 光司 | 0.07 | 57 | 40.7 | 2.33 |
6 | 木村 博之 | 0.08 | 227 | 33.88 | 3.19 |
7 | 森川 浩次 | 0.09 | 85 | 33.38 | 2.79 |
8 | 小屋 幸栄 | 0.09 | 107 | 28.89 | 2.93 |
9 | 入部 進也 | 0.09 | 58 | 35.57 | 2.19 |
10 | 柿沼 亨 | 0.09 | 54 | 27.63 | 2.43 |
ホームのファールがアウェイのファールより多いTOP10
順位 | 主審名 | 差 | 試合数 | HOMEファール数 | AWAYファール数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菊地 秀夫 | 2.31 | 74 | 23.59 | 21.28 |
2 | 濱名 哲也 | 1.45 | 97 | 24.3 | 22.85 |
3 | 恩氏 孝夫 | 1.39 | 108 | 21.78 | 20.39 |
4 | 勝又 光司 | 1.34 | 57 | 21.02 | 19.68 |
5 | 窪田 陽輔 | 1.33 | 121 | 17.4 | 16.07 |
6 | 上村 篤史 | 1.04 | 68 | 15.88 | 14.84 |
7 | 福島 孝一郎 | 1.01 | 140 | 15.65 | 14.64 |
8 | 梅本 博之 | 0.95 | 141 | 22.6 | 21.65 |
9 | 塩川 拓司 | 0.94 | 74 | 21.7 | 20.76 |
10 | 石山 昇 | 0.92 | 54 | 21.85 | 20.93 |
アウェイのファールがホームのファールより多いTOP10
順位 | 主審名 | 差 | 試合数 | HOMEファール数 | AWAYファール数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柿花 和夫 | 1.26 | 76 | 22.29 | 23.55 |
2 | 森川 浩次 | 1.24 | 85 | 16.07 | 17.31 |
3 | 辺見 康裕 | 1.21 | 173 | 20.51 | 21.72 |
4 | 塚田 健太 | 1.1 | 103 | 15.74 | 16.84 |
5 | 日高 晴樹 | 1.09 | 91 | 15.68 | 16.77 |
6 | 片山 義継 | 1.05 | 190 | 17.82 | 18.87 |
7 | 山本 雄大 | 1.03 | 183 | 16.15 | 17.18 |
8 | 小幡 真一郎 | 1 | 107 | 21.82 | 22.82 |
9 | 布瀬 直次 | 0.95 | 135 | 20.89 | 21.84 |
10 | 大野 辰巳 | 0.93 | 72 | 21.71 | 22.64 |
ホームのイエローがアウェイのイエローより多いTOP10
順位 | 主審名 | 差 | 試合数 | HOMEイエロー数 | AWAYイエロー数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 野口 達生 | 0.42 | 55 | 1.44 | 1.02 |
2 | 菊地 秀夫 | 0.42 | 74 | 1.72 | 1.3 |
3 | 佐藤 誠和 | 0.39 | 57 | 1.6 | 1.21 |
4 | 入部 進也 | 0.39 | 58 | 1.29 | 0.9 |
5 | 中野 卓 | 0.38 | 58 | 1.79 | 1.41 |
6 | 三上 正一郎 | 0.3 | 91 | 1.77 | 1.47 |
7 | 篠藤 巧 | 0.23 | 112 | 2.11 | 1.88 |
8 | 清水 修平 | 0.21 | 67 | 1.52 | 1.31 |
9 | 藤田 和也 | 0.17 | 79 | 1.52 | 1.35 |
10 | 田中 賢二 | 0.15 | 78 | 1.71 | 1.56 |
アウェイのイエローがホームのイエローより多いTOP10
順位 | 主審名 | 差 | 試合数 | HOMEイエロー数 | AWAYイエロー数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塩川 拓司 | 0.88 | 74 | 1.43 | 2.31 |
2 | 原田 秀昭 | 0.57 | 61 | 1.66 | 2.23 |
3 | 石山 昇 | 0.52 | 54 | 1.63 | 2.15 |
4 | ゾラン・ペトロヴィッチ | 0.45 | 96 | 0.52 | 0.97 |
5 | 牧野 明久 | 0.42 | 133 | 1.65 | 2.07 |
6 | 池田 直寛 | 0.42 | 129 | 1.73 | 2.15 |
7 | 田辺 宏司 | 0.4 | 196 | 1.22 | 1.62 |
8 | 山西 博文 | 0.38 | 154 | 1.39 | 1.77 |
9 | 森川 浩次 | 0.37 | 85 | 1.21 | 1.58 |
10 | 濱名 哲也 | 0.36 | 97 | 1.55 | 1.91 |
ホームのレッドがアウェイのレッドより多いTOP10
順位 | 主審名 | 差 | 試合数 | HOMEレッド数 | AWAYレッド数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 入部 進也 | 0.09 | 58 | 0.09 | 0 |
2 | 篠藤 巧 | 0.07 | 112 | 0.19 | 0.12 |
3 | 大野 辰巳 | 0.07 | 72 | 0.11 | 0.04 |
4 | 佐藤 誠和 | 0.07 | 57 | 0.09 | 0.02 |
5 | 吉田 哲朗 | 0.06 | 170 | 0.14 | 0.08 |
6 | 塚田 健太 | 0.06 | 103 | 0.14 | 0.08 |
7 | 松崎 康弘 | 0.06 | 102 | 0.13 | 0.07 |
8 | 扇谷 健司 | 0.04 | 331 | 0.15 | 0.11 |
9 | 布瀬 直次 | 0.04 | 135 | 0.12 | 0.08 |
10 | 清水 修平 | 0.03 | 67 | 0.07 | 0.04 |
アウェイのレッドがホームのレッドより多いTOP10
順位 | 主審名 | 差 | 試合数 | HOMEレッド数 | AWAYレッド数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西山 貴生 | 0.14 | 51 | 0.02 | 0.16 |
2 | 荒木 友輔 | 0.14 | 66 | 0.03 | 0.17 |
3 | 池田 直寛 | 0.11 | 129 | 0.12 | 0.23 |
4 | 早川 一行 | 0.1 | 151 | 0.07 | 0.17 |
5 | 長谷 忠志 | 0.09 | 65 | 0.09 | 0.18 |
6 | レスリー モットラム | 0.09 | 162 | 0.14 | 0.23 |
7 | 塩川 拓司 | 0.07 | 74 | 0.07 | 0.14 |
8 | 森川 浩次 | 0.07 | 85 | 0.01 | 0.08 |
9 | 柏原 丈二 | 0.07 | 281 | 0.08 | 0.15 |
10 | 塚田 智宏 | 0.07 | 85 | 0.02 | 0.09 |
ホームチーム勝率TOP10
順位 | 主審名 | 勝率 | 試合数 | HOME勝 | 分 | AWAY勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菊地 秀夫 | 63.51 | 74 | 47 | 5 | 22 |
2 | 小幡 真一郎 | 56.07 | 107 | 60 | 4 | 43 |
3 | 梅本 博之 | 56.03 | 141 | 79 | 9 | 53 |
4 | 大野 辰巳 | 55.56 | 72 | 40 | 2 | 30 |
5 | 田中 賢二 | 53.85 | 78 | 42 | 5 | 31 |
6 | 太田 潔 | 53.14 | 175 | 93 | 16 | 66 |
7 | 恩氏 孝夫 | 52.78 | 108 | 57 | 20 | 31 |
8 | 濱名 哲也 | 52.58 | 97 | 51 | 7 | 39 |
9 | 松崎 康弘 | 51.96 | 102 | 53 | 7 | 42 |
10 | 長田 和久 | 51.69 | 118 | 61 | 23 | 34 |
アウェイ勝率TOP10
順位 | 主審名 | 勝率 | 試合数 | AWAY勝 | 分 | HOME勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小川 佳実 | 51.79 | 56 | 29 | 5 | 22 |
2 | 布瀬 直次 | 48.89 | 135 | 66 | 9 | 60 |
3 | 入部 進也 | 48.28 | 58 | 28 | 9 | 21 |
4 | 野口 達生 | 47.27 | 55 | 26 | 11 | 18 |
5 | ゾラン・ペトロヴィッチ | 45.83 | 96 | 44 | 10 | 42 |
6 | 長谷 忠志 | 44.62 | 65 | 29 | 12 | 24 |
7 | 辺見 康裕 | 43.35 | 173 | 75 | 29 | 69 |
8 | レスリー モットラム | 43.21 | 162 | 70 | 9 | 83 |
9 | 清水 修平 | 41.79 | 67 | 28 | 15 | 24 |
10 | 大野 辰巳 | 41.67 | 72 | 30 | 2 | 40 |
1試合あたりの得点TOP10
順位 | 主審名 | 得点数 | 試合数 | HOME得点 | AWAY得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中野 卓 | 3.47 | 58 | 1.84 | 1.62 |
2 | 濱名 哲也 | 3.39 | 97 | 1.8 | 1.59 |
3 | 小川 佳実 | 3.39 | 56 | 1.61 | 1.79 |
4 | レスリー モットラム | 3.38 | 162 | 1.77 | 1.61 |
5 | 数原 武志 | 3.33 | 55 | 1.55 | 1.78 |
6 | 小幡 真一郎 | 3.29 | 107 | 1.83 | 1.46 |
7 | 太田 潔 | 3.19 | 175 | 1.72 | 1.47 |
8 | 柿花 和夫 | 3.17 | 76 | 1.66 | 1.51 |
9 | 松崎 康弘 | 3.15 | 102 | 1.65 | 1.5 |
10 | ゾラン・ペトロヴィッチ | 3.15 | 96 | 1.65 | 1.5 |
1試合あたりの得点WORST10
順位 | 主審名 | 得点数 | 試合数 | HOME得点 | AWAY得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三上 正一郎 | 2.08 | 91 | 1.19 | 0.89 |
2 | 岡 宏道 | 2.19 | 149 | 1.09 | 1.1 |
3 | 森川 浩次 | 2.26 | 85 | 1.21 | 1.05 |
4 | 中村 祐 | 2.29 | 51 | 1.2 | 1.1 |
5 | 藤田 和也 | 2.37 | 79 | 1.16 | 1.2 |
6 | 野田 祐樹 | 2.39 | 261 | 1.24 | 1.15 |
7 | 窪田 陽輔 | 2.4 | 121 | 1.26 | 1.14 |
8 | 長谷 拓 | 2.41 | 98 | 1.17 | 1.23 |
9 | 小屋 幸栄 | 2.42 | 107 | 1.25 | 1.17 |
10 | 今村 亮一 | 2.43 | 188 | 1.24 | 1.19 |