日本代表:通算成績成績
試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 659 | 310 | 144 | 205 | 1158 | 776 | 382 | 47.04 |
ホーム | 483 | 247 | 102 | 134 | 925 | 535 | 390 | 51.14 |
アウェイ | 176 | 63 | 42 | 71 | 233 | 241 | -8 | 35.8 |
個人ランキング
得点ランキング
出場試合数ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 釜本 邦茂 | 75 |
2 | 三浦 知良 | 55 |
3 | 岡崎 慎司 | 48 |
4 | 原 博実 | 37 |
5 | 本田 圭佑 | 35 |
6 | 高木 琢也 | 27 |
7 | 木村 和司 | 26 |
8 | 香川 真司 | 25 |
9 | 中村 俊輔 | 24 |
10 | 高原 直泰 | 23 |
11 | 中山 雅史 | 21 |
12 | 宮本 輝紀 | 19 |
13 | 柳沢 敦 | 17 |
13 | 中澤 佑二 | 17 |
15 | 玉田 圭司 | 16 |
16 | 杉山 隆一 | 15 |
16 | 碓井 博行 | 15 |
16 | 遠藤 保仁 | 15 |
19 | 森島 寛晃 | 12 |
19 | 渡辺 正 | 12 |
順位 | 名前 | 試合数 |
---|---|---|
1 | 遠藤 保仁 | 152 |
2 | 井原 正巳 | 122 |
3 | 川口 能活 | 116 |
4 | 中澤 佑二 | 110 |
5 | 岡崎 慎司 | 100 |
6 | 中村 俊輔 | 98 |
7 | 長谷部 誠 | 97 |
8 | 三浦 知良 | 89 |
9 | 長友 佑都 | 88 |
10 | 今野 泰幸 | 87 |
11 | 稲本 潤一 | 82 |
11 | 三都主 アレサンドロ | 82 |
13 | 本田 圭佑 | 80 |
14 | 香川 真司 | 79 |
15 | 駒野 友一 | 78 |
15 | 都並 敏史 | 78 |
17 | 楢﨑 正剛 | 77 |
17 | 中田 英寿 | 77 |
19 | 釜本 邦茂 | 76 |
20 | 原 博実 | 75 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 三都主 アレサンドロ | 21 |
2 | 井原 正巳 | 15 |
3 | 加地 亮 | 12 |
3 | 遠藤 保仁 | 12 |
3 | 稲本 潤一 | 12 |
3 | 都並 敏史 | 12 |
7 | 内田 篤人 | 10 |
8 | 秋田 豊 | 8 |
8 | 今野 泰幸 | 8 |
8 | 長谷部 誠 | 8 |
11 | 北澤 豪 | 7 |
11 | 中田 浩二 | 7 |
11 | 戸田 和幸 | 7 |
11 | 大久保 嘉人 | 7 |
11 | 小村 徳男 | 7 |
11 | 川口 能活 | 7 |
11 | 松井 大輔 | 7 |
11 | 山口 素弘 | 7 |
11 | 吉田 麻也 | 7 |
20 | 阿部 勇樹 | 6 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 都並 敏史 | 2 |
1 | 井原 正巳 | 2 |
1 | 大久保 嘉人 | 2 |
4 | 川島 永嗣 | 1 |
4 | 佐野 達 | 1 |
4 | 長谷部 誠 | 1 |
4 | 山口 素弘 | 1 |
4 | 三浦 知良 | 1 |
4 | 鈴木 隆行 | 1 |
4 | 吉田 麻也 | 1 |
4 | 松永 成立 | 1 |
4 | 戸塚 哲也 | 1 |
4 | 遠藤 保仁 | 1 |
4 | 栗原 勇蔵 | 1 |
4 | 中田 浩二 | 1 |
4 | 海本 慶治 | 1 |
4 | 柱谷 哲二 | 1 |
4 | 小村 徳男 | 1 |
4 | 越田 剛史 | 1 |
通算
試合数ランキング
勝利数ランキング
順位 | 名前 | 試合 |
---|---|---|
1 | 長沼 健 | 73 |
2 | ジーコ | 71 |
3 | 岡田 武史 | 63 |
4 | アルベルト・ザッケローニ | 55 |
5 | フィリップ・トルシエ | 50 |
6 | 加茂 周 | 46 |
7 | 森 孝慈 | 43 |
8 | 竹腰 重丸 | 28 |
9 | ハンス・オフト | 27 |
10 | 二宮 寛 | 27 |
順位 | 名前 | 勝数 |
---|---|---|
1 | ジーコ | 38 |
2 | 長沼 健 | 34 |
3 | アルベルト・ザッケローニ | 31 |
4 | 岡田 武史 | 30 |
5 | 加茂 周 | 24 |
6 | フィリップ・トルシエ | 23 |
7 | 森 孝慈 | 22 |
8 | ハンス・オフト | 17 |
9 | イビチャ・オシム | 13 |
10 | 石井 義信 | 11 |
勝率ランキング
一試合あたりの得点ランキング
順位 | 名前 | 勝率 |
---|---|---|
1 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | 66.67 |
2 | イビチャ・オシム | 65 |
3 | 石井 義信 | 64.71 |
4 | ハンス・オフト | 62.96 |
5 | 岡野 俊一郎 | 57.89 |
6 | 下村 幸男 | 57.14 |
7 | アルベルト・ザッケローニ | 56.36 |
8 | ジーコ | 53.52 |
9 | 加茂 周 | 52.17 |
10 | 森 孝慈 | 51.16 |
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | 2.8 |
2 | 石井 義信 | 2.18 |
3 | 下村 幸男 | 2.14 |
4 | 加茂 周 | 2.11 |
5 | 岡野 俊一郎 | 2.05 |
6 | 長沼 健 | 2.04 |
7 | ハンス・オフト | 1.96 |
8 | 森 孝慈 | 1.86 |
9 | アルベルト・ザッケローニ | 1.84 |
10 | イビチャ・オシム | 1.8 |
一試合あたりの失点ランキング
順位 | 名前 | 失点 |
---|---|---|
1 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | 0.4 |
2 | ハンス・オフト | 0.59 |
3 | イビチャ・オシム | 0.7 |
4 | 石井 義信 | 0.71 |
5 | 岡田 武史 | 0.86 |
6 | 下村 幸男 | 0.93 |
7 | フィリップ・トルシエ | 0.94 |
8 | ジーコ | 0.96 |
9 | 横山 謙三 | 1.04 |
10 | アルベルト・ザッケローニ | 1.13 |
ホーム
勝利数ランキング
勝率ランキング
順位 | 名前 | 勝数 |
---|---|---|
1 | ジーコ | 29 |
2 | 長沼 健 | 26 |
3 | 加茂 周 | 22 |
3 | アルベルト・ザッケローニ | 22 |
5 | 岡田 武史 | 21 |
5 | フィリップ・トルシエ | 21 |
7 | 森 孝慈 | 17 |
8 | ハンス・オフト | 16 |
9 | 岡野 俊一郎 | 10 |
9 | イビチャ・オシム | 10 |
順位 | 名前 | 勝率 |
---|---|---|
1 | 下村 幸男 | 80 |
2 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | 75 |
3 | イビチャ・オシム | 66.67 |
3 | 石井 義信 | 66.67 |
5 | ハンス・オフト | 64 |
6 | 岡野 俊一郎 | 62.5 |
7 | 森 孝慈 | 60.71 |
8 | 加茂 周 | 59.46 |
8 | アルベルト・ザッケローニ | 59.46 |
10 | ジーコ | 54.72 |
一試合あたりの得点ランキング
一試合あたりの失点ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | 3.13 |
2 | 下村 幸男 | 2.7 |
3 | 石井 義信 | 2.67 |
4 | 加茂 周 | 2.35 |
5 | 長沼 健 | 2.3 |
6 | 岡野 俊一郎 | 2.13 |
7 | 森 孝慈 | 2.11 |
8 | ハンス・オフト | 2 |
9 | アルベルト・ザッケローニ | 1.97 |
10 | イビチャ・オシム | 1.87 |
順位 | 名前 | 失点 |
---|---|---|
1 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | 0.25 |
2 | ハンス・オフト | 0.6 |
3 | 下村 幸男 | 0.7 |
4 | 石井 義信 | 0.75 |
5 | フィリップ・トルシエ | 0.77 |
6 | イビチャ・オシム | 0.8 |
7 | 岡田 武史 | 0.89 |
8 | ジーコ | 0.92 |
9 | 横山 謙三 | 1 |
10 | 森 孝慈 | 1.04 |
アウェイ
勝利数ランキング
勝率ランキング
順位 | 名前 | 勝数 |
---|---|---|
1 | 岡田 武史 | 9 |
1 | ジーコ | 9 |
1 | アルベルト・ザッケローニ | 9 |
4 | 長沼 健 | 8 |
5 | 森 孝慈 | 5 |
6 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | 4 |
6 | 竹腰 重丸 | 4 |
8 | イビチャ・オシム | 3 |
8 | 石井 義信 | 3 |
10 | 加茂 周 | 2 |
順位 | 名前 | 勝率 |
---|---|---|
1 | イビチャ・オシム | 60 |
1 | 石井 義信 | 60 |
3 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | 57.14 |
4 | ジーコ | 50 |
4 | アルベルト・ザッケローニ | 50 |
4 | ハンス・オフト | 50 |
7 | 岡田 武史 | 47.37 |
8 | 竹腰 重丸 | 36.36 |
9 | 長沼 健 | 34.78 |
10 | 森 孝慈 | 33.33 |
一試合あたりの得点ランキング
一試合あたりの失点ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | 2.43 |
2 | 竹腰 重丸 | 1.82 |
3 | 岡野 俊一郎 | 1.67 |
3 | 高橋 英辰 | 1.67 |
5 | イビチャ・オシム | 1.6 |
6 | アルベルト・ザッケローニ | 1.56 |
7 | ハンス・オフト | 1.5 |
7 | ジーコ | 1.5 |
9 | 長沼 健 | 1.48 |
10 | 岡田 武史 | 1.42 |
順位 | 名前 | 失点 |
---|---|---|
1 | イビチャ・オシム | 0.4 |
2 | ハンス・オフト | 0.5 |
3 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | 0.57 |
4 | 石井 義信 | 0.6 |
5 | 岡田 武史 | 0.79 |
6 | ジーコ | 1.06 |
7 | 横山 謙三 | 1.1 |
8 | アルベルト・ザッケローニ | 1.22 |
9 | 加茂 周 | 1.44 |
10 | 下村 幸男 | 1.5 |