今シーズンの成績
年 | カテゴリ | 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | J3 | 15 | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 6 | 23 | -17 |
その他データ | |
---|---|
一試合あたりの得点 | 0.35 |
一試合あたりの失点 | 1.35 |
1得点あたりのシュート数 | 21.33 |
1失点あたりの被シュート数 | 8.78 |
1試合あたりのファール数 | 12.76 |
1試合あたりの被ファール数 | 18.06 |
得点の時間帯
失点の時間帯
時間帯 | 割合 |
---|---|
〜15分 | 0% |
16〜30分 | 16.67% |
31〜45分 | 0% |
46〜60分 | 16.67% |
61〜75分 | 33.33% |
76分〜 | 33.33% |
時間帯 | 割合 |
---|---|
〜15分 | 21.74% |
16〜30分 | 17.39% |
31〜45分 | 8.7% |
46〜60分 | 8.7% |
61〜75分 | 17.39% |
76分〜 | 26.09% |
順位の推移
次節対戦カード
節 | 試合日 | キックオフ | 場所 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|
18 | 07月23日 | 18:00 | HOME | 盛岡 |
グルージャ盛岡とのここ5戦の戦績 | ||||
勝ち | 分け | 負け | 得失点 | 勝率 |
0 | 3 | 2 | -4 | 0% |
日付 | 場所 | 結果 | 観客数 | 主審 |
2016年07月23日 | H | △0-0 | 806 | 村上 伸次 |
2016年05月22日 | A | ●0-3 | 1,498 | 吉田 哲朗 |
2015年10月17日 | H | ●0-1 | 548 | 鶴岡 将樹 |
2015年7月26日 | A | △1-1 | 922 | 眞鍋 久大 |
2015年4月19日 | A | △2-2 | 1,105 | 佐藤 誠和 |
ここまでの戦績
節 | 試合日 | 対戦相手 | スコア | スタジアム | 観客数 | 主審 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03月13日 | G大23 | △0-0 | 市立吹田サ | 3,359 | 川俣 秀 |
2 | 03月20日 | 相模原 | ○1-0 | 相模原ギオ | 2,912 | 長谷 拓 |
3 | 04月03日 | 鹿児島 | ●0-1 | ニッパツ三 | 1,309 | 大矢 充 |
4 | 04月10日 | 秋田 | ●1-2 | ニッパツ三 | 805 | 宇田 賢史 |
5 | 04月17日 | 藤枝 | ●0-4 | 藤枝総合運 | 904 | 谷本 涼 |
6 | 04月24日 | 長野 | ●0-2 | ニッパツ三 | 931 | 清水 勇人 |
7 | 05月01日 | C大23 | △1-1 | キンチョウ | 1,602 | 笠原 寛貴 |
8 | 05月08日 | F東23 | ○1-0 | ニッパツ三 | 878 | 須谷 雄三 |
9 | 05月15日 | 鳥取 | ●0-1 | ニッパツ三 | 804 | 山岡 良介 |
10 | 05月22日 | 盛岡 | ●0-3 | いわぎんス | 1,498 | 吉田 哲朗 |
11 | 05月29日 | 福島U | ●0-2 | ニッパツ三 | 978 | 家本 政明 |
12 | 06月12日 | 栃木 | ●0-1 | ニッパツ三 | 1,614 | 眞鍋 久大 |
13 | 06月19日 | 琉球 | ○1-0 | 沖縄県総合 | 1,554 | 川俣 秀 |
14 | 06月26日 | 富山 | ●0-1 | 富山県総合 | 3,278 | 笠原 寛貴 |
15 | 07月03日 | 大分 | ○1-0 | ニッパツ三 | 1,313 | 須谷 雄三 |
16 | 07月10日 | 栃木 | ●0-2 | 栃木県グリ | 4,753 | 宇田 賢史 |
17 | 07月16日 | 長野 | ●0-3 | 南長野運動 | 4,020 | 俵 元希 |
18 | 07月23日 | 盛岡 | △0-0 | ニッパツ三 | 806 | 村上 伸次 |
2016年監督
名前 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樋口 靖洋 | 通算 | 18 | 4 | 3 | 11 | 6 | 23 | -17 |
ホーム | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | -6 | |
アウェイ | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 14 | -11 |
2016年 In & Out
※リーグ登録上のIN&OUTのため移籍情報とは必ずしも一致しません
In | Out | ||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | Pos | 選手名 | 背番号 | Pos | 選手名 |
13 | FW | 辻 正男 | 1 | GK | 高橋 拓也 |
15 | DF | 帷 智行 | 3 | DF | 白井 脩平 |
17 | MF | 宮尾 孝一 | 5 | DF | 服部 大樹 |
20 | FW | 宮内 寛斗 | 7 | MF | 平間 直道 |
21 | DF | 一井 賢人 | 9 | FW | 友澤 剛気 |
23 | MF | 野崎 雅也 | 11 | FW | 井上 和馬 |
30 | GK | 佐川 亮介 | 13 | DF | 藤川 祐司 |
32 | FW | 北原 大奨 | 16 | GK | 己浪 学 |
- | - | - | 18 | MF | 梅内 和磨 |
- | - | - | 21 | DF | 吉田 颯 |
- | - | - | 23 | MF | 黒氏 啓介 |
- | - | - | 27 | MF | 泉 宗太郎 |
- | - | - | 34 | DF | 中山 和弥 |
- | - | - | 32 | MF | 仲村 京雅 |
2016年所属選手一覧 ※項目名を押すと並び替えが出来ます
背番号 | POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 試合数 | 出場時間 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 守山 健二 | 25 | 182cm | 71kg | 18 | 1620 | 0 |
2 | DF | 渡邉 三城 | 29 | 176cm | 71kg | 10 | 867 | 0 |
3 | DF | 宗近 慧 | 24 | 182cm | 77kg | 14 | 1047 | 1 |
4 | DF | 松田 康佑 | 30 | 177cm | 68kg | 17 | 1464 | 0 |
5 | DF | 中西 規真 | 25 | 178cm | 67kg | 14 | 1221 | 0 |
6 | MF | 小澤 光 | 28 | 173cm | 70kg | 14 | 1186 | 0 |
7 | MF | 山本 真也 | 25 | 173cm | 65kg | 15 | 1169 | 0 |
8 | MF | 山﨑 正登 | 26 | 172cm | 62kg | 16 | 1103 | 1 |
9 | FW | 大泉 和也 | 25 | 172cm | 59kg | 17 | 1397 | 1 |
10 | MF | 吉田 明生 | 30 | 170cm | 68kg | 18 | 1620 | 1 |
11 | FW | 青田 翔 | 30 | 166cm | 62kg | 0 | 0 | 0 |
13 | FW | 辻 正男 | 29 | 173cm | 71kg | 1 | 90 | 0 |
14 | MF | 三浦 雄介 | 25 | 178cm | 73kg | 0 | 0 | 0 |
15 | DF | 帷 智行 | 23 | 178cm | 73kg | 4 | 259 | 0 |
16 | GK | 浅沼 優瑠 | 24 | 183cm | 78kg | 0 | 0 | 0 |
17 | MF | 宮尾 孝一 | 23 | 181cm | 75kg | 16 | 1069 | 0 |
18 | FW | 佐々木 雅人 | 24 | 168cm | 60kg | 17 | 458 | 1 |
20 | FW | 宮内 寛斗 | 18 | 172cm | 60kg | 7 | 355 | 0 |
21 | DF | 一井 賢人 | 23 | 178cm | 68kg | 0 | 0 | 0 |
23 | MF | 野崎 雅也 | 23 | 180cm | 67kg | 16 | 1219 | 0 |
25 | DF | 西山 峻太 | 27 | 166cm | 68kg | 14 | 605 | 1 |
26 | FW | 郡司 健太朗 | 24 | 185cm | 82kg | 3 | 68 | 0 |
28 | MF | 工藤 由夢 | 26 | 172cm | 65kg | 3 | 150 | 0 |
29 | DF | 友澤 貴気 | 23 | 175cm | 70kg | 9 | 654 | 0 |
30 | GK | 佐川 亮介 | 23 | 186cm | 79kg | 0 | 0 | 0 |
32 | FW | 北原 大奨 | 22 | 178cm | 66kg | 2 | 89 | 0 |
33 | FW | エルサムニー オサマ | 28 | 180cm | 77kg | 2 | 75 | 0 |
2016年個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 佐々木 雅人 | 1 |
1 | 吉田 明生 | 1 |
1 | 宗近 慧 | 1 |
1 | 大泉 和也 | 1 |
1 | 西山 峻太 | 1 |
1 | 山﨑 正登 | 1 |
7 | 松田 康佑 | 0 |
7 | 工藤 由夢 | 0 |
7 | 宮尾 孝一 | 0 |
7 | 郡司 健太朗 | 0 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 守山 健二 | 1620 |
1 | 吉田 明生 | 1620 |
3 | 松田 康佑 | 1464 |
4 | 大泉 和也 | 1397 |
5 | 中西 規真 | 1221 |
6 | 野崎 雅也 | 1219 |
7 | 小澤 光 | 1186 |
8 | 山本 真也 | 1169 |
9 | 山﨑 正登 | 1103 |
10 | 宮尾 孝一 | 1069 |