通算ランキングの選択
全チーム通算ランキング
※JFLは含まれていません
勝利数ランキング
引分数ランキング
順位 | チーム | 勝利数 |
---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 448 |
2 | 浦和レッズ | 398 |
3 | 横浜F・マリノス | 395 |
4 | 東京ヴェルディ1969 | 392 |
5 | ジュビロ磐田 | 391 |
6 | ガンバ大阪 | 384 |
7 | サンフレッチェ広島 | 381 |
8 | 名古屋グランパス | 375 |
9 | 清水エスパルス | 374 |
10 | 湘南ベルマーレ | 350 |
11 | セレッソ大阪 | 345 |
12 | ジェフユナイテッド千葉 | 341 |
13 | 柏レイソル | 337 |
14 | 川崎フロンターレ | 327 |
15 | 京都サンガF.C. | 302 |
16 | コンサドーレ札幌 | 282 |
17 | アビスパ福岡 | 281 |
18 | ベガルタ仙台 | 278 |
19 | 大宮アルディージャ | 268 |
20 | アルビレックス新潟 | 257 |
順位 | チーム | 引分数 |
---|---|---|
1 | モンテディオ山形 | 183 |
2 | 水戸ホーリーホック | 180 |
3 | 横浜FC | 179 |
4 | ヴァンフォーレ甲府 | 170 |
5 | ベガルタ仙台 | 165 |
6 | サガン鳥栖 | 161 |
7 | 湘南ベルマーレ | 160 |
8 | コンサドーレ札幌 | 159 |
9 | アビスパ福岡 | 155 |
10 | 愛媛FC | 148 |
11 | 東京ヴェルディ1969 | 144 |
12 | ジェフユナイテッド千葉 | 143 |
13 | 栃木SC | 142 |
14 | 大分トリニータ | 141 |
15 | 京都サンガF.C. | 141 |
16 | 大宮アルディージャ | 140 |
17 | アルビレックス新潟 | 139 |
18 | セレッソ大阪 | 139 |
19 | 横浜F・マリノス | 137 |
20 | ヴィッセル神戸 | 136 |
敗北数ランキング
ホーム勝利数ランキング
順位 | チーム | 勝利数 |
---|---|---|
1 | 湘南ベルマーレ | 407 |
2 | アビスパ福岡 | 361 |
3 | ジェフユナイテッド千葉 | 360 |
4 | 東京ヴェルディ1969 | 353 |
5 | 水戸ホーリーホック | 342 |
6 | 京都サンガF.C. | 319 |
7 | サンフレッチェ広島 | 319 |
8 | 名古屋グランパス | 313 |
9 | ガンバ大阪 | 313 |
10 | 清水エスパルス | 311 |
11 | サガン鳥栖 | 303 |
12 | セレッソ大阪 | 303 |
13 | ヴィッセル神戸 | 301 |
14 | コンサドーレ札幌 | 299 |
15 | 浦和レッズ | 297 |
16 | ヴァンフォーレ甲府 | 291 |
17 | モンテディオ山形 | 286 |
18 | 横浜FC | 286 |
19 | 柏レイソル | 274 |
20 | 横浜F・マリノス | 272 |
順位 | チーム | 勝利数 |
---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 253 |
2 | 東京ヴェルディ1969 | 222 |
3 | 浦和レッズ | 222 |
4 | ジュビロ磐田 | 221 |
5 | ガンバ大阪 | 216 |
6 | サンフレッチェ広島 | 216 |
7 | 横浜F・マリノス | 212 |
8 | 名古屋グランパス | 209 |
9 | 清水エスパルス | 208 |
10 | 湘南ベルマーレ | 200 |
11 | ジェフユナイテッド千葉 | 193 |
12 | 川崎フロンターレ | 188 |
13 | セレッソ大阪 | 187 |
14 | 柏レイソル | 180 |
15 | 京都サンガF.C. | 162 |
16 | コンサドーレ札幌 | 159 |
17 | ベガルタ仙台 | 158 |
18 | アビスパ福岡 | 158 |
19 | 大分トリニータ | 146 |
20 | モンテディオ山形 | 143 |
ホーム引分数ランキング
ホーム敗北数ランキング
順位 | チーム | 引分数 |
---|---|---|
1 | モンテディオ山形 | 103 |
2 | 水戸ホーリーホック | 101 |
3 | 横浜FC | 95 |
4 | コンサドーレ札幌 | 94 |
5 | ヴァンフォーレ甲府 | 90 |
6 | サガン鳥栖 | 90 |
7 | アルビレックス新潟 | 88 |
8 | ベガルタ仙台 | 88 |
9 | ザスパクサツ群馬 | 85 |
10 | 湘南ベルマーレ | 84 |
11 | アビスパ福岡 | 80 |
12 | 大宮アルディージャ | 79 |
13 | 京都サンガF.C. | 79 |
14 | 大分トリニータ | 77 |
15 | ジェフユナイテッド千葉 | 77 |
16 | 東京ヴェルディ1969 | 76 |
17 | 徳島ヴォルティス | 73 |
18 | セレッソ大阪 | 72 |
19 | ヴィッセル神戸 | 72 |
20 | 愛媛FC | 72 |
順位 | チーム | 敗北数 |
---|---|---|
1 | 湘南ベルマーレ | 181 |
2 | アビスパ福岡 | 166 |
3 | ジェフユナイテッド千葉 | 161 |
4 | 東京ヴェルディ1969 | 156 |
5 | 京都サンガF.C. | 149 |
6 | 水戸ホーリーホック | 148 |
7 | セレッソ大阪 | 143 |
8 | 清水エスパルス | 139 |
9 | サンフレッチェ広島 | 137 |
10 | 横浜FC | 136 |
11 | ヴァンフォーレ甲府 | 135 |
12 | サガン鳥栖 | 132 |
13 | 横浜F・マリノス | 130 |
14 | ガンバ大阪 | 129 |
15 | 名古屋グランパス | 129 |
16 | ヴィッセル神戸 | 129 |
17 | 浦和レッズ | 128 |
18 | コンサドーレ札幌 | 127 |
19 | 柏レイソル | 126 |
20 | モンテディオ山形 | 123 |
アウェイ勝利数ランキング
アウェイ引分数ランキング
順位 | チーム | 勝利数 |
---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 195 |
2 | 横浜F・マリノス | 183 |
3 | 浦和レッズ | 176 |
4 | 東京ヴェルディ1969 | 170 |
5 | ジュビロ磐田 | 170 |
6 | ガンバ大阪 | 168 |
7 | 名古屋グランパス | 166 |
8 | 清水エスパルス | 166 |
9 | サンフレッチェ広島 | 165 |
10 | セレッソ大阪 | 158 |
11 | 柏レイソル | 157 |
12 | 湘南ベルマーレ | 150 |
13 | ジェフユナイテッド千葉 | 148 |
14 | 京都サンガF.C. | 140 |
15 | 川崎フロンターレ | 139 |
16 | 大宮アルディージャ | 130 |
17 | コンサドーレ札幌 | 123 |
18 | アビスパ福岡 | 123 |
19 | ベガルタ仙台 | 120 |
20 | FC東京 | 118 |
順位 | チーム | 引分数 |
---|---|---|
1 | 横浜FC | 98 |
2 | 水戸ホーリーホック | 98 |
3 | モンテディオ山形 | 98 |
4 | ヴァンフォーレ甲府 | 92 |
5 | ベガルタ仙台 | 89 |
6 | 湘南ベルマーレ | 88 |
7 | アビスパ福岡 | 87 |
8 | 東京ヴェルディ1969 | 86 |
9 | セレッソ大阪 | 85 |
10 | ジェフユナイテッド千葉 | 84 |
11 | コンサドーレ札幌 | 84 |
12 | サガン鳥栖 | 83 |
13 | 横浜F・マリノス | 83 |
14 | 京都サンガF.C. | 80 |
15 | 大分トリニータ | 77 |
16 | ヴィッセル神戸 | 76 |
17 | 清水エスパルス | 74 |
18 | 大宮アルディージャ | 73 |
19 | サンフレッチェ広島 | 72 |
20 | 柏レイソル | 71 |
アウェイ敗北数ランキング
得点数ランキング
順位 | チーム | 敗北数 |
---|---|---|
1 | 湘南ベルマーレ | 226 |
2 | ジェフユナイテッド千葉 | 199 |
3 | 東京ヴェルディ1969 | 197 |
4 | アビスパ福岡 | 195 |
5 | 水戸ホーリーホック | 186 |
6 | ガンバ大阪 | 184 |
7 | 名古屋グランパス | 184 |
8 | サンフレッチェ広島 | 182 |
9 | コンサドーレ札幌 | 172 |
10 | ヴィッセル神戸 | 172 |
11 | 清水エスパルス | 172 |
12 | サガン鳥栖 | 171 |
13 | 京都サンガF.C. | 170 |
14 | 浦和レッズ | 169 |
15 | モンテディオ山形 | 163 |
16 | ジュビロ磐田 | 162 |
17 | セレッソ大阪 | 160 |
18 | ヴァンフォーレ甲府 | 156 |
19 | 柏レイソル | 148 |
20 | 横浜FC | 147 |
順位 | チーム | 得点数 |
---|---|---|
1 | ガンバ大阪 | 1461 |
2 | 鹿島アントラーズ | 1416 |
3 | ジュビロ磐田 | 1354 |
4 | 東京ヴェルディ1969 | 1322 |
5 | 浦和レッズ | 1297 |
6 | サンフレッチェ広島 | 1274 |
7 | セレッソ大阪 | 1272 |
8 | 湘南ベルマーレ | 1248 |
9 | 名古屋グランパス | 1246 |
10 | ジェフユナイテッド千葉 | 1244 |
11 | 横浜F・マリノス | 1233 |
12 | 清水エスパルス | 1192 |
13 | 柏レイソル | 1156 |
14 | 川崎フロンターレ | 1151 |
15 | 京都サンガF.C. | 1023 |
16 | アビスパ福岡 | 1018 |
17 | コンサドーレ札幌 | 949 |
18 | ベガルタ仙台 | 945 |
19 | ヴィッセル神戸 | 895 |
20 | サガン鳥栖 | 867 |
失点数ランキング
シュート数ランキング
順位 | チーム | 失点数 |
---|---|---|
1 | 湘南ベルマーレ | 1362 |
2 | ジェフユナイテッド千葉 | 1256 |
3 | ガンバ大阪 | 1218 |
4 | 東京ヴェルディ1969 | 1209 |
5 | アビスパ福岡 | 1201 |
6 | セレッソ大阪 | 1170 |
7 | 名古屋グランパス | 1149 |
8 | 清水エスパルス | 1131 |
9 | サンフレッチェ広島 | 1103 |
10 | 京都サンガF.C. | 1101 |
11 | 浦和レッズ | 1075 |
12 | ジュビロ磐田 | 1061 |
13 | 柏レイソル | 1052 |
14 | ヴィッセル神戸 | 1041 |
15 | 水戸ホーリーホック | 1022 |
16 | ヴァンフォーレ甲府 | 992 |
17 | サガン鳥栖 | 977 |
18 | 鹿島アントラーズ | 975 |
19 | コンサドーレ札幌 | 972 |
20 | 横浜FC | 969 |
順位 | チーム | シュート数 |
---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 11187 |
2 | 東京ヴェルディ1969 | 10613 |
3 | 湘南ベルマーレ | 10574 |
4 | ジェフユナイテッド千葉 | 10457 |
5 | 浦和レッズ | 10244 |
6 | 横浜F・マリノス | 10186 |
7 | ガンバ大阪 | 10131 |
8 | ジュビロ磐田 | 9890 |
9 | セレッソ大阪 | 9874 |
10 | サンフレッチェ広島 | 9721 |
11 | 清水エスパルス | 9162 |
12 | 名古屋グランパス | 9108 |
13 | 京都サンガF.C. | 8864 |
14 | 川崎フロンターレ | 8853 |
15 | 柏レイソル | 8824 |
16 | アビスパ福岡 | 8762 |
17 | ベガルタ仙台 | 8316 |
18 | モンテディオ山形 | 8310 |
19 | ヴィッセル神戸 | 8242 |
20 | コンサドーレ札幌 | 8064 |