GK:クリーンシートランキング
年度の選択
全て
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 清水 健太 | 山形 | 17(J1/0 J2/17 J3/0) |
2 | 金 永基 | 湘南 | 15(J1/0 J2/15 J3/0) |
3 | 曽ヶ端 準 | 鹿島 | 14(J1/14 J2/0 J3/0) |
3 | 林 卓人 | 仙台 | 14(J1/0 J2/14 J3/0) |
5 | 都築 龍太 | 浦和 | 11(J1/11 J2/0 J3/0) |
5 | 楢﨑 正剛 | 名古屋 | 11(J1/11 J2/0 J3/0) |
5 | 榎本 哲也 | 横浜マ | 11(J1/11 J2/0 J3/0) |
8 | 北野 貴之 | 新潟 | 10(J1/10 J2/0 J3/0) |
8 | 西川 周作 | 大分 | 10(J1/10 J2/0 J3/0) |
8 | 小山 健二 | 横浜F | 10(J1/0 J2/10 J3/0) |
11 | 桜井 繁 | 甲府 | 9(J1/0 J2/9 J3/0) |
11 | 本田 征治 | 群馬 | 9(J1/0 J2/9 J3/0) |
11 | 木寺 浩一 | 広島 | 9(J1/0 J2/9 J3/0) |
11 | 江角 浩司 | 大宮 | 9(J1/9 J2/0 J3/0) |
11 | 本間 幸司 | 水戸 | 9(J1/0 J2/9 J3/0) |
16 | 菅野 孝憲 | 柏 | 8(J1/8 J2/0 J3/0) |
16 | 室 拓哉 | 鳥栖 | 8(J1/0 J2/8 J3/0) |
16 | 川口 能活 | 磐田 | 8(J1/8 J2/0 J3/0) |
16 | 川島 永嗣 | 川崎 | 8(J1/8 J2/0 J3/0) |
20 | 相澤 貴志 | C大阪 | 7(J1/0 J2/7 J3/0) |
J1
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 曽ヶ端 準 | 鹿島 | 14 |
2 | 楢﨑 正剛 | 名古屋 | 11 |
3 | 都築 龍太 | 浦和 | 11 |
4 | 榎本 哲也 | 横浜マ | 11 |
5 | 北野 貴之 | 新潟 | 10 |
6 | 西川 周作 | 大分 | 10 |
7 | 江角 浩司 | 大宮 | 9 |
8 | 川島 永嗣 | 川崎 | 8 |
9 | 菅野 孝憲 | 柏 | 8 |
10 | 川口 能活 | 磐田 | 8 |
11 | 土肥 洋一 | 東京V | 7 |
12 | 塩田 仁史 | F東京 | 7 |
13 | 下川 誠吾 | 大分 | 6 |
14 | 岡本 昌弘 | 千葉 | 6 |
15 | 水谷 雄一 | 京都 | 6 |
16 | 藤ヶ谷 陽介 | G大阪 | 5 |
17 | 榎本 達也 | 神戸 | 5 |
18 | 西部 洋平 | 清水 | 5 |
19 | 山本 海人 | 清水 | 4 |
20 | 徳重 健太 | 神戸 | 4 |
J2
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 清水 健太 | 山形 | 17 |
2 | 金 永基 | 湘南 | 15 |
3 | 林 卓人 | 仙台 | 14 |
4 | 小山 健二 | 横浜F | 10 |
5 | 本田 征治 | 群馬 | 9 |
6 | 本間 幸司 | 水戸 | 9 |
7 | 桜井 繁 | 甲府 | 9 |
8 | 木寺 浩一 | 広島 | 9 |
9 | 室 拓哉 | 鳥栖 | 8 |
10 | 佐藤 昭大 | 広島 | 7 |
11 | 相澤 貴志 | C大阪 | 7 |
12 | 日野 優 | 岐阜 | 7 |
13 | 吉田 宗弘 | 福岡 | 6 |
14 | 山本 浩正 | C大阪 | 5 |
15 | 赤星 拓 | 鳥栖 | 5 |
16 | 川北 裕介 | 愛媛 | 5 |
17 | 島津 虎史 | 徳島 | 5 |
18 | 阿部 謙作 | 甲府 | 4 |
19 | 多田 大介 | 愛媛 | 4 |
20 | 吉田 智志 | 熊本 | 3 |
J3
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|