GK:クリーンシートランキング
年度の選択
全て
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | ク ソンユン | 札幌 | 11(J1/0 J2/11 J3/0) |
1 | キム ジンヒョン | C大阪 | 11(J1/0 J2/11 J3/0) |
3 | シュミット ダニエル | 松本 | 10(J1/0 J2/10 J3/0) |
3 | 曽ヶ端 準 | 鹿島 | 10(J1/10 J2/0 J3/0) |
3 | 吉満 大介 | 栃木 | 10(J1/0 J2/0 J3/10) |
3 | チョン ソンリョン | 川崎 | 10(J1/10 J2/0 J3/0) |
7 | 西川 周作 | 浦和 | 9(J1/9 J2/0 J3/0) |
7 | 菅野 孝憲 | 京都 | 9(J1/0 J2/9 J3/0) |
9 | 髙原 寿康 | 町田 | 8(J1/0 J2/8 J3/0) |
9 | 林 卓人 | 広島 | 8(J1/8 J2/0 J3/0) |
9 | 中村 航輔 | 柏 | 8(J1/8 J2/0 J3/0) |
12 | 本間 幸司 | 水戸 | 7(J1/0 J2/7 J3/0) |
12 | 原田 欽庸 | 金沢 | 7(J1/0 J2/7 J3/0) |
12 | 三浦 龍輝 | 長野 | 7(J1/0 J2/0 J3/7) |
12 | 児玉 剛 | 愛媛 | 7(J1/0 J2/7 J3/0) |
12 | 林 彰洋 | 鳥栖 | 7(J1/7 J2/0 J3/0) |
12 | 山岡 哲也 | 鹿児島 | 7(J1/0 J2/0 J3/7) |
12 | 秋元 陽太 | F東京 | 7(J1/7 J2/0 J3/0) |
19 | 永井 堅梧 | 富山 | 6(J1/0 J2/0 J3/6) |
19 | 佐藤 昭大 | 熊本 | 6(J1/0 J2/6 J3/0) |
J1
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 曽ヶ端 準 | 鹿島 | 10 |
2 | チョン ソンリョン | 川崎 | 10 |
3 | 西川 周作 | 浦和 | 9 |
4 | 林 卓人 | 広島 | 8 |
5 | 中村 航輔 | 柏 | 8 |
6 | 林 彰洋 | 鳥栖 | 7 |
7 | 秋元 陽太 | F東京 | 7 |
8 | 東口 順昭 | G大阪 | 6 |
9 | 加藤 順大 | 大宮 | 6 |
10 | キム スンギュ | 神戸 | 5 |
11 | 守田 達弥 | 新潟 | 5 |
12 | 村山 智彦 | 湘南 | 4 |
13 | 榎本 哲也 | 横浜マ | 4 |
14 | イ ボムヨン | 福岡 | 4 |
15 | 六反 勇治 | 仙台 | 4 |
16 | 志村 滉 | 磐田 | 3 |
17 | 河田 晃兵 | 甲府 | 3 |
18 | 楢﨑 正剛 | 名古屋 | 3 |
19 | カミンスキー | 磐田 | 2 |
20 | 関 憲太郎 | 仙台 | 2 |
J2
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | キム ジンヒョン | C大阪 | 11 |
1 | ク ソンユン | 札幌 | 11 |
3 | シュミット ダニエル | 松本 | 10 |
4 | 菅野 孝憲 | 京都 | 9 |
5 | 髙原 寿康 | 町田 | 8 |
6 | 本間 幸司 | 水戸 | 7 |
7 | 原田 欽庸 | 金沢 | 7 |
8 | 児玉 剛 | 愛媛 | 7 |
9 | 佐藤 昭大 | 熊本 | 6 |
10 | 中林 洋次 | 岡山 | 6 |
11 | 佐藤 優也 | 千葉 | 6 |
12 | 山岸 範宏 | 山形 | 5 |
13 | 大久保 択生 | 長崎 | 5 |
14 | 一森 純 | 山口 | 5 |
15 | 杉山 力裕 | 清水 | 5 |
16 | 長谷川 徹 | 徳島 | 4 |
17 | 渋谷 飛翔 | 横浜F | 4 |
18 | 西部 洋平 | 清水 | 4 |
19 | 高木 義成 | 岐阜 | 4 |
20 | 清水 慶記 | 群馬 | 4 |
J3
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 吉満 大介 | 栃木 | 10 |
2 | 山岡 哲也 | 鹿児島 | 7 |
3 | 三浦 龍輝 | 長野 | 7 |
4 | 守山 健二 | YSCC | 6 |
5 | 上福元 直人 | 大分 | 6 |
6 | 永井 堅梧 | 富山 | 6 |
7 | 土井 康平 | 盛岡 | 5 |
8 | 川口 能活 | 相模原 | 4 |
9 | 松本 拓也 | 秋田 | 4 |
10 | 杉本 拓也 | 鳥取 | 4 |
11 | 朴 一圭 | 琉球 | 3 |
12 | 圍 謙太朗 | F東23 | 3 |
13 | ジョニー レオーニ | 長野 | 2 |
14 | 佐藤 健 | 相模原 | 2 |
15 | 林 瑞輝 | G大23 | 2 |
16 | 三宅 貴憲 | 藤枝 | 2 |
17 | 藤吉 皆二朗 | 相模原 | 1 |
18 | 波多野 豪 | F東23 | 1 |
19 | 植村 慶 | 福島U | 1 |
20 | 丹野 研太 | C大23 | 1 |