GK:クリーンシートランキング
年度の選択
全て
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 高木 貴弘 | 札幌 | 21(J1/0 J2/21 J3/0) |
2 | 吉田 宗弘 | C大阪 | 17(J1/0 J2/17 J3/0) |
3 | 金 永基 | 湘南 | 16(J1/0 J2/16 J3/0) |
4 | 清水 健太 | 山形 | 14(J1/0 J2/14 J3/0) |
4 | 神山 竜一 | 福岡 | 14(J1/0 J2/14 J3/0) |
4 | 南 雄太 | 柏 | 14(J1/14 J2/0 J3/0) |
7 | 都築 龍太 | 浦和 | 12(J1/12 J2/0 J3/0) |
7 | 楢﨑 正剛 | 名古屋 | 12(J1/12 J2/0 J3/0) |
9 | 榎本 哲也 | 横浜マ | 11(J1/11 J2/0 J3/0) |
9 | 高木 義成 | 東京V | 11(J1/0 J2/11 J3/0) |
11 | 本間 幸司 | 水戸 | 10(J1/0 J2/10 J3/0) |
11 | 川口 能活 | 磐田 | 10(J1/10 J2/0 J3/0) |
11 | 本田 征治 | 群馬 | 10(J1/0 J2/10 J3/0) |
11 | 赤星 拓 | 鳥栖 | 10(J1/0 J2/10 J3/0) |
15 | 西部 洋平 | 清水 | 9(J1/9 J2/0 J3/0) |
15 | 曽ヶ端 準 | 鹿島 | 9(J1/9 J2/0 J3/0) |
17 | 林 卓人 | 仙台 | 8(J1/0 J2/8 J3/0) |
17 | 北野 貴之 | 新潟 | 8(J1/8 J2/0 J3/0) |
17 | 塩田 仁史 | F東京 | 8(J1/8 J2/0 J3/0) |
20 | 立石 智紀 | 千葉 | 7(J1/7 J2/0 J3/0) |
J1
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 南 雄太 | 柏 | 14 |
2 | 都築 龍太 | 浦和 | 12 |
3 | 楢﨑 正剛 | 名古屋 | 12 |
4 | 榎本 哲也 | 横浜マ | 11 |
5 | 川口 能活 | 磐田 | 10 |
6 | 曽ヶ端 準 | 鹿島 | 9 |
7 | 西部 洋平 | 清水 | 9 |
8 | 北野 貴之 | 新潟 | 8 |
9 | 塩田 仁史 | F東京 | 8 |
10 | 立石 智紀 | 千葉 | 7 |
11 | 藤ヶ谷 陽介 | G大阪 | 6 |
12 | 荒谷 弘樹 | 大宮 | 6 |
13 | 川島 永嗣 | 川崎 | 6 |
14 | 江角 浩司 | 大宮 | 5 |
15 | 榎本 達也 | 神戸 | 5 |
16 | 下川 誠吾 | 大分 | 4 |
17 | 菅野 孝憲 | 横浜F | 4 |
18 | 鶴田 達也 | 甲府 | 3 |
19 | 松代 直樹 | G大阪 | 3 |
20 | 徳重 健太 | 神戸 | 2 |
J2
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 高木 貴弘 | 札幌 | 21 |
2 | 吉田 宗弘 | C大阪 | 17 |
3 | 金 永基 | 湘南 | 16 |
4 | 神山 竜一 | 福岡 | 14 |
4 | 清水 健太 | 山形 | 14 |
6 | 高木 義成 | 東京V | 11 |
7 | 本間 幸司 | 水戸 | 10 |
8 | 赤星 拓 | 鳥栖 | 10 |
9 | 本田 征治 | 群馬 | 10 |
10 | 林 卓人 | 仙台 | 8 |
11 | 佐藤 昭大 | 愛媛 | 6 |
12 | 川北 裕介 | 愛媛 | 6 |
13 | 平井 直人 | 京都 | 6 |
14 | 上野 秀章 | 京都 | 5 |
15 | 島津 虎史 | 徳島 | 5 |
16 | 鈴木 正人 | 徳島 | 4 |
17 | 吉原 慎也 | 東京V | 4 |
18 | シュナイダー 潤之介 | 仙台 | 4 |
19 | 小針 清允 | 仙台 | 4 |
20 | 浅井 俊光 | 鳥栖 | 2 |
J3
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|