時間帯別得点ランキング
年度または期間の選択
カテゴリの選択
※Vゴール時代の延長の数字は含んでいません。
※リーグ戦の数字です。
〜15分の得点ランキング
順位 | 選手 | 得点 |
---|---|---|
1 | マルキーニョス | 21 |
2 | 前田 遼一 | 20 |
2 | 佐藤 寿人 | 20 |
4 | 久保 竜彦 | 19 |
4 | 柳沢 敦 | 19 |
4 | 大久保 嘉人 | 19 |
7 | 中山 雅史 | 16 |
8 | ウェズレイ | 15 |
8 | 播戸 竜二 | 15 |
8 | 澤登 正朗 | 15 |
16分〜30分の得点ランキング
順位 | 選手 | 得点 |
---|---|---|
1 | マルキーニョス | 28 |
2 | 佐藤 寿人 | 27 |
3 | 興梠 慎三 | 24 |
4 | 前田 遼一 | 22 |
5 | 三浦 知良 | 20 |
6 | 中山 雅史 | 18 |
7 | 西澤 明訓 | 17 |
8 | 城 彰二 | 16 |
8 | 大久保 嘉人 | 16 |
8 | 柳沢 敦 | 16 |
31分〜45分の得点ランキング
順位 | 選手 | 得点 |
---|---|---|
1 | 佐藤 寿人 | 36 |
2 | 大久保 嘉人 | 33 |
3 | 前田 遼一 | 31 |
4 | ウェズレイ | 25 |
5 | 中山 雅史 | 24 |
6 | 三浦 知良 | 23 |
7 | 久保 竜彦 | 22 |
7 | 柳沢 敦 | 22 |
7 | 遠藤 保仁 | 22 |
10 | 武田 修宏 | 21 |
46分〜60分の得点ランキング
順位 | 選手 | 得点 |
---|---|---|
1 | 前田 遼一 | 36 |
2 | 大久保 嘉人 | 31 |
3 | 中山 雅史 | 30 |
4 | マルキーニョス | 29 |
5 | 佐藤 寿人 | 26 |
6 | ジュニーニョ | 23 |
7 | 森島 寛晃 | 22 |
8 | 遠藤 保仁 | 19 |
8 | 三浦 知良 | 19 |
10 | 興梠 慎三 | 18 |
61分〜75分の得点ランキング
順位 | 選手 | 得点 |
---|---|---|
1 | マルキーニョス | 34 |
2 | ウェズレイ | 32 |
3 | 中山 雅史 | 30 |
4 | 佐藤 寿人 | 26 |
5 | 大久保 嘉人 | 25 |
6 | ビスマルク | 23 |
7 | 福田 正博 | 21 |
7 | ルーカス | 21 |
9 | 三浦 知良 | 20 |
10 | ジュニーニョ | 19 |
76分〜の得点ランキング
順位 | 選手 | 得点 |
---|---|---|
1 | 大久保 嘉人 | 44 |
2 | 三浦 知良 | 35 |
2 | 中山 雅史 | 35 |
4 | ウェズレイ | 29 |
4 | 城 彰二 | 29 |
4 | エジミウソン シルバ | 29 |
4 | ジュニーニョ | 29 |
8 | 玉田 圭司 | 25 |
8 | 播戸 竜二 | 25 |
8 | 長谷川 祥之 | 25 |