GK:クリーンシートランキング
年度の選択
全て
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 洋平 | 鹿島 | 10(J1/10 J2/0 J3/0) |
1 | 真田 雅則 | 清水 | 10(J1/10 J2/0 J3/0) |
3 | 大神 友明 | 磐田 | 9(J1/9 J2/0 J3/0) |
4 | 楢﨑 正剛 | 横浜フ | 7(J1/7 J2/0 J3/0) |
4 | 岡中 勇人 | G大阪 | 7(J1/7 J2/0 J3/0) |
4 | 小島 伸幸 | 湘南 | 7(J1/7 J2/0 J3/0) |
4 | 前川 和也 | 広島 | 7(J1/7 J2/0 J3/0) |
8 | 伊藤 裕二 | 名古屋 | 6(J1/6 J2/0 J3/0) |
9 | 土肥 洋一 | 柏 | 5(J1/5 J2/0 J3/0) |
9 | 田北 雄気 | 浦和 | 5(J1/5 J2/0 J3/0) |
11 | 菊池 新吉 | 東京V | 4(J1/4 J2/0 J3/0) |
11 | 土田 尚史 | 浦和 | 4(J1/4 J2/0 J3/0) |
13 | 下川 誠吾 | C大阪 | 3(J1/3 J2/0 J3/0) |
13 | 掛川 誠 | 湘南 | 3(J1/3 J2/0 J3/0) |
13 | 下川 健一 | 千葉 | 3(J1/3 J2/0 J3/0) |
13 | 下田 崇 | 広島 | 3(J1/3 J2/0 J3/0) |
17 | 白井 淳 | 千葉 | 2(J1/2 J2/0 J3/0) |
17 | 古川 昌明 | 鹿島 | 2(J1/2 J2/0 J3/0) |
17 | 川口 能活 | 横浜マ | 2(J1/2 J2/0 J3/0) |
17 | 大石 尚哉 | 東京V | 2(J1/2 J2/0 J3/0) |
J1
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 洋平 | 鹿島 | 10 |
1 | 真田 雅則 | 清水 | 10 |
3 | 大神 友明 | 磐田 | 9 |
4 | 楢﨑 正剛 | 横浜フ | 7 |
4 | 岡中 勇人 | G大阪 | 7 |
4 | 小島 伸幸 | 湘南 | 7 |
4 | 前川 和也 | 広島 | 7 |
8 | 伊藤 裕二 | 名古屋 | 6 |
9 | 土肥 洋一 | 柏 | 5 |
9 | 田北 雄気 | 浦和 | 5 |
11 | 菊池 新吉 | 東京V | 4 |
11 | 土田 尚史 | 浦和 | 4 |
13 | 下川 誠吾 | C大阪 | 3 |
13 | 掛川 誠 | 湘南 | 3 |
13 | 下川 健一 | 千葉 | 3 |
13 | 下田 崇 | 広島 | 3 |
17 | 白井 淳 | 千葉 | 2 |
17 | 古川 昌明 | 鹿島 | 2 |
17 | 川口 能活 | 横浜マ | 2 |
17 | 大石 尚哉 | 東京V | 2 |
J2
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|
J3
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|