J1:
J2:
J3:
JFL

GK:クリーンシートランキング

GK:クリーンシートランキング

年度の選択

全て

順位選手名チームクリーンシート数
1佐藤 洋平鹿島10(J1/10 J2/0 J3/0)
1真田 雅則清水10(J1/10 J2/0 J3/0)
3大神 友明磐田9(J1/9 J2/0 J3/0)
4楢﨑 正剛横浜フ7(J1/7 J2/0 J3/0)
4岡中 勇人G大阪7(J1/7 J2/0 J3/0)
4小島 伸幸湘南7(J1/7 J2/0 J3/0)
4前川 和也広島7(J1/7 J2/0 J3/0)
8伊藤 裕二名古屋6(J1/6 J2/0 J3/0)
9土肥 洋一5(J1/5 J2/0 J3/0)
9田北 雄気浦和5(J1/5 J2/0 J3/0)
11菊池 新吉東京V4(J1/4 J2/0 J3/0)
11土田 尚史浦和4(J1/4 J2/0 J3/0)
13下川 誠吾C大阪3(J1/3 J2/0 J3/0)
13掛川 誠湘南3(J1/3 J2/0 J3/0)
13下川 健一千葉3(J1/3 J2/0 J3/0)
13下田 崇広島3(J1/3 J2/0 J3/0)
17白井 淳千葉2(J1/2 J2/0 J3/0)
17古川 昌明鹿島2(J1/2 J2/0 J3/0)
17川口 能活横浜マ2(J1/2 J2/0 J3/0)
17大石 尚哉東京V2(J1/2 J2/0 J3/0)

J1

順位選手名チームクリーンシート数
1佐藤 洋平鹿島10
1真田 雅則清水10
3大神 友明磐田9
4楢﨑 正剛横浜フ7
4岡中 勇人G大阪7
4小島 伸幸湘南7
4前川 和也広島7
8伊藤 裕二名古屋6
9土肥 洋一5
9田北 雄気浦和5
11菊池 新吉東京V4
11土田 尚史浦和4
13下川 誠吾C大阪3
13掛川 誠湘南3
13下川 健一千葉3
13下田 崇広島3
17白井 淳千葉2
17古川 昌明鹿島2
17川口 能活横浜マ2
17大石 尚哉東京V2

J2

順位選手名チームクリーンシート数

J3

順位選手名チームクリーンシート数