GK:クリーンシートランキング
年度の選択
全て
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 秋元 陽太 | 湘南 | 23(J1/0 J2/23 J3/0) |
2 | 田中 謙吾 | 長野 | 19(J1/0 J2/0 J3/19) |
3 | 原田 欽庸 | 金沢 | 18(J1/0 J2/0 J3/18) |
4 | 村山 智彦 | 松本 | 16(J1/0 J2/16 J3/0) |
4 | 西川 周作 | 浦和 | 16(J1/16 J2/0 J3/0) |
6 | 榎本 哲也 | 横浜マ | 14(J1/14 J2/0 J3/0) |
6 | 林 彰洋 | 鳥栖 | 14(J1/14 J2/0 J3/0) |
6 | 南 雄太 | 横浜F | 14(J1/0 J2/14 J3/0) |
6 | 東口 順昭 | G大阪 | 14(J1/14 J2/0 J3/0) |
10 | 権田 修一 | F東京 | 13(J1/13 J2/0 J3/0) |
11 | 佐藤 優也 | 東京V | 12(J1/0 J2/12 J3/0) |
11 | 岡本 昌弘 | 千葉 | 12(J1/0 J2/12 J3/0) |
11 | 武田 洋平 | 大分 | 12(J1/0 J2/12 J3/0) |
11 | 児玉 剛 | 愛媛 | 12(J1/0 J2/12 J3/0) |
15 | 川口 能活 | 岐阜 | 11(J1/0 J2/11 J3/0) |
15 | 荻 晃太 | 甲府 | 11(J1/11 J2/0 J3/0) |
15 | 大谷 幸輝 | 北九州 | 11(J1/0 J2/11 J3/0) |
15 | 曽ヶ端 準 | 鹿島 | 11(J1/11 J2/0 J3/0) |
19 | 関 憲太郎 | 仙台 | 10(J1/10 J2/0 J3/0) |
19 | 中林 洋次 | 岡山 | 10(J1/0 J2/10 J3/0) |
J1
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 西川 周作 | 浦和 | 16 |
2 | 東口 順昭 | G大阪 | 14 |
3 | 榎本 哲也 | 横浜マ | 14 |
4 | 林 彰洋 | 鳥栖 | 14 |
5 | 権田 修一 | F東京 | 13 |
6 | 曽ヶ端 準 | 鹿島 | 11 |
7 | 荻 晃太 | 甲府 | 11 |
8 | 守田 達弥 | 新潟 | 10 |
9 | 林 卓人 | 広島 | 10 |
10 | 関 憲太郎 | 仙台 | 10 |
11 | キム ジンヒョン | C大阪 | 9 |
12 | 櫛引 政敏 | 清水 | 7 |
13 | 西部 洋平 | 川崎 | 7 |
14 | 菅野 孝憲 | 柏 | 7 |
15 | 楢﨑 正剛 | 名古屋 | 7 |
16 | 桐畑 和繁 | 柏 | 5 |
17 | 山本 海人 | 神戸 | 5 |
18 | 杉山 力裕 | 川崎 | 4 |
19 | 北野 貴之 | 大宮 | 4 |
20 | 岡 大生 | 甲府 | 4 |
J2
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 秋元 陽太 | 湘南 | 23 |
2 | 村山 智彦 | 松本 | 16 |
3 | 南 雄太 | 横浜F | 14 |
4 | 武田 洋平 | 大分 | 12 |
5 | 岡本 昌弘 | 千葉 | 12 |
6 | 佐藤 優也 | 東京V | 12 |
7 | 児玉 剛 | 愛媛 | 12 |
8 | 川口 能活 | 岐阜 | 11 |
9 | 大谷 幸輝 | 北九州 | 11 |
10 | 本間 幸司 | 水戸 | 10 |
11 | 八田 直樹 | 磐田 | 10 |
12 | 中林 洋次 | 岡山 | 10 |
13 | オ スンフン | 京都 | 9 |
14 | 神山 竜一 | 福岡 | 9 |
15 | 畑 実 | 熊本 | 9 |
16 | 山岸 範宏 | 山形 | 7 |
17 | 金山 隼樹 | 札幌 | 6 |
18 | 清水 健太 | 山形 | 6 |
19 | 李 昊乗 | 札幌 | 6 |
20 | 瀬口 拓弥 | 讃岐 | 6 |
J3
順位 | 選手名 | チーム | クリーンシート数 |
---|---|---|---|
1 | 田中 謙吾 | 長野 | 19 |
2 | 原田 欽庸 | 金沢 | 18 |
3 | 修行 智仁 | 町田 | 9 |
4 | 小針 清允 | 鳥取 | 8 |
5 | 土井 康平 | 盛岡 | 8 |
6 | 植村 慶 | 福島U | 7 |
7 | 杉本 拓也 | 鳥取 | 7 |
8 | 朴 一圭 | 藤枝 | 6 |
9 | 佐藤 健 | 相模原 | 5 |
10 | 高橋 拓也 | YSCC | 5 |
11 | 高野 純一 | 琉球 | 5 |
12 | 髙原 寿康 | 町田 | 4 |
13 | 田中 賢治 | 琉球 | 3 |
14 | 笠原 淳 | 琉球 | 3 |
15 | 石川 慧 | 秋田 | 2 |
16 | 内藤 友康 | 福島U | 2 |
17 | 横山 卓司 | 盛岡 | 2 |
18 | 藤吉 皆二朗 | 相模原 | 2 |
19 | 吉丸 絢梓 | U-22 | 1 |
20 | 岡田 大 | 福島U | 1 |