U-23年齢別ランキング
年齢の選択
年度の選択
カテゴリの選択
ポジションの選択
※チームは当該年齢時に所属していたチームです。
出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 江坂 任 | 23 | 群馬 | 42 |
2 | MF | 南 秀仁 | 22 | 東京V | 41 |
3 | MF | 小林 祐希 | 23 | 磐田 | 40 |
3 | DF | 鈴木 義宜 | 23 | 大分 | 40 |
3 | MF | 仲間 隼斗 | 23 | 讃岐 | 40 |
6 | DF | 福森 晃斗 | 23 | 札幌 | 39 |
6 | MF | 三竿 健斗 | 19 | 東京V | 39 |
6 | MF | 酒井 宣福 | 23 | 福岡 | 39 |
9 | MF | 嶋田 慎太郎 | 20 | 熊本 | 38 |
9 | MF | 吉濱 遼平 | 23 | 群馬 | 38 |
9 | DF | 亀川 諒史 | 22 | 福岡 | 38 |
12 | DF | 櫛引 一紀 | 22 | 札幌 | 37 |
12 | FW | 杉本 竜士 | 22 | 東京V | 37 |
12 | MF | 矢島 慎也 | 21 | 岡山 | 37 |
12 | MF | 小野瀬 康介 | 22 | 横浜F | 37 |
16 | MF | パブロ フェリペ | 23 | C大阪 | 36 |
16 | MF | 堀米 悠斗 | 21 | 札幌 | 36 |
18 | DF | 安西 幸輝 | 20 | 東京V | 35 |
18 | FW | 渡 大生 | 22 | 徳島 | 35 |
18 | MF | 駒井 善成 | 23 | 京都 | 35 |
出場時間
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 江坂 任 | 23 | 群馬 | 3683 |
2 | DF | 鈴木 義宜 | 23 | 大分 | 3600 |
3 | DF | 福森 晃斗 | 23 | 札幌 | 3487 |
4 | DF | 亀川 諒史 | 22 | 福岡 | 3348 |
5 | DF | 櫛引 一紀 | 22 | 札幌 | 3318 |
6 | MF | 仲間 隼斗 | 23 | 讃岐 | 3317 |
7 | MF | 三竿 健斗 | 19 | 東京V | 3186 |
8 | MF | 駒井 善成 | 23 | 京都 | 3129 |
9 | MF | 南 秀仁 | 22 | 東京V | 3047 |
10 | MF | パブロ フェリペ | 23 | C大阪 | 2992 |
11 | MF | 小林 祐希 | 23 | 磐田 | 2986 |
12 | MF | 堀米 悠斗 | 21 | 札幌 | 2986 |
13 | GK | ク ソンユン | 21 | 札幌 | 2970 |
14 | DF | 安在 和樹 | 21 | 東京V | 2960 |
15 | DF | 安西 幸輝 | 20 | 東京V | 2868 |
16 | MF | 嶋田 慎太郎 | 20 | 熊本 | 2759 |
17 | MF | 内田 航平 | 22 | 水戸 | 2723 |
18 | MF | 矢島 慎也 | 21 | 岡山 | 2708 |
19 | MF | 松本 昌也 | 20 | 大分 | 2692 |
20 | MF | 吉濱 遼平 | 23 | 群馬 | 2644 |
ゴール
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | ゴール |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 江坂 任 | 23 | 群馬 | 13 |
2 | MF | 南 秀仁 | 22 | 東京V | 10 |
3 | MF | パブロ フェリペ | 23 | C大阪 | 8 |
4 | MF | 矢島 慎也 | 21 | 岡山 | 8 |
5 | FW | 渡 大生 | 22 | 徳島 | 7 |
6 | FW | 高木 大輔 | 20 | 東京V | 7 |
7 | MF | 吉濱 遼平 | 23 | 群馬 | 7 |
8 | MF | 酒井 宣福 | 23 | 福岡 | 7 |
9 | MF | 嶋田 慎太郎 | 20 | 熊本 | 6 |
10 | FW | 鈴木 雄斗 | 22 | 山形 | 6 |
11 | MF | 為田 大貴 | 22 | 大分 | 6 |
12 | MF | 小林 祐希 | 23 | 磐田 | 6 |
13 | MF | 近藤 貴司 | 23 | 愛媛 | 6 |
14 | FW | 金森 健志 | 21 | 福岡 | 6 |
15 | MF | 井出 遥也 | 21 | 千葉 | 6 |
16 | FW | キム ジョンミン | 23 | 徳島 | 5 |
17 | MF | 伊藤 優汰 | 23 | 京都 | 4 |
18 | DF | 福森 晃斗 | 23 | 札幌 | 4 |
19 | FW | 宮吉 拓実 | 23 | 京都 | 4 |
20 | MF | 木村 裕 | 21 | 長崎 | 4 |
イエロー
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | アラン ピニェイロ | 23 | 東京V | 9 |
2 | MF | パブロ フェリペ | 23 | C大阪 | 8 |
3 | DF | 安在 和樹 | 21 | 東京V | 7 |
4 | DF | 櫛引 一紀 | 22 | 札幌 | 7 |
5 | MF | 仲間 隼斗 | 23 | 讃岐 | 7 |
6 | MF | 吉濱 遼平 | 23 | 群馬 | 6 |
7 | DF | 趙 民宇 | 23 | 長崎 | 5 |
8 | FW | 杉本 竜士 | 22 | 東京V | 5 |
9 | MF | 澤井 直人 | 20 | 東京V | 5 |
10 | DF | 高橋 祐治 | 22 | 京都 | 5 |
11 | DF | 福森 晃斗 | 23 | 札幌 | 5 |
12 | MF | 三竿 健斗 | 19 | 東京V | 5 |
13 | FW | 松村 亮 | 21 | 栃木 | 4 |
14 | MF | 酒井 宣福 | 23 | 福岡 | 4 |
15 | MF | 青木 翼 | 22 | 岐阜 | 4 |
16 | MF | 井出 遥也 | 21 | 千葉 | 4 |
17 | MF | キム ジョンヒョン | 22 | 大分 | 4 |
18 | MF | 為田 大貴 | 22 | 大分 | 4 |
19 | FW | 高木 大輔 | 20 | 東京V | 4 |
20 | MF | 高木 善朗 | 23 | 東京V | 4 |
レッド
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 趙 民宇 | 23 | 長崎 | 2 |
2 | DF | 田向 泰輝 | 23 | 水戸 | 1 |
3 | FW | 清水 慎太郎 | 23 | 大宮 | 1 |
4 | FW | マテウス カストロ | 21 | 大宮 | 1 |
5 | MF | 澤井 直人 | 20 | 東京V | 1 |
6 | DF | 楠元 秀真 | 23 | 横浜F | 1 |
7 | FW | 宮吉 拓実 | 23 | 京都 | 1 |
8 | DF | 磐瀬 剛 | 20 | 岐阜 | 1 |
9 | MF | パブロ フェリペ | 23 | C大阪 | 1 |
10 | MF | 仲間 隼斗 | 23 | 讃岐 | 1 |
11 | MF | 江口 直生 | 23 | 愛媛 | 1 |
12 | MF | 酒井 宣福 | 23 | 福岡 | 1 |
先発出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 江坂 任 | 23 | 群馬 | 41 |
2 | DF | 鈴木 義宜 | 23 | 大分 | 40 |
3 | MF | 仲間 隼斗 | 23 | 讃岐 | 38 |
4 | DF | 福森 晃斗 | 23 | 札幌 | 38 |
5 | MF | 三竿 健斗 | 19 | 東京V | 38 |
6 | DF | 櫛引 一紀 | 22 | 札幌 | 37 |
7 | DF | 亀川 諒史 | 22 | 福岡 | 37 |
8 | MF | 駒井 善成 | 23 | 京都 | 35 |
9 | MF | 嶋田 慎太郎 | 20 | 熊本 | 34 |
10 | MF | 南 秀仁 | 22 | 東京V | 34 |
11 | MF | パブロ フェリペ | 23 | C大阪 | 34 |
12 | MF | 堀米 悠斗 | 21 | 札幌 | 34 |
13 | MF | 小林 祐希 | 23 | 磐田 | 34 |
14 | GK | ク ソンユン | 21 | 札幌 | 33 |
15 | DF | 安在 和樹 | 21 | 東京V | 33 |
16 | DF | 安西 幸輝 | 20 | 東京V | 32 |
17 | MF | 松本 昌也 | 20 | 大分 | 31 |
18 | MF | 矢島 慎也 | 21 | 岡山 | 30 |
19 | DF | 高橋 祐治 | 22 | 讃岐 | 29 |
20 | MF | 吉濱 遼平 | 23 | 群馬 | 29 |