U-23年齢別ランキング
年齢の選択
年度の選択
カテゴリの選択
ポジションの選択
※チームは当該年齢時に所属していたチームです。
出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | キム ジンヒョン | 22 | C大阪 | 50 |
1 | DF | 渡辺 広大 | 23 | 仙台 | 50 |
1 | DF | 村松 大輔 | 20 | 湘南 | 50 |
4 | FW | 小池 純輝 | 22 | 水戸 | 49 |
5 | MF | 上里 一将 | 23 | 札幌 | 48 |
5 | FW | 喜山 康平 | 21 | 東京V | 48 |
5 | FW | 河原 和寿 | 22 | 大分 | 48 |
8 | MF | キム テヨン | 21 | 東京V | 47 |
8 | MF | 乾 貴士 | 21 | C大阪 | 47 |
8 | MF | 藤田 征也 | 22 | 札幌 | 47 |
11 | MF | 森村 昂太 | 21 | 北九州 | 46 |
11 | FW | 遠藤 敬佑 | 20 | 群馬 | 46 |
11 | MF | 大山 俊輔 | 23 | 愛媛 | 46 |
11 | MF | 藤田 優人 | 23 | 東京V | 46 |
11 | FW | 高崎 寛之 | 23 | 水戸 | 46 |
16 | MF | 青山 隼 | 21 | 徳島 | 45 |
16 | DF | ペ スンジン | 22 | 徳島 | 45 |
16 | MF | 横谷 繁 | 22 | 愛媛 | 45 |
16 | FW | 後藤 涼 | 23 | 群馬 | 45 |
20 | DF | 冨成 慎司 | 22 | 岐阜 | 44 |
出場時間
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 渡辺 広大 | 23 | 仙台 | 4500 |
2 | DF | 村松 大輔 | 20 | 湘南 | 4500 |
3 | GK | キム ジンヒョン | 22 | C大阪 | 4410 |
4 | FW | 喜山 康平 | 21 | 東京V | 4220 |
5 | MF | 乾 貴士 | 21 | C大阪 | 4143 |
6 | FW | 河原 和寿 | 22 | 大分 | 4084 |
7 | MF | 上里 一将 | 23 | 札幌 | 4013 |
8 | MF | 藤田 優人 | 23 | 東京V | 3998 |
9 | MF | 藤田 征也 | 22 | 札幌 | 3975 |
10 | MF | 青山 隼 | 21 | 徳島 | 3959 |
11 | DF | ペ スンジン | 22 | 徳島 | 3946 |
12 | DF | 冨成 慎司 | 22 | 岐阜 | 3930 |
13 | MF | 横谷 繁 | 22 | 愛媛 | 3697 |
14 | MF | キム テヨン | 21 | 東京V | 3668 |
15 | FW | 高崎 寛之 | 23 | 水戸 | 3645 |
16 | FW | 都倉 賢 | 23 | 群馬 | 3577 |
17 | MF | 香川 真司 | 20 | C大阪 | 3540 |
18 | MF | 西 大伍 | 22 | 札幌 | 3445 |
19 | MF | 森村 昂太 | 21 | 北九州 | 3383 |
20 | DF | 渡邉 将基 | 23 | 鳥栖 | 3382 |
ゴール
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | ゴール |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 香川 真司 | 20 | C大阪 | 27 |
2 | FW | 都倉 賢 | 23 | 群馬 | 23 |
3 | MF | 乾 貴士 | 21 | C大阪 | 20 |
4 | FW | 高崎 寛之 | 23 | 水戸 | 19 |
5 | FW | 佐藤 洸一 | 23 | 岐阜 | 16 |
6 | FW | ハーフナー マイク | 22 | 甲府 | 15 |
7 | MF | 中村 祐也 | 23 | 湘南 | 14 |
8 | FW | 河原 和寿 | 22 | 大分 | 13 |
9 | FW | 西川 優大 | 23 | 岐阜 | 11 |
10 | FW | カイオ ゴンサウベス | 22 | 横浜F | 10 |
11 | FW | 田中 佑昌 | 23 | 福岡 | 10 |
12 | FW | 後藤 涼 | 23 | 群馬 | 9 |
13 | MF | 西 弘則 | 22 | 熊本 | 8 |
14 | MF | 西 大伍 | 22 | 札幌 | 7 |
15 | FW | 遠藤 敬佑 | 20 | 群馬 | 7 |
16 | FW | ジョジマール | 22 | 愛媛 | 7 |
17 | MF | 横谷 繁 | 22 | 愛媛 | 6 |
18 | MF | ダニルソン | 23 | 札幌 | 6 |
19 | MF | 上里 一将 | 23 | 札幌 | 6 |
20 | MF | 柿谷 曜一朗 | 19 | 徳島 | 6 |
イエロー
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | ダニルソン | 23 | 札幌 | 16 |
2 | DF | 保﨑 淳 | 22 | 水戸 | 15 |
3 | MF | 横谷 繁 | 22 | 愛媛 | 14 |
4 | DF | 藤井 大輔 | 23 | 群馬 | 14 |
5 | FW | 都倉 賢 | 23 | 群馬 | 14 |
6 | MF | 乾 貴士 | 21 | C大阪 | 11 |
7 | FW | 高崎 寛之 | 23 | 水戸 | 10 |
8 | DF | 渡邉 将基 | 23 | 鳥栖 | 10 |
9 | DF | ペ スンジン | 22 | 徳島 | 9 |
10 | MF | キム テヨン | 21 | 東京V | 8 |
11 | MF | 森村 昂太 | 21 | 北九州 | 8 |
12 | MF | 上里 一将 | 23 | 札幌 | 8 |
13 | DF | チョ ソンジン | 19 | 札幌 | 8 |
14 | MF | 青山 隼 | 21 | 徳島 | 8 |
15 | FW | 遠藤 敬佑 | 20 | 群馬 | 7 |
16 | FW | 河野 広貴 | 19 | 東京V | 7 |
17 | MF | 香川 真司 | 20 | C大阪 | 7 |
18 | FW | カイオ ゴンサウベス | 22 | 横浜F | 7 |
19 | DF | 丹羽 大輝 | 23 | 福岡 | 6 |
20 | DF | 植田 龍仁朗 | 21 | 岡山 | 6 |
レッド
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | キム ジンヒョン | 22 | C大阪 | 2 |
2 | DF | 植田 龍仁朗 | 21 | 岡山 | 2 |
3 | DF | 渡邉 将基 | 23 | 鳥栖 | 1 |
4 | MF | 武岡 優斗 | 23 | 鳥栖 | 1 |
5 | DF | 藤井 大輔 | 23 | 群馬 | 1 |
6 | MF | 乾 貴士 | 21 | C大阪 | 1 |
7 | MF | 臼井 仁志 | 21 | 岡山 | 1 |
8 | DF | 田所 諒 | 23 | 岡山 | 1 |
9 | MF | 竹田 忠嗣 | 23 | 岡山 | 1 |
10 | DF | 野田 紘史 | 23 | 岡山 | 1 |
11 | FW | フランシスコ サレース | 23 | 仙台 | 1 |
12 | DF | チョ ソンジン | 19 | 札幌 | 1 |
13 | DF | 吉川 健太 | 23 | 愛媛 | 1 |
14 | DF | 中田 健太郎 | 20 | 横浜F | 1 |
15 | MF | 藤田 優人 | 23 | 東京V | 1 |
16 | MF | 青山 隼 | 21 | 徳島 | 1 |
17 | MF | 鈴木 惇 | 20 | 福岡 | 1 |
18 | MF | ダニルソン | 23 | 札幌 | 1 |
先発出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 渡辺 広大 | 23 | 仙台 | 50 |
1 | DF | 村松 大輔 | 20 | 湘南 | 50 |
1 | GK | キム ジンヒョン | 22 | C大阪 | 50 |
4 | FW | 喜山 康平 | 21 | 岡山 | 48 |
5 | MF | 乾 貴士 | 21 | C大阪 | 47 |
6 | MF | 上里 一将 | 23 | 札幌 | 47 |
7 | FW | 河原 和寿 | 22 | 栃木 | 46 |
8 | MF | 藤田 征也 | 22 | 札幌 | 45 |
9 | DF | ペ スンジン | 22 | 徳島 | 45 |
10 | MF | 藤田 優人 | 23 | 東京V | 45 |
11 | MF | 青山 隼 | 21 | 徳島 | 45 |
12 | DF | 冨成 慎司 | 22 | 岐阜 | 44 |
13 | MF | キム テヨン | 21 | 水戸 | 43 |
14 | FW | 都倉 賢 | 23 | 群馬 | 42 |
15 | FW | 遠藤 敬佑 | 20 | 水戸 | 41 |
16 | MF | 横谷 繁 | 22 | 愛媛 | 41 |
17 | MF | ダニルソン | 23 | 札幌 | 41 |
18 | MF | 森村 昂太 | 21 | 水戸 | 40 |
19 | MF | 西 大伍 | 22 | 札幌 | 39 |
20 | FW | 高崎 寛之 | 23 | 水戸 | 39 |