U-23年齢別ランキング
年齢の選択
年度の選択
カテゴリの選択
ポジションの選択
※チームは当該年齢時に所属していたチームです。
出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 野澤 洋輔 | 23 | 新潟 | 43 |
1 | DF | 青葉 幸洋 | 23 | 甲府 | 43 |
3 | FW | 高田 保則 | 23 | 湘南 | 42 |
4 | MF | 鶴見 智美 | 23 | 甲府 | 41 |
4 | MF | 吉武 剛 | 21 | 横浜F | 41 |
6 | MF | 上園 和明 | 21 | 水戸 | 39 |
6 | MF | 川崎 元気 | 23 | 鳥栖 | 39 |
8 | FW | 根本 亮助 | 22 | 山形 | 38 |
8 | FW | 大島 秀夫 | 22 | 山形 | 38 |
10 | GK | 鶴田 達也 | 20 | 甲府 | 36 |
10 | DF | 池端 陽介 | 23 | 甲府 | 36 |
12 | MF | 山崎 理人 | 22 | 水戸 | 34 |
12 | FW | 氏原 良二 | 21 | 新潟 | 34 |
12 | DF | 鈴木 健太郎 | 22 | 新潟 | 34 |
12 | DF | 根本 裕一 | 21 | C大阪 | 34 |
16 | MF | 藤田 健 | 23 | 甲府 | 33 |
16 | FW | 高松 大樹 | 21 | 大分 | 33 |
18 | MF | 臼井 幸平 | 23 | 横浜F | 32 |
19 | MF | 氏家 英行 | 23 | 大宮 | 31 |
19 | FW | 吉田 賢太郎 | 22 | 水戸 | 31 |
出場時間
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 青葉 幸洋 | 23 | 甲府 | 3858 |
2 | GK | 野澤 洋輔 | 23 | 新潟 | 3837 |
3 | FW | 高田 保則 | 23 | 湘南 | 3688 |
4 | MF | 鶴見 智美 | 23 | 甲府 | 3604 |
5 | GK | 鶴田 達也 | 20 | 甲府 | 3216 |
6 | DF | 根本 裕一 | 21 | C大阪 | 3060 |
7 | DF | 鈴木 健太郎 | 22 | 新潟 | 2986 |
8 | FW | 大島 秀夫 | 22 | 山形 | 2944 |
9 | MF | 川崎 元気 | 23 | 鳥栖 | 2784 |
10 | MF | 臼井 幸平 | 23 | 横浜F | 2755 |
11 | MF | 上園 和明 | 21 | 水戸 | 2737 |
12 | MF | 藤田 健 | 23 | 甲府 | 2674 |
13 | MF | 熊林 親吾 | 21 | 湘南 | 2510 |
14 | MF | 吉武 剛 | 21 | 横浜F | 2481 |
15 | MF | 吉野 智行 | 22 | 湘南 | 2385 |
16 | MF | 氏家 英行 | 23 | 大宮 | 2344 |
17 | MF | 宮崎 光平 | 21 | 福岡 | 2245 |
18 | MF | 茂原 岳人 | 21 | 川崎 | 2225 |
19 | DF | 池端 陽介 | 23 | 甲府 | 2203 |
20 | MF | 小森田 友明 | 21 | 大分 | 2165 |
ゴール
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | ゴール |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 大久保 嘉人 | 20 | C大阪 | 18 |
2 | FW | 高田 保則 | 23 | 湘南 | 9 |
3 | MF | 鶴見 智美 | 23 | 甲府 | 8 |
4 | FW | 高松 大樹 | 21 | 大分 | 6 |
5 | FW | 大島 秀夫 | 22 | 山形 | 6 |
6 | MF | 山崎 理人 | 22 | 水戸 | 6 |
7 | FW | 氏原 良二 | 21 | 新潟 | 5 |
8 | MF | 藤田 健 | 23 | 甲府 | 5 |
9 | FW | 吉田 賢太郎 | 22 | 水戸 | 5 |
10 | MF | 小森田 友明 | 21 | 大分 | 4 |
11 | DF | 根本 裕一 | 21 | C大阪 | 4 |
12 | FW | 根本 亮助 | 22 | 山形 | 4 |
13 | FW | 我那覇 和樹 | 22 | 川崎 | 3 |
14 | MF | 川崎 元気 | 23 | 鳥栖 | 3 |
15 | FW | 戸田 賢良 | 23 | 湘南 | 3 |
16 | MF | 吉武 剛 | 21 | 横浜F | 2 |
17 | FW | 小林 康剛 | 22 | 川崎 | 2 |
18 | FW | 北村 知隆 | 20 | 横浜F | 2 |
19 | FW | 飯尾 一慶 | 20 | 川崎 | 2 |
20 | MF | 石田 雅人 | 19 | 横浜F | 2 |
イエロー
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 茂原 岳人 | 21 | 川崎 | 10 |
2 | MF | 氏家 英行 | 23 | 大宮 | 9 |
3 | MF | 大久保 嘉人 | 20 | C大阪 | 9 |
4 | MF | 川崎 元気 | 23 | 鳥栖 | 8 |
5 | FW | 大島 秀夫 | 22 | 山形 | 7 |
6 | FW | 高田 保則 | 23 | 湘南 | 7 |
7 | DF | 時崎 悠 | 23 | 湘南 | 7 |
8 | MF | 鶴見 智美 | 23 | 甲府 | 7 |
9 | DF | 池端 陽介 | 23 | 甲府 | 7 |
10 | DF | 鈴木 健太郎 | 22 | 新潟 | 6 |
11 | MF | 小久保 純 | 22 | 山形 | 5 |
12 | MF | 臼井 幸平 | 23 | 横浜F | 5 |
13 | MF | 吉武 剛 | 21 | 横浜F | 5 |
14 | FW | 高松 大樹 | 21 | 大分 | 5 |
15 | MF | 吉崎 雄亮 | 21 | 甲府 | 5 |
16 | DF | 中島 崇典 | 18 | 横浜F | 5 |
17 | MF | 山本 翔平 | 20 | 水戸 | 5 |
18 | MF | 金澤 慎 | 19 | 東京V | 4 |
19 | FW | 氏原 良二 | 21 | 新潟 | 4 |
20 | MF | 鈴木 良和 | 20 | 湘南 | 4 |
レッド
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 鶴見 智美 | 23 | 甲府 | 2 |
2 | DF | 池端 陽介 | 23 | 甲府 | 1 |
3 | MF | 川崎 元気 | 23 | 鳥栖 | 1 |
4 | MF | 大久保 嘉人 | 20 | C大阪 | 1 |
5 | MF | 原 信生 | 23 | C大阪 | 1 |
6 | GK | 桜井 繁 | 23 | 山形 | 1 |
7 | MF | 田辺 和彦 | 21 | 湘南 | 1 |
8 | DF | 中島 崇典 | 18 | 横浜F | 1 |
9 | MF | 山本 翔平 | 20 | 水戸 | 1 |
10 | MF | 茂原 岳人 | 21 | 川崎 | 1 |
11 | MF | 古賀 誠史 | 23 | 福岡 | 1 |
12 | GK | 野澤 洋輔 | 23 | 新潟 | 1 |
13 | GK | 鶴田 達也 | 20 | 甲府 | 1 |
先発出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 野澤 洋輔 | 23 | 新潟 | 43 |
2 | FW | 高田 保則 | 23 | 湘南 | 42 |
3 | DF | 青葉 幸洋 | 23 | 甲府 | 42 |
4 | MF | 鶴見 智美 | 23 | 甲府 | 41 |
5 | GK | 鶴田 達也 | 20 | 甲府 | 36 |
6 | MF | 川崎 元気 | 23 | 鳥栖 | 35 |
7 | MF | 上園 和明 | 21 | 水戸 | 35 |
8 | FW | 大島 秀夫 | 22 | 山形 | 34 |
9 | DF | 根本 裕一 | 21 | C大阪 | 34 |
10 | DF | 鈴木 健太郎 | 22 | 山形 | 34 |
11 | MF | 吉武 剛 | 21 | 横浜F | 30 |
12 | MF | 臼井 幸平 | 23 | 横浜F | 30 |
13 | MF | 藤田 健 | 23 | 甲府 | 29 |
14 | MF | 熊林 親吾 | 21 | 湘南 | 28 |
15 | MF | 茂原 岳人 | 21 | 川崎 | 27 |
16 | MF | 吉野 智行 | 22 | 湘南 | 27 |
17 | MF | 氏家 英行 | 23 | 大宮 | 25 |
18 | MF | 小森田 友明 | 21 | 大分 | 25 |
19 | MF | 宮崎 光平 | 21 | 福岡 | 24 |
20 | MF | 大久保 嘉人 | 20 | C大阪 | 23 |