U-23年齢別ランキング
年齢の選択
年度の選択
カテゴリの選択
ポジションの選択
※チームは当該年齢時に所属していたチームです。
出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 神山 竜一 | 23 | 福岡 | 48 |
1 | GK | 金 永基 | 22 | 湘南 | 48 |
3 | MF | 渡邉 大剛 | 23 | 京都 | 47 |
3 | FW | 中島 裕希 | 23 | 仙台 | 47 |
3 | MF | ディエゴ ソウザ | 23 | 東京V | 47 |
6 | FW | 田中 佑昌 | 21 | 福岡 | 46 |
6 | MF | 大山 俊輔 | 21 | 愛媛 | 46 |
8 | FW | 石原 直樹 | 23 | 湘南 | 45 |
8 | DF | 丹羽 大輝 | 21 | 福岡 | 45 |
10 | MF | 関口 訓充 | 22 | 仙台 | 44 |
11 | MF | 秋葉 勝 | 23 | 山形 | 43 |
12 | MF | 小椋 祥平 | 22 | 水戸 | 42 |
12 | MF | 高橋 義希 | 22 | 鳥栖 | 42 |
12 | FW | フッキ | 21 | 東京V | 42 |
15 | MF | 内村 圭宏 | 23 | 愛媛 | 40 |
15 | DF | 近藤 徹志 | 21 | 愛媛 | 40 |
15 | FW | 萬代 宏樹 | 21 | 仙台 | 40 |
15 | MF | 菅井 直樹 | 23 | 仙台 | 40 |
19 | MF | 藤田 征也 | 20 | 札幌 | 39 |
19 | DF | 佐田 聡太郎 | 23 | 群馬 | 39 |
出場時間
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 金 永基 | 22 | 湘南 | 4320 |
2 | GK | 神山 竜一 | 23 | 福岡 | 4320 |
3 | MF | ディエゴ ソウザ | 23 | 東京V | 4176 |
4 | DF | 丹羽 大輝 | 21 | 福岡 | 3967 |
5 | MF | 秋葉 勝 | 23 | 山形 | 3819 |
6 | FW | フッキ | 21 | 東京V | 3693 |
7 | MF | 小椋 祥平 | 22 | 水戸 | 3691 |
8 | MF | 高橋 義希 | 22 | 鳥栖 | 3675 |
9 | FW | 田中 佑昌 | 21 | 福岡 | 3654 |
10 | DF | 近藤 徹志 | 21 | 愛媛 | 3547 |
11 | FW | 中島 裕希 | 23 | 仙台 | 3514 |
12 | DF | 佐田 聡太郎 | 23 | 群馬 | 3444 |
13 | FW | 石原 直樹 | 23 | 湘南 | 3439 |
14 | FW | ダヴィ | 23 | 札幌 | 3403 |
15 | MF | 菅井 直樹 | 23 | 仙台 | 3171 |
16 | DF | 森脇 良太 | 21 | 広島 | 3169 |
17 | MF | アレー | 21 | C大阪 | 2987 |
18 | MF | 藤田 征也 | 20 | 札幌 | 2924 |
19 | DF | 尾本 敬 | 23 | 群馬 | 2921 |
20 | GK | 赤星 拓 | 23 | 鳥栖 | 2880 |
ゴール
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | ゴール |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | フッキ | 21 | 東京V | 37 |
2 | FW | ダヴィ | 23 | 札幌 | 17 |
3 | FW | 萬代 宏樹 | 21 | 仙台 | 14 |
4 | MF | ディエゴ ソウザ | 23 | 東京V | 13 |
5 | FW | 石原 直樹 | 23 | 湘南 | 12 |
6 | FW | 中島 裕希 | 23 | 仙台 | 10 |
7 | FW | ジョジマール | 20 | 愛媛 | 8 |
8 | FW | 横山 拓也 | 22 | 愛媛 | 8 |
9 | MF | 藤田 征也 | 20 | 札幌 | 7 |
10 | FW | 森島 康仁 | 20 | 大分 | 6 |
11 | MF | 内村 圭宏 | 23 | 愛媛 | 6 |
12 | MF | 菅井 直樹 | 23 | 仙台 | 6 |
13 | FW | 豊田 陽平 | 22 | 山形 | 6 |
14 | FW | 石井 謙伍 | 21 | 札幌 | 6 |
15 | MF | 香川 真司 | 18 | C大阪 | 5 |
16 | FW | レオナルド モレイラ | 21 | 栃木 | 5 |
17 | FW | 田中 佑昌 | 21 | 福岡 | 5 |
18 | FW | 田中 俊也 | 23 | 愛媛 | 5 |
19 | FW | クレベルソン | 23 | 徳島 | 3 |
20 | MF | 廣瀬 浩二 | 23 | 鳥栖 | 3 |
イエロー
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | ダヴィ | 23 | 札幌 | 17 |
2 | MF | 小椋 祥平 | 22 | 水戸 | 14 |
3 | FW | 横山 拓也 | 22 | 愛媛 | 14 |
4 | FW | フッキ | 21 | 東京V | 14 |
5 | MF | アレー | 21 | C大阪 | 14 |
6 | MF | 秋葉 勝 | 23 | 山形 | 12 |
7 | DF | チアゴ ノゲイラ | 23 | 京都 | 12 |
8 | FW | 萬代 宏樹 | 21 | 仙台 | 10 |
9 | DF | 森脇 良太 | 21 | 広島 | 8 |
10 | DF | 丹羽 大輝 | 21 | 福岡 | 8 |
11 | FW | 石井 謙伍 | 21 | 札幌 | 7 |
12 | MF | 菅井 直樹 | 23 | 仙台 | 7 |
13 | FW | 岩舘 侑哉 | 22 | 水戸 | 7 |
14 | MF | カウエ | 21 | 札幌 | 7 |
15 | MF | ディエゴ ソウザ | 23 | 東京V | 7 |
16 | FW | 森島 康仁 | 20 | 大分 | 7 |
17 | FW | 石原 直樹 | 23 | 湘南 | 7 |
18 | FW | 豊田 陽平 | 22 | 山形 | 6 |
19 | FW | レオナルド モレイラ | 21 | 栃木 | 6 |
20 | MF | アンドレ ネイツケ | 21 | 徳島 | 6 |
レッド
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | レオナルド モレイラ | 21 | 栃木 | 2 |
2 | MF | 秋葉 勝 | 23 | 山形 | 2 |
3 | FW | 石井 謙伍 | 21 | 札幌 | 1 |
4 | DF | 藤井 大輔 | 21 | 群馬 | 1 |
5 | DF | 藤本 康太 | 21 | C大阪 | 1 |
6 | FW | 萬代 宏樹 | 21 | 仙台 | 1 |
7 | FW | 横山 拓也 | 22 | 愛媛 | 1 |
8 | DF | 近藤 徹志 | 21 | 愛媛 | 1 |
9 | MF | 中町 公祐 | 22 | 湘南 | 1 |
10 | DF | 初田 真也 | 23 | 水戸 | 1 |
11 | MF | 小椋 祥平 | 22 | 水戸 | 1 |
12 | FW | 岩舘 侑哉 | 22 | 水戸 | 1 |
13 | DF | 中村 英之 | 23 | 水戸 | 1 |
14 | FW | フッキ | 21 | 東京V | 1 |
15 | DF | 福田 健介 | 23 | 東京V | 1 |
16 | MF | アンドレ ネイツケ | 21 | 徳島 | 1 |
17 | MF | 金 尚佑 | 20 | 徳島 | 1 |
18 | DF | チアゴ ノゲイラ | 23 | 京都 | 1 |
先発出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 神山 竜一 | 23 | 福岡 | 48 |
1 | GK | 金 永基 | 22 | 湘南 | 48 |
3 | MF | ディエゴ ソウザ | 23 | 東京V | 47 |
4 | FW | 中島 裕希 | 23 | 仙台 | 44 |
5 | DF | 丹羽 大輝 | 21 | 徳島 | 44 |
6 | MF | 秋葉 勝 | 23 | 山形 | 43 |
7 | FW | フッキ | 21 | 東京V | 42 |
8 | MF | 高橋 義希 | 22 | 鳥栖 | 41 |
9 | MF | 小椋 祥平 | 22 | 水戸 | 41 |
10 | FW | 田中 佑昌 | 21 | 福岡 | 41 |
11 | DF | 近藤 徹志 | 21 | 愛媛 | 40 |
12 | DF | 佐田 聡太郎 | 23 | 群馬 | 38 |
13 | FW | ダヴィ | 23 | 札幌 | 38 |
14 | FW | 石原 直樹 | 23 | 湘南 | 37 |
15 | MF | 藤田 征也 | 20 | 札幌 | 37 |
16 | MF | 菅井 直樹 | 23 | 仙台 | 36 |
17 | DF | 森脇 良太 | 21 | 愛媛 | 35 |
18 | MF | アレー | 21 | C大阪 | 33 |
19 | MF | 内村 圭宏 | 23 | 愛媛 | 32 |
20 | DF | 尾本 敬 | 23 | 群馬 | 32 |