U-23年齢別ランキング
年齢の選択
年度の選択
カテゴリの選択
ポジションの選択
※チームは当該年齢時に所属していたチームです。
出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 金 永基 | 23 | 湘南 | 42 |
1 | FW | 荒田 智之 | 23 | 水戸 | 42 |
3 | FW | 後藤 涼 | 22 | 群馬 | 41 |
3 | MF | 関口 訓充 | 23 | 仙台 | 41 |
3 | DF | 槙野 智章 | 21 | 広島 | 41 |
3 | MF | 赤星 貴文 | 22 | 水戸 | 41 |
7 | MF | 高橋 義希 | 23 | 鳥栖 | 40 |
8 | FW | 田中 佑昌 | 22 | 福岡 | 39 |
8 | FW | 長谷川 悠 | 21 | 山形 | 39 |
10 | MF | 中村 北斗 | 23 | 福岡 | 38 |
10 | MF | 髙萩 洋次郎 | 22 | 広島 | 38 |
12 | MF | 横谷 繁 | 21 | 愛媛 | 36 |
12 | MF | 青山 敏弘 | 22 | 広島 | 36 |
12 | DF | 石井 秀典 | 23 | 山形 | 36 |
15 | MF | 香川 真司 | 19 | C大阪 | 35 |
16 | MF | 菅 和範 | 23 | 岐阜 | 34 |
17 | MF | 永田 亮太 | 23 | 湘南 | 33 |
18 | FW | 池元 友樹 | 23 | 横浜F | 32 |
19 | DF | 太田 宏介 | 21 | 横浜F | 31 |
19 | MF | 柏木 陽介 | 21 | 広島 | 31 |
出場時間
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 金 永基 | 23 | 湘南 | 3780 |
2 | FW | 荒田 智之 | 23 | 水戸 | 3702 |
3 | DF | 槙野 智章 | 21 | 広島 | 3690 |
4 | MF | 関口 訓充 | 23 | 仙台 | 3495 |
5 | MF | 高橋 義希 | 23 | 鳥栖 | 3456 |
6 | MF | 赤星 貴文 | 22 | 水戸 | 3413 |
7 | FW | 長谷川 悠 | 21 | 山形 | 3335 |
8 | MF | 香川 真司 | 19 | C大阪 | 3103 |
9 | MF | 青山 敏弘 | 22 | 広島 | 3073 |
10 | MF | 中村 北斗 | 23 | 福岡 | 2933 |
11 | MF | 髙萩 洋次郎 | 22 | 広島 | 2839 |
12 | DF | 石井 秀典 | 23 | 山形 | 2806 |
13 | MF | 菅 和範 | 23 | 岐阜 | 2707 |
14 | FW | 後藤 涼 | 22 | 群馬 | 2585 |
15 | MF | アレー | 22 | C大阪 | 2573 |
16 | MF | キム テヨン | 20 | 東京V | 2356 |
17 | DF | 柳楽 智和 | 23 | 福岡 | 2351 |
18 | MF | 横谷 繁 | 21 | 愛媛 | 2326 |
19 | FW | 田中 佑昌 | 22 | 福岡 | 2231 |
20 | MF | 吉井 孝輔 | 22 | 熊本 | 2206 |
ゴール
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | ゴール |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 荒田 智之 | 23 | 水戸 | 17 |
2 | MF | 香川 真司 | 19 | C大阪 | 16 |
3 | MF | 髙萩 洋次郎 | 22 | 広島 | 14 |
4 | FW | 長谷川 悠 | 21 | 山形 | 13 |
5 | FW | 後藤 涼 | 22 | 群馬 | 12 |
6 | FW | 豊田 陽平 | 23 | 山形 | 11 |
7 | MF | 赤星 貴文 | 22 | 水戸 | 8 |
8 | FW | カイオ ゴンサウベス | 21 | 横浜F | 8 |
9 | FW | ハーフナー マイク | 21 | 甲府 | 7 |
10 | DF | 槙野 智章 | 21 | 広島 | 7 |
11 | FW | ドゥンビア | 21 | 徳島 | 7 |
12 | FW | 池元 友樹 | 23 | 横浜F | 7 |
13 | FW | 田中 佑昌 | 22 | 福岡 | 7 |
14 | MF | 関口 訓充 | 23 | 仙台 | 6 |
15 | FW | フランシスコ サレース | 22 | 仙台 | 6 |
16 | MF | 乾 貴士 | 20 | C大阪 | 6 |
17 | FW | ジョジマール | 21 | 愛媛 | 5 |
18 | FW | 平繁 龍一 | 20 | 東京V | 5 |
19 | DF | 森脇 良太 | 22 | 広島 | 5 |
20 | MF | 青山 敏弘 | 22 | 広島 | 4 |
イエロー
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | ペ スンジン | 21 | 徳島 | 16 |
2 | DF | 柳楽 智和 | 23 | 福岡 | 11 |
3 | MF | アレー | 22 | C大阪 | 10 |
4 | MF | パク チュホ | 21 | 水戸 | 8 |
5 | FW | リチェーリ | 21 | 山形 | 7 |
6 | MF | 横谷 繁 | 21 | 愛媛 | 7 |
7 | FW | 横山 拓也 | 23 | 愛媛 | 7 |
8 | MF | 菅 和範 | 23 | 岐阜 | 6 |
9 | MF | 城後 寿 | 22 | 福岡 | 6 |
10 | FW | 田中 佑昌 | 22 | 福岡 | 6 |
11 | MF | 赤星 貴文 | 22 | 水戸 | 6 |
12 | MF | アンドレジーニョ | 23 | 徳島 | 6 |
13 | DF | 藤井 大輔 | 22 | 群馬 | 6 |
14 | DF | 槙野 智章 | 21 | 広島 | 6 |
15 | MF | 青山 敏弘 | 22 | 広島 | 6 |
16 | FW | 菊池 大介 | 17 | 湘南 | 5 |
17 | MF | 香川 真司 | 19 | C大阪 | 5 |
18 | FW | カイオ ゴンサウベス | 21 | 横浜F | 5 |
19 | MF | 関口 訓充 | 23 | 仙台 | 5 |
20 | MF | 島嵜 佑 | 23 | 鳥栖 | 5 |
レッド
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 藤井 大輔 | 22 | 群馬 | 2 |
2 | DF | ペ スンジン | 21 | 徳島 | 2 |
3 | FW | 田中 佑昌 | 22 | 福岡 | 1 |
4 | DF | 柳楽 智和 | 23 | 福岡 | 1 |
5 | DF | 丹羽 大輝 | 22 | 福岡 | 1 |
6 | DF | 輪湖 直樹 | 19 | 水戸 | 1 |
7 | MF | 島嵜 佑 | 23 | 鳥栖 | 1 |
8 | MF | 髙萩 洋次郎 | 22 | 広島 | 1 |
9 | FW | カイオ ゴンサウベス | 21 | 横浜F | 1 |
10 | FW | リチェーリ | 21 | 山形 | 1 |
11 | MF | 須藤 右介 | 22 | 横浜F | 1 |
12 | MF | アンドレジーニョ | 23 | 徳島 | 1 |
先発出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 金 永基 | 23 | 湘南 | 42 |
2 | DF | 槙野 智章 | 21 | 広島 | 41 |
3 | FW | 荒田 智之 | 23 | 水戸 | 41 |
4 | MF | 関口 訓充 | 23 | 仙台 | 39 |
5 | MF | 高橋 義希 | 23 | 鳥栖 | 39 |
6 | MF | 赤星 貴文 | 22 | 水戸 | 39 |
7 | FW | 長谷川 悠 | 21 | 山形 | 37 |
8 | MF | 髙萩 洋次郎 | 22 | 広島 | 36 |
9 | MF | 青山 敏弘 | 22 | 広島 | 35 |
10 | MF | 香川 真司 | 19 | C大阪 | 34 |
11 | MF | 中村 北斗 | 23 | 福岡 | 32 |
12 | DF | 石井 秀典 | 23 | 山形 | 31 |
13 | FW | 後藤 涼 | 22 | 群馬 | 31 |
14 | MF | 菅 和範 | 23 | 岐阜 | 30 |
15 | MF | アレー | 22 | C大阪 | 29 |
16 | DF | 柳楽 智和 | 23 | 福岡 | 27 |
17 | MF | キム テヨン | 20 | 愛媛 | 27 |
18 | MF | 吉井 孝輔 | 22 | 熊本 | 26 |
19 | MF | パク チュホ | 21 | 水戸 | 24 |
20 | DF | 輪湖 直樹 | 19 | 甲府 | 23 |