U-23年齢別ランキング
年齢の選択
年度の選択
カテゴリの選択
ポジションの選択
※チームは当該年齢時に所属していたチームです。
出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 鈴木 義宜 | 23 | 大分 | 40 |
2 | DF | 福森 晃斗 | 23 | 札幌 | 39 |
3 | DF | 亀川 諒史 | 22 | 福岡 | 38 |
4 | DF | 櫛引 一紀 | 22 | 札幌 | 37 |
5 | DF | 安西 幸輝 | 20 | 東京V | 35 |
6 | DF | 安在 和樹 | 21 | 東京V | 33 |
7 | DF | 高橋 祐治 | 22 | 京都 | 32 |
8 | DF | 広瀬 陸斗 | 20 | 徳島 | 31 |
9 | DF | 田向 泰輝 | 23 | 水戸 | 29 |
10 | DF | 趙 民宇 | 23 | 長崎 | 27 |
11 | DF | 内田 裕斗 | 20 | 徳島 | 26 |
12 | DF | 鈴木 翔登 | 23 | 熊本 | 23 |
13 | DF | 磐瀬 剛 | 20 | 岐阜 | 22 |
14 | DF | 内田 恭兵 | 23 | 京都 | 20 |
14 | DF | 下畠 翔吾 | 23 | 京都 | 20 |
16 | DF | 前 貴之 | 22 | 札幌 | 17 |
17 | DF | 今瀬 淳也 | 22 | 水戸 | 16 |
18 | DF | 夛田 凌輔 | 23 | 群馬 | 13 |
19 | DF | 北爪 健吾 | 23 | 千葉 | 11 |
20 | DF | 坂田 良太 | 23 | 栃木 | 10 |
出場時間
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 鈴木 義宜 | 23 | 大分 | 3600 |
2 | DF | 福森 晃斗 | 23 | 札幌 | 3487 |
3 | DF | 亀川 諒史 | 22 | 福岡 | 3348 |
4 | DF | 櫛引 一紀 | 22 | 札幌 | 3318 |
5 | DF | 安在 和樹 | 21 | 東京V | 2960 |
6 | DF | 安西 幸輝 | 20 | 東京V | 2868 |
7 | DF | 高橋 祐治 | 22 | 京都 | 2626 |
8 | DF | 田向 泰輝 | 23 | 水戸 | 2560 |
9 | DF | 趙 民宇 | 23 | 長崎 | 2199 |
10 | DF | 広瀬 陸斗 | 20 | 徳島 | 2106 |
11 | DF | 鈴木 翔登 | 23 | 熊本 | 1859 |
12 | DF | 磐瀬 剛 | 20 | 岐阜 | 1832 |
13 | DF | 内田 裕斗 | 20 | 徳島 | 1465 |
14 | DF | 下畠 翔吾 | 23 | 京都 | 1454 |
15 | DF | 前 貴之 | 22 | 札幌 | 1413 |
16 | DF | 今瀬 淳也 | 22 | 水戸 | 1187 |
17 | DF | 内田 恭兵 | 23 | 京都 | 1146 |
18 | DF | 夛田 凌輔 | 23 | 群馬 | 1103 |
19 | DF | 川島 將 | 23 | 群馬 | 900 |
20 | DF | フェリペ ピレス | 22 | 栃木 | 785 |
ゴール
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | ゴール |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 福森 晃斗 | 23 | 札幌 | 4 |
2 | DF | 安在 和樹 | 21 | 東京V | 3 |
3 | DF | 内田 裕斗 | 20 | 徳島 | 2 |
4 | DF | 鈴木 義宜 | 23 | 大分 | 1 |
5 | DF | 前 貴之 | 22 | 札幌 | 1 |
6 | DF | 田向 泰輝 | 23 | 水戸 | 1 |
7 | DF | 安西 幸輝 | 20 | 東京V | 1 |
8 | DF | 楠元 秀真 | 23 | 横浜F | 1 |
9 | DF | 高橋 祐治 | 22 | 京都 | 1 |
10 | DF | 広瀬 陸斗 | 20 | 徳島 | 1 |
イエロー
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 櫛引 一紀 | 22 | 札幌 | 7 |
2 | DF | 安在 和樹 | 21 | 東京V | 7 |
3 | DF | 高橋 祐治 | 22 | 京都 | 5 |
4 | DF | 趙 民宇 | 23 | 長崎 | 5 |
5 | DF | 福森 晃斗 | 23 | 札幌 | 5 |
6 | DF | 内田 裕斗 | 20 | 徳島 | 3 |
7 | DF | 亀川 諒史 | 22 | 福岡 | 3 |
8 | DF | 今瀬 淳也 | 22 | 水戸 | 3 |
9 | DF | 夛田 凌輔 | 23 | 群馬 | 3 |
10 | DF | 安西 幸輝 | 20 | 東京V | 3 |
11 | DF | ウェズレイ ロドリゲス | 23 | 東京V | 3 |
12 | DF | 磐瀬 剛 | 20 | 岐阜 | 3 |
13 | DF | 広瀬 陸斗 | 20 | 徳島 | 2 |
14 | DF | 鈴木 翔登 | 23 | 熊本 | 2 |
15 | DF | 鈴木 義宜 | 23 | 大分 | 2 |
16 | DF | 田向 泰輝 | 23 | 水戸 | 2 |
17 | DF | 宋 株熏 | 21 | 水戸 | 2 |
18 | DF | 楠元 秀真 | 23 | 横浜F | 2 |
19 | DF | 内田 恭兵 | 23 | 京都 | 2 |
20 | DF | 下畠 翔吾 | 23 | 京都 | 2 |
先発出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 鈴木 義宜 | 23 | 大分 | 40 |
2 | DF | 福森 晃斗 | 23 | 札幌 | 38 |
3 | DF | 櫛引 一紀 | 22 | 札幌 | 37 |
4 | DF | 亀川 諒史 | 22 | 福岡 | 37 |
5 | DF | 安在 和樹 | 21 | 東京V | 33 |
6 | DF | 安西 幸輝 | 20 | 東京V | 32 |
7 | DF | 田向 泰輝 | 23 | 水戸 | 29 |
8 | DF | 高橋 祐治 | 22 | 讃岐 | 29 |
9 | DF | 趙 民宇 | 23 | 長崎 | 25 |
10 | DF | 広瀬 陸斗 | 20 | 徳島 | 22 |
11 | DF | 磐瀬 剛 | 20 | 京都 | 21 |
12 | DF | 鈴木 翔登 | 23 | 熊本 | 21 |
13 | DF | 下畠 翔吾 | 23 | 京都 | 16 |
14 | DF | 内田 裕斗 | 20 | 徳島 | 15 |
15 | DF | 前 貴之 | 22 | 札幌 | 15 |
16 | DF | 今瀬 淳也 | 22 | 水戸 | 13 |
17 | DF | 夛田 凌輔 | 23 | 群馬 | 13 |
18 | DF | 内田 恭兵 | 23 | 京都 | 11 |
19 | DF | 川島 將 | 23 | 群馬 | 10 |
20 | DF | 坂田 良太 | 23 | 栃木 | 9 |