通算ランキングの選択
ナビスコカップチーム通算ランキング
勝利数ランキング
引分数ランキング
順位 | チーム | 勝利数 |
---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 83 |
2 | 清水エスパルス | 78 |
3 | 横浜F・マリノス | 76 |
4 | 浦和レッズ | 76 |
5 | ジュビロ磐田 | 65 |
6 | ジェフユナイテッド千葉 | 56 |
7 | ガンバ大阪 | 55 |
8 | 名古屋グランパス | 53 |
9 | 柏レイソル | 51 |
10 | FC東京 | 47 |
11 | 東京ヴェルディ1969 | 45 |
12 | 川崎フロンターレ | 40 |
13 | サンフレッチェ広島 | 39 |
14 | ヴィッセル神戸 | 29 |
15 | セレッソ大阪 | 26 |
16 | アルビレックス新潟 | 23 |
17 | 大分トリニータ | 19 |
18 | 京都サンガF.C. | 19 |
19 | 湘南ベルマーレ | 16 |
20 | 横浜フリューゲルス | 16 |
順位 | チーム | 引分数 |
---|---|---|
1 | 名古屋グランパス | 39 |
2 | ジュビロ磐田 | 35 |
3 | 柏レイソル | 34 |
4 | FC東京 | 31 |
5 | 横浜F・マリノス | 31 |
6 | 清水エスパルス | 28 |
7 | 鹿島アントラーズ | 27 |
8 | 浦和レッズ | 26 |
9 | アルビレックス新潟 | 25 |
10 | ジェフユナイテッド千葉 | 23 |
11 | ヴィッセル神戸 | 22 |
12 | サンフレッチェ広島 | 21 |
13 | ガンバ大阪 | 21 |
14 | 京都サンガF.C. | 21 |
15 | 大分トリニータ | 20 |
16 | 大宮アルディージャ | 20 |
17 | アビスパ福岡 | 19 |
18 | セレッソ大阪 | 19 |
19 | 湘南ベルマーレ | 19 |
20 | ベガルタ仙台 | 19 |
敗北数ランキング
ホーム勝利数ランキング
順位 | チーム | 勝利数 |
---|---|---|
1 | 横浜F・マリノス | 59 |
2 | サンフレッチェ広島 | 57 |
3 | 名古屋グランパス | 56 |
4 | 清水エスパルス | 54 |
5 | ガンバ大阪 | 52 |
6 | 鹿島アントラーズ | 51 |
7 | ヴィッセル神戸 | 49 |
8 | 浦和レッズ | 49 |
9 | ジュビロ磐田 | 43 |
10 | セレッソ大阪 | 41 |
11 | アルビレックス新潟 | 36 |
12 | 柏レイソル | 36 |
13 | ジェフユナイテッド千葉 | 36 |
14 | 川崎フロンターレ | 34 |
15 | 大宮アルディージャ | 34 |
16 | ベガルタ仙台 | 33 |
17 | 京都サンガF.C. | 32 |
18 | FC東京 | 31 |
19 | 東京ヴェルディ1969 | 28 |
20 | 湘南ベルマーレ | 27 |
順位 | チーム | 勝利数 |
---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 49 |
2 | 清水エスパルス | 48 |
3 | 浦和レッズ | 44 |
4 | 横浜F・マリノス | 42 |
5 | ジュビロ磐田 | 39 |
6 | ジェフユナイテッド千葉 | 30 |
7 | 名古屋グランパス | 29 |
8 | ガンバ大阪 | 28 |
9 | 柏レイソル | 27 |
10 | FC東京 | 27 |
11 | 東京ヴェルディ1969 | 26 |
12 | 川崎フロンターレ | 24 |
13 | サンフレッチェ広島 | 19 |
14 | アルビレックス新潟 | 15 |
15 | ヴィッセル神戸 | 15 |
16 | セレッソ大阪 | 14 |
17 | 京都サンガF.C. | 11 |
18 | ベガルタ仙台 | 10 |
19 | 大分トリニータ | 10 |
20 | 大宮アルディージャ | 9 |
ホーム引分数ランキング
ホーム敗北数ランキング
順位 | チーム | 引分数 |
---|---|---|
1 | 柏レイソル | 17 |
2 | 名古屋グランパス | 17 |
3 | 清水エスパルス | 16 |
4 | ジュビロ磐田 | 16 |
5 | アビスパ福岡 | 15 |
6 | ヴィッセル神戸 | 14 |
7 | アルビレックス新潟 | 14 |
8 | FC東京 | 14 |
9 | サンフレッチェ広島 | 14 |
10 | 大宮アルディージャ | 12 |
11 | 鹿島アントラーズ | 12 |
12 | 浦和レッズ | 11 |
13 | ベガルタ仙台 | 10 |
14 | 大分トリニータ | 10 |
15 | 東京ヴェルディ1969 | 10 |
16 | 横浜F・マリノス | 10 |
17 | ヴァンフォーレ甲府 | 9 |
18 | ジェフユナイテッド千葉 | 9 |
19 | ガンバ大阪 | 9 |
20 | 湘南ベルマーレ | 9 |
順位 | チーム | 敗北数 |
---|---|---|
1 | 名古屋グランパス | 31 |
2 | 横浜F・マリノス | 29 |
3 | サンフレッチェ広島 | 26 |
4 | ガンバ大阪 | 26 |
5 | ヴィッセル神戸 | 21 |
6 | セレッソ大阪 | 20 |
7 | 浦和レッズ | 19 |
8 | 鹿島アントラーズ | 18 |
9 | ジェフユナイテッド千葉 | 17 |
10 | 柏レイソル | 17 |
11 | FC東京 | 16 |
12 | 京都サンガF.C. | 16 |
13 | 清水エスパルス | 16 |
14 | ジュビロ磐田 | 16 |
15 | ベガルタ仙台 | 14 |
16 | 大宮アルディージャ | 14 |
17 | 川崎フロンターレ | 14 |
18 | 湘南ベルマーレ | 13 |
19 | 東京ヴェルディ1969 | 13 |
20 | アルビレックス新潟 | 12 |
アウェイ勝利数ランキング
アウェイ引分数ランキング
順位 | チーム | 勝利数 |
---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 34 |
2 | 横浜F・マリノス | 34 |
3 | 浦和レッズ | 32 |
4 | 清水エスパルス | 30 |
5 | ガンバ大阪 | 27 |
6 | ジュビロ磐田 | 26 |
7 | ジェフユナイテッド千葉 | 26 |
8 | 柏レイソル | 24 |
9 | 名古屋グランパス | 24 |
10 | FC東京 | 20 |
11 | サンフレッチェ広島 | 20 |
12 | 東京ヴェルディ1969 | 19 |
13 | 川崎フロンターレ | 16 |
14 | ヴィッセル神戸 | 14 |
15 | セレッソ大阪 | 12 |
16 | 大分トリニータ | 9 |
17 | ヴァンフォーレ甲府 | 8 |
18 | アルビレックス新潟 | 8 |
19 | 京都サンガF.C. | 8 |
20 | 湘南ベルマーレ | 8 |
順位 | チーム | 引分数 |
---|---|---|
1 | 名古屋グランパス | 22 |
2 | 横浜F・マリノス | 21 |
3 | ジュビロ磐田 | 19 |
4 | FC東京 | 17 |
5 | 柏レイソル | 17 |
6 | 浦和レッズ | 15 |
7 | 鹿島アントラーズ | 15 |
8 | ジェフユナイテッド千葉 | 14 |
9 | ガンバ大阪 | 12 |
10 | 清水エスパルス | 12 |
11 | 京都サンガF.C. | 12 |
12 | アルビレックス新潟 | 11 |
13 | 大分トリニータ | 10 |
14 | セレッソ大阪 | 10 |
15 | 湘南ベルマーレ | 10 |
16 | 川崎フロンターレ | 9 |
17 | ベガルタ仙台 | 9 |
18 | 東京ヴェルディ1969 | 9 |
19 | 大宮アルディージャ | 8 |
20 | ヴィッセル神戸 | 8 |
アウェイ敗北数ランキング
得点数ランキング
順位 | チーム | 敗北数 |
---|---|---|
1 | 清水エスパルス | 38 |
2 | 鹿島アントラーズ | 33 |
3 | サンフレッチェ広島 | 31 |
4 | 横浜F・マリノス | 30 |
5 | 浦和レッズ | 30 |
6 | ヴィッセル神戸 | 28 |
7 | ジュビロ磐田 | 27 |
8 | ガンバ大阪 | 26 |
9 | 名古屋グランパス | 25 |
10 | アルビレックス新潟 | 24 |
11 | セレッソ大阪 | 21 |
12 | 大宮アルディージャ | 20 |
13 | 川崎フロンターレ | 20 |
14 | 柏レイソル | 19 |
15 | ジェフユナイテッド千葉 | 19 |
16 | ベガルタ仙台 | 19 |
17 | サガン鳥栖 | 17 |
18 | 京都サンガF.C. | 16 |
19 | FC東京 | 15 |
20 | アビスパ福岡 | 15 |
順位 | チーム | 得点数 |
---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 273 |
2 | 清水エスパルス | 248 |
3 | 浦和レッズ | 245 |
4 | 横浜F・マリノス | 238 |
5 | ジュビロ磐田 | 214 |
6 | 名古屋グランパス | 211 |
7 | ガンバ大阪 | 211 |
8 | ジェフユナイテッド千葉 | 193 |
9 | 柏レイソル | 170 |
10 | サンフレッチェ広島 | 165 |
11 | FC東京 | 156 |
12 | 東京ヴェルディ1969 | 155 |
13 | 川崎フロンターレ | 145 |
14 | セレッソ大阪 | 118 |
15 | ヴィッセル神戸 | 116 |
16 | 京都サンガF.C. | 87 |
17 | アルビレックス新潟 | 85 |
18 | 湘南ベルマーレ | 71 |
19 | 大分トリニータ | 67 |
20 | ベガルタ仙台 | 65 |
失点数ランキング
シュート数ランキング
順位 | チーム | 失点数 |
---|---|---|
1 | 名古屋グランパス | 215 |
2 | ガンバ大阪 | 213 |
3 | 浦和レッズ | 203 |
4 | 清水エスパルス | 203 |
5 | 横浜F・マリノス | 199 |
6 | 鹿島アントラーズ | 198 |
7 | サンフレッチェ広島 | 185 |
8 | ジュビロ磐田 | 159 |
9 | ジェフユナイテッド千葉 | 155 |
10 | ヴィッセル神戸 | 151 |
11 | 柏レイソル | 139 |
12 | セレッソ大阪 | 136 |
13 | 東京ヴェルディ1969 | 126 |
14 | 川崎フロンターレ | 125 |
15 | FC東京 | 123 |
16 | アルビレックス新潟 | 114 |
17 | 大宮アルディージャ | 110 |
18 | ベガルタ仙台 | 107 |
19 | 京都サンガF.C. | 105 |
20 | 湘南ベルマーレ | 85 |
順位 | チーム | シュート数 |
---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 2128 |
2 | 横浜F・マリノス | 2056 |
3 | 浦和レッズ | 1904 |
4 | 清水エスパルス | 1827 |
5 | 名古屋グランパス | 1670 |
6 | ジュビロ磐田 | 1668 |
7 | ガンバ大阪 | 1579 |
8 | ジェフユナイテッド千葉 | 1447 |
9 | FC東京 | 1419 |
10 | 柏レイソル | 1408 |
11 | サンフレッチェ広島 | 1324 |
12 | 川崎フロンターレ | 1207 |
13 | 東京ヴェルディ1969 | 1190 |
14 | ヴィッセル神戸 | 1182 |
15 | セレッソ大阪 | 1036 |
16 | アルビレックス新潟 | 871 |
17 | 京都サンガF.C. | 813 |
18 | 湘南ベルマーレ | 723 |
19 | ベガルタ仙台 | 679 |
20 | 大宮アルディージャ | 672 |