通算ランキングの選択
J2チーム通算ランキング
勝利数ランキング
引分数ランキング
順位 | チーム | 勝利数 |
---|---|---|
1 | コンサドーレ札幌 | 247 |
2 | 湘南ベルマーレ | 229 |
3 | モンテディオ山形 | 221 |
4 | アビスパ福岡 | 211 |
5 | 水戸ホーリーホック | 200 |
6 | 横浜FC | 199 |
7 | 京都サンガF.C. | 198 |
8 | サガン鳥栖 | 190 |
9 | ベガルタ仙台 | 185 |
10 | ヴァンフォーレ甲府 | 173 |
11 | 大分トリニータ | 168 |
12 | 東京ヴェルディ1969 | 166 |
13 | 大宮アルディージャ | 151 |
14 | 徳島ヴォルティス | 140 |
15 | ザスパクサツ群馬 | 134 |
16 | セレッソ大阪 | 133 |
17 | 愛媛FC | 130 |
18 | 川崎フロンターレ | 126 |
19 | ジェフユナイテッド千葉 | 114 |
20 | ロアッソ熊本 | 112 |
順位 | チーム | 引分数 |
---|---|---|
1 | 水戸ホーリーホック | 180 |
2 | 横浜FC | 170 |
3 | モンテディオ山形 | 147 |
4 | コンサドーレ札幌 | 145 |
5 | 湘南ベルマーレ | 132 |
6 | ザスパクサツ群馬 | 132 |
7 | アビスパ福岡 | 128 |
8 | サガン鳥栖 | 123 |
9 | 愛媛FC | 123 |
10 | 徳島ヴォルティス | 116 |
11 | ヴァンフォーレ甲府 | 110 |
12 | ロアッソ熊本 | 103 |
13 | ファジアーノ岡山 | 101 |
14 | 東京ヴェルディ1969 | 101 |
15 | 京都サンガF.C. | 100 |
16 | ベガルタ仙台 | 87 |
17 | FC岐阜 | 82 |
18 | 大分トリニータ | 79 |
19 | 栃木SC | 77 |
20 | ジェフユナイテッド千葉 | 73 |
敗北数ランキング
ホーム勝利数ランキング
順位 | チーム | 勝利数 |
---|---|---|
1 | 水戸ホーリーホック | 334 |
2 | 横浜FC | 257 |
3 | サガン鳥栖 | 246 |
4 | ザスパクサツ群馬 | 233 |
5 | モンテディオ山形 | 216 |
6 | 湘南ベルマーレ | 210 |
7 | 徳島ヴォルティス | 201 |
8 | 愛媛FC | 201 |
9 | コンサドーレ札幌 | 186 |
10 | FC岐阜 | 184 |
11 | ヴァンフォーレ甲府 | 184 |
12 | アビスパ福岡 | 182 |
13 | 東京ヴェルディ1969 | 146 |
14 | ロアッソ熊本 | 141 |
15 | カターレ富山 | 132 |
16 | ベガルタ仙台 | 125 |
17 | 栃木SC | 123 |
18 | ファジアーノ岡山 | 119 |
19 | 大分トリニータ | 117 |
20 | ギラヴァンツ北九州 | 115 |
順位 | チーム | 勝利数 |
---|---|---|
1 | 湘南ベルマーレ | 137 |
2 | コンサドーレ札幌 | 136 |
3 | モンテディオ山形 | 126 |
4 | アビスパ福岡 | 119 |
5 | 水戸ホーリーホック | 117 |
6 | サガン鳥栖 | 107 |
7 | 横浜FC | 106 |
8 | ベガルタ仙台 | 100 |
9 | 京都サンガF.C. | 100 |
10 | 大分トリニータ | 95 |
11 | 東京ヴェルディ1969 | 95 |
12 | ヴァンフォーレ甲府 | 92 |
13 | 大宮アルディージャ | 82 |
14 | 徳島ヴォルティス | 79 |
15 | 愛媛FC | 77 |
16 | 川崎フロンターレ | 73 |
17 | ザスパクサツ群馬 | 73 |
18 | セレッソ大阪 | 71 |
19 | ジェフユナイテッド千葉 | 70 |
20 | アルビレックス新潟 | 59 |
ホーム引分数ランキング
ホーム敗北数ランキング
順位 | チーム | 引分数 |
---|---|---|
1 | 水戸ホーリーホック | 101 |
2 | 横浜FC | 93 |
3 | ザスパクサツ群馬 | 85 |
4 | コンサドーレ札幌 | 84 |
5 | モンテディオ山形 | 81 |
6 | 愛媛FC | 72 |
7 | 徳島ヴォルティス | 69 |
8 | 京都サンガF.C. | 64 |
9 | サガン鳥栖 | 63 |
10 | 湘南ベルマーレ | 62 |
11 | アビスパ福岡 | 62 |
12 | ロアッソ熊本 | 57 |
13 | ファジアーノ岡山 | 57 |
14 | ヴァンフォーレ甲府 | 54 |
15 | 東京ヴェルディ1969 | 54 |
16 | FC岐阜 | 51 |
17 | ベガルタ仙台 | 46 |
18 | ジェフユナイテッド千葉 | 45 |
19 | 栃木SC | 41 |
20 | ギラヴァンツ北九州 | 37 |
順位 | チーム | 敗北数 |
---|---|---|
1 | 水戸ホーリーホック | 148 |
2 | 横浜FC | 124 |
3 | サガン鳥栖 | 110 |
4 | ザスパクサツ群馬 | 101 |
5 | モンテディオ山形 | 94 |
6 | 徳島ヴォルティス | 90 |
7 | 愛媛FC | 88 |
8 | ヴァンフォーレ甲府 | 87 |
9 | 湘南ベルマーレ | 87 |
10 | FC岐阜 | 86 |
11 | アビスパ福岡 | 79 |
12 | コンサドーレ札幌 | 79 |
13 | ロアッソ熊本 | 73 |
14 | 東京ヴェルディ1969 | 67 |
15 | カターレ富山 | 67 |
16 | 栃木SC | 58 |
17 | ギラヴァンツ北九州 | 56 |
18 | ファジアーノ岡山 | 55 |
19 | ベガルタ仙台 | 53 |
20 | 京都サンガF.C. | 50 |
アウェイ勝利数ランキング
アウェイ引分数ランキング
順位 | チーム | 勝利数 |
---|---|---|
1 | コンサドーレ札幌 | 111 |
2 | 京都サンガF.C. | 98 |
3 | モンテディオ山形 | 95 |
4 | 横浜FC | 93 |
5 | アビスパ福岡 | 92 |
6 | 湘南ベルマーレ | 92 |
7 | ベガルタ仙台 | 85 |
8 | 水戸ホーリーホック | 83 |
9 | サガン鳥栖 | 83 |
10 | ヴァンフォーレ甲府 | 81 |
11 | 大分トリニータ | 73 |
12 | 東京ヴェルディ1969 | 71 |
13 | 大宮アルディージャ | 69 |
14 | セレッソ大阪 | 62 |
15 | 徳島ヴォルティス | 61 |
16 | ザスパクサツ群馬 | 61 |
17 | ロアッソ熊本 | 54 |
18 | 愛媛FC | 53 |
19 | 川崎フロンターレ | 53 |
20 | アルビレックス新潟 | 52 |
順位 | チーム | 引分数 |
---|---|---|
1 | 水戸ホーリーホック | 98 |
2 | 横浜FC | 96 |
3 | モンテディオ山形 | 84 |
4 | コンサドーレ札幌 | 80 |
5 | 湘南ベルマーレ | 70 |
6 | 愛媛FC | 70 |
7 | ロアッソ熊本 | 67 |
8 | アビスパ福岡 | 66 |
9 | 徳島ヴォルティス | 65 |
10 | ザスパクサツ群馬 | 65 |
11 | 東京ヴェルディ1969 | 65 |
12 | ファジアーノ岡山 | 62 |
13 | サガン鳥栖 | 60 |
14 | ヴァンフォーレ甲府 | 56 |
15 | 京都サンガF.C. | 54 |
16 | FC岐阜 | 49 |
17 | ジェフユナイテッド千葉 | 46 |
18 | 大分トリニータ | 42 |
19 | ギラヴァンツ北九州 | 42 |
20 | ベガルタ仙台 | 41 |
アウェイ敗北数ランキング
得点数ランキング
順位 | チーム | 敗北数 |
---|---|---|
1 | 水戸ホーリーホック | 186 |
2 | サガン鳥栖 | 136 |
3 | 横浜FC | 133 |
4 | ザスパクサツ群馬 | 132 |
5 | 湘南ベルマーレ | 123 |
6 | モンテディオ山形 | 122 |
7 | 愛媛FC | 113 |
8 | 徳島ヴォルティス | 111 |
9 | コンサドーレ札幌 | 107 |
10 | アビスパ福岡 | 103 |
11 | FC岐阜 | 98 |
12 | ヴァンフォーレ甲府 | 97 |
13 | 東京ヴェルディ1969 | 79 |
14 | ベガルタ仙台 | 72 |
15 | ロアッソ熊本 | 68 |
16 | 大分トリニータ | 67 |
17 | 栃木SC | 65 |
18 | カターレ富山 | 65 |
19 | ファジアーノ岡山 | 64 |
20 | 京都サンガF.C. | 62 |
順位 | チーム | 得点数 |
---|---|---|
1 | 湘南ベルマーレ | 770 |
2 | コンサドーレ札幌 | 758 |
3 | モンテディオ山形 | 728 |
4 | アビスパ福岡 | 715 |
5 | 水戸ホーリーホック | 709 |
6 | 横浜FC | 706 |
7 | サガン鳥栖 | 667 |
8 | 京都サンガF.C. | 625 |
9 | ヴァンフォーレ甲府 | 605 |
10 | ベガルタ仙台 | 592 |
11 | 東京ヴェルディ1969 | 555 |
12 | 大分トリニータ | 517 |
13 | 徳島ヴォルティス | 501 |
14 | ザスパクサツ群馬 | 497 |
15 | 愛媛FC | 471 |
16 | セレッソ大阪 | 437 |
17 | 大宮アルディージャ | 414 |
18 | 川崎フロンターレ | 401 |
19 | ロアッソ熊本 | 375 |
20 | ジェフユナイテッド千葉 | 370 |
失点数ランキング
シュート数ランキング
順位 | チーム | 失点数 |
---|---|---|
1 | 水戸ホーリーホック | 990 |
2 | 横浜FC | 847 |
3 | サガン鳥栖 | 767 |
4 | ザスパクサツ群馬 | 720 |
5 | 湘南ベルマーレ | 709 |
6 | モンテディオ山形 | 699 |
7 | アビスパ福岡 | 666 |
8 | ヴァンフォーレ甲府 | 646 |
9 | コンサドーレ札幌 | 626 |
10 | 徳島ヴォルティス | 615 |
11 | 愛媛FC | 580 |
12 | FC岐阜 | 574 |
13 | 東京ヴェルディ1969 | 496 |
14 | ロアッソ熊本 | 489 |
15 | ベガルタ仙台 | 479 |
16 | 京都サンガF.C. | 461 |
17 | 大分トリニータ | 406 |
18 | 栃木SC | 384 |
19 | ファジアーノ岡山 | 383 |
20 | カターレ富山 | 374 |
順位 | チーム | シュート数 |
---|---|---|
1 | モンテディオ山形 | 7087 |
2 | 水戸ホーリーホック | 7039 |
3 | コンサドーレ札幌 | 6556 |
4 | 横浜FC | 6412 |
5 | 湘南ベルマーレ | 6383 |
6 | サガン鳥栖 | 6183 |
7 | アビスパ福岡 | 5686 |
8 | ヴァンフォーレ甲府 | 5254 |
9 | ベガルタ仙台 | 5143 |
10 | 京都サンガF.C. | 4873 |
11 | ザスパクサツ群馬 | 4824 |
12 | 東京ヴェルディ1969 | 4580 |
13 | 愛媛FC | 4552 |
14 | 徳島ヴォルティス | 4549 |
15 | 大分トリニータ | 4122 |
16 | ロアッソ熊本 | 3447 |
17 | セレッソ大阪 | 3414 |
18 | 大宮アルディージャ | 3353 |
19 | FC岐阜 | 3322 |
20 | ジェフユナイテッド千葉 | 3261 |