通算ランキングの選択
ナビスコカップ選手通算ランキング
出場数ランキング
出場時間ランキング
順位 | 選手名 | 出場数 |
---|---|---|
1 | 山田 暢久 | 109 |
2 | 松田 直樹 | 82 |
3 | 新井場 徹 | 78 |
4 | 伊東 輝悦 | 77 |
5 | 本田 泰人 | 75 |
6 | 曽ヶ端 準 | 75 |
7 | 山口 智 | 74 |
8 | 清水 範久 | 73 |
9 | 大岩 剛 | 71 |
10 | 楢﨑 正剛 | 71 |
11 | 青木 剛 | 71 |
12 | 那須 大亮 | 70 |
13 | 岡山 哲也 | 70 |
14 | 明神 智和 | 69 |
15 | 羽生 直剛 | 68 |
16 | 金沢 浄 | 68 |
17 | 鈴木 秀人 | 68 |
18 | 二川 孝広 | 68 |
19 | 藤田 俊哉 | 67 |
20 | 鈴木 啓太 | 66 |
順位 | 選手名 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 山田 暢久 | 9186 |
2 | 松田 直樹 | 7095 |
3 | 曽ヶ端 準 | 6918 |
4 | 新井場 徹 | 6742 |
5 | 山口 智 | 6531 |
6 | 楢﨑 正剛 | 6427 |
7 | 那須 大亮 | 6277 |
8 | 大岩 剛 | 6201 |
9 | 本田 泰人 | 6147 |
10 | 伊東 輝悦 | 5881 |
11 | 鈴木 秀人 | 5787 |
12 | 名良橋 晃 | 5767 |
13 | 藤田 俊哉 | 5719 |
14 | 栗原 勇蔵 | 5700 |
15 | 青木 剛 | 5664 |
16 | 山口 素弘 | 5636 |
17 | 明神 智和 | 5526 |
18 | 山西 尊裕 | 5496 |
19 | 服部 年宏 | 5414 |
20 | 阿部 勇樹 | 5345 |
ゴールランキング
イエローランキング
順位 | 選手名 | ゴール数 |
---|---|---|
1 | 佐藤 寿人 | 28 |
2 | 中山 雅史 | 26 |
3 | ジュニーニョ | 26 |
4 | 西澤 明訓 | 25 |
5 | マルキーニョス | 24 |
6 | エメルソン パッソス | 24 |
7 | 長谷川 祥之 | 23 |
8 | ビスマルク | 23 |
9 | エジミウソン シルバ | 22 |
10 | ウェズレイ | 21 |
11 | 前田 遼一 | 20 |
12 | 渡邉 千真 | 19 |
13 | 三浦 知良 | 17 |
14 | 呂比須 ワグナー | 16 |
15 | 永島 昭浩 | 15 |
16 | 山瀬 功治 | 15 |
17 | 田中 マルクス闘莉王 | 14 |
18 | 城 彰二 | 14 |
19 | 柳沢 敦 | 14 |
20 | エジウソン ダ シルバ フェレイラ | 14 |
順位 | 選手名 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 鈴木 秀人 | 18 |
1 | 田中 マルクス闘莉王 | 18 |
3 | 名良橋 晃 | 17 |
3 | 薩川 了洋 | 17 |
3 | 山田 暢久 | 17 |
3 | 小笠原 満男 | 17 |
3 | ビスマルク | 17 |
8 | 大岩 剛 | 16 |
8 | 松田 直樹 | 16 |
8 | 井原 正巳 | 16 |
8 | 林 健太郎 | 16 |
12 | 石川 巧 | 15 |
12 | 小村 徳男 | 15 |
12 | 福西 崇史 | 15 |
15 | 谷澤 達也 | 14 |
15 | 山口 智 | 14 |
15 | 斎藤 大輔 | 14 |
15 | 中村 直志 | 14 |
19 | 藤山 竜仁 | 13 |
19 | 野田 知 | 13 |
レッドランキング
順位 | 選手名 | 枚数 |
---|---|---|
1 | ドゥトラ | 3 |
2 | 城 彰二 | 2 |
2 | エジミウソン アウベス | 2 |
2 | 播戸 竜二 | 2 |
2 | 賈 秀全 | 2 |
2 | 井原 正巳 | 2 |
2 | 太田 雅之 | 2 |
2 | 下平 隆宏 | 2 |
2 | グラウ | 2 |
2 | 小笠原 満男 | 2 |
2 | 佐原 秀樹 | 2 |
2 | リカルド カヴァルカンテ | 2 |
2 | 河合 竜二 | 2 |
2 | 槙野 智章 | 2 |
2 | エメルソン パッソス | 2 |
2 | チョ ジェジン | 2 |
2 | 藤本 主税 | 2 |
2 | マルシオ リシャルデス | 2 |
2 | ラモス 瑠偉 | 2 |
2 | 秋田 豊 | 2 |