通算ランキングの選択
J2選手通算ランキング
出場数ランキング
出場時間ランキング
順位 | 選手名 | 出場数 |
---|---|---|
1 | 本間 幸司 | 562 |
2 | 倉貫 一毅 | 435 |
3 | 坂本 紘司 | 426 |
4 | 高田 保則 | 407 |
5 | 髙地 系治 | 405 |
6 | 松下 裕樹 | 391 |
7 | 砂川 誠 | 376 |
8 | 永井 篤志 | 368 |
9 | 廣瀬 浩二 | 347 |
10 | 臼井 幸平 | 340 |
11 | 千葉 直樹 | 337 |
12 | 濱田 武 | 334 |
13 | 熊林 親吾 | 332 |
14 | 秋葉 忠宏 | 331 |
15 | 田中 佑昌 | 330 |
16 | 大久保 哲哉 | 330 |
17 | 石原 克哉 | 325 |
18 | 木谷 公亮 | 318 |
19 | 秋葉 勝 | 317 |
20 | 飯尾 和也 | 315 |
順位 | 選手名 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 本間 幸司 | 50769 |
2 | 倉貫 一毅 | 34505 |
3 | 髙地 系治 | 33562 |
4 | 坂本 紘司 | 33125 |
5 | 松下 裕樹 | 33050 |
6 | 高田 保則 | 32977 |
7 | 臼井 幸平 | 28451 |
8 | 飯尾 和也 | 28136 |
9 | 千葉 直樹 | 27704 |
10 | 木谷 公亮 | 26900 |
11 | 永井 篤志 | 26576 |
12 | 秋葉 忠宏 | 26552 |
13 | 熊林 親吾 | 26308 |
14 | 南 雄太 | 26022 |
15 | 西嶋 弘之 | 25145 |
16 | 宮本 亨 | 24906 |
17 | 冨田 大介 | 24695 |
18 | 藤田 健 | 24345 |
19 | 清水 健太 | 24100 |
20 | 石原 克哉 | 24042 |
ゴールランキング
イエローランキング
順位 | 選手名 | ゴール数 |
---|---|---|
1 | 大久保 哲哉 | 88 |
2 | 内村 圭宏 | 80 |
3 | 大黒 将志 | 79 |
4 | 高田 保則 | 76 |
5 | マルクス | 74 |
6 | バレー | 71 |
7 | 佐藤 洸一 | 70 |
8 | パウリーニョ オリベイラ | 67 |
9 | 都倉 賢 | 66 |
10 | 黒部 光昭 | 65 |
11 | ジュニーニョ | 65 |
12 | 中島 裕希 | 64 |
13 | 藤田 祥史 | 64 |
14 | フッキ | 62 |
15 | 小松 塁 | 62 |
16 | 押谷 祐樹 | 57 |
17 | ベンチーニョ | 56 |
18 | 大島 秀夫 | 56 |
19 | 池元 友樹 | 55 |
20 | 坂本 紘司 | 54 |
順位 | 選手名 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 松下 裕樹 | 97 |
2 | 池端 陽介 | 79 |
3 | 中島 崇典 | 73 |
3 | 坂本 紘司 | 73 |
5 | 大和田 真史 | 66 |
6 | 高田 保則 | 64 |
6 | 熊林 親吾 | 64 |
8 | 千葉 直樹 | 62 |
9 | 秋本 倫孝 | 59 |
10 | 宮本 亨 | 57 |
11 | 内山 俊彦 | 55 |
11 | 大塚 真司 | 55 |
13 | ペ スンジン | 54 |
14 | 田村 雄三 | 53 |
15 | 臼井 幸平 | 52 |
15 | 秋葉 忠宏 | 52 |
17 | 石井 謙伍 | 50 |
17 | 内村 圭宏 | 50 |
17 | アレックス | 50 |
20 | 磯崎 敬太 | 49 |
レッドランキング
順位 | 選手名 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 大和田 真史 | 7 |
1 | 中島 崇典 | 7 |
1 | 白井 博幸 | 7 |
1 | 池端 陽介 | 7 |
5 | アライール デ ソウザ | 6 |
6 | 森 勇介 | 5 |
6 | アンデルソン アントゥネス | 5 |
6 | 高田 保則 | 5 |
6 | 藏田 茂樹 | 5 |
6 | 臼井 幸平 | 5 |
6 | 秋本 倫孝 | 5 |
6 | 藤井 大輔 | 5 |
6 | 早川 知伸 | 5 |
6 | 尾本 敬 | 5 |
6 | 平本 一樹 | 5 |
6 | パウリーニョ ゴンザガ | 5 |
6 | 植田 龍仁朗 | 5 |
6 | セルジオ ヴェルテッロ | 5 |
6 | 金守 智哉 | 5 |
20 | 前田 和哉 | 4 |