通算ランキングの選択
JFL選手通算ランキング
出場数ランキング
出場時間ランキング
順位 | 選手名 | 出場数 |
---|---|---|
1 | 小山 大樹 | 337 |
2 | 冨山 卓也 | 332 |
3 | 石井 雅之 | 314 |
4 | 中村 元(1981/1/14) | 312 |
5 | 新田 純也 | 307 |
6 | 大槻 紘士 | 302 |
7 | 山根 伸泉 | 294 |
8 | 濱岡 和久 | 289 |
9 | 谷池 洋平 | 282 |
10 | 橋本 尚樹 | 269 |
11 | 西原 拓己 | 255 |
12 | 竹谷 英之 | 255 |
13 | 桐田 英樹 | 254 |
14 | 柴田 潤一郎 | 254 |
15 | 伊藤 智弘 | 244 |
16 | 桶田 龍 | 243 |
17 | 安部 裕之 | 243 |
18 | 中川 雄二 | 228 |
19 | 花渕 修平 | 227 |
20 | 実信 憲明 | 227 |
順位 | 選手名 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 冨山 卓也 | 29467 |
2 | 小山 大樹 | 28873 |
3 | 石井 雅之 | 28110 |
4 | 濱岡 和久 | 25510 |
5 | 谷池 洋平 | 25248 |
6 | 山根 伸泉 | 24981 |
7 | 大槻 紘士 | 24429 |
8 | 中村 元(1981/1/14) | 24062 |
9 | 新田 純也 | 23096 |
10 | 橋本 尚樹 | 22924 |
11 | 西原 拓己 | 22333 |
12 | 中川 雄二 | 20492 |
13 | 中村 元(1978/9/6) | 19791 |
14 | 安部 裕之 | 19267 |
15 | 長谷川 満 | 19171 |
16 | 堤 健吾 | 18949 |
17 | 伊藤 智弘 | 18870 |
18 | 旗手 真也 | 18834 |
19 | 花渕 修平 | 18826 |
20 | 桶田 龍 | 18732 |
ゴールランキング
イエローランキング
順位 | 選手名 | ゴール数 |
---|---|---|
1 | 新田 純也 | 145 |
2 | 鈴木 弘大 | 111 |
3 | 御給 匠 | 104 |
4 | 長谷川 満 | 103 |
5 | 松田 正俊 | 99 |
6 | 林 威宏 | 91 |
7 | 古橋 達弥 | 88 |
8 | 中村 元(1981/1/14) | 82 |
9 | 伊藤 智弘 | 72 |
10 | 山本 正男 | 65 |
11 | 大島 康明 | 61 |
12 | 高橋 駿太 | 60 |
13 | 村山 浩史 | 59 |
14 | 水永 翔馬 | 58 |
15 | 小林 陽介 | 57 |
16 | 本多 進司 | 54 |
17 | 鈴木 滋 | 53 |
18 | 竹谷 英之 | 53 |
19 | 石田 英之 | 53 |
20 | 高野 和隆 | 52 |
順位 | 選手名 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 安部 裕之 | 76 |
2 | 山本 翔平 | 52 |
3 | 西村 俊寛 | 48 |
4 | 濱岡 和久 | 44 |
4 | 國仲 厚助 | 44 |
4 | 堤 健吾 | 44 |
4 | 糸数 昌太 | 44 |
8 | 影山 貴志 | 43 |
8 | 高野 和隆 | 43 |
8 | 岡村 政幸 | 43 |
11 | 長谷川 満 | 41 |
12 | 大谷 哲也 | 39 |
12 | 大澤 雄樹 | 39 |
14 | 高橋 弘章 | 38 |
14 | 松ヶ枝 泰介 | 38 |
14 | 橋本 尚樹 | 38 |
14 | 若林 学 | 38 |
14 | 宇野 勇気 | 38 |
14 | 中森 大介 | 38 |
20 | 柴田 潤一郎 | 37 |