通算ランキングの選択
J1チーム通算ランキング
勝利数ランキング
引分数ランキング
順位 | チーム | 勝利数 |
---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 448 |
2 | 横浜F・マリノス | 395 |
3 | 名古屋グランパス | 375 |
4 | 浦和レッズ | 370 |
5 | 清水エスパルス | 364 |
6 | ガンバ大阪 | 359 |
7 | ジュビロ磐田 | 349 |
8 | サンフレッチェ広島 | 325 |
9 | 柏レイソル | 287 |
10 | ジェフユナイテッド千葉 | 227 |
11 | 東京ヴェルディ1969 | 226 |
12 | セレッソ大阪 | 212 |
13 | FC東京 | 210 |
14 | 川崎フロンターレ | 201 |
15 | ヴィッセル神戸 | 177 |
16 | アルビレックス新潟 | 146 |
17 | 湘南ベルマーレ | 121 |
18 | 大宮アルディージャ | 117 |
19 | 横浜フリューゲルス | 117 |
20 | 京都サンガF.C. | 104 |
順位 | チーム | 引分数 |
---|---|---|
1 | 横浜F・マリノス | 137 |
2 | ヴィッセル神戸 | 117 |
3 | 名古屋グランパス | 116 |
4 | 浦和レッズ | 116 |
5 | 清水エスパルス | 113 |
6 | 柏レイソル | 111 |
7 | 鹿島アントラーズ | 110 |
8 | FC東京 | 109 |
9 | サンフレッチェ広島 | 108 |
10 | アルビレックス新潟 | 108 |
11 | ガンバ大阪 | 103 |
12 | ジュビロ磐田 | 99 |
13 | 大宮アルディージャ | 91 |
14 | 川崎フロンターレ | 88 |
15 | セレッソ大阪 | 84 |
16 | ベガルタ仙台 | 78 |
17 | ジェフユナイテッド千葉 | 70 |
18 | ヴァンフォーレ甲府 | 60 |
19 | 大分トリニータ | 59 |
20 | 東京ヴェルディ1969 | 43 |
敗北数ランキング
ホーム勝利数ランキング
順位 | チーム | 勝利数 |
---|---|---|
1 | 名古屋グランパス | 313 |
2 | ガンバ大阪 | 308 |
3 | サンフレッチェ広島 | 307 |
4 | 清水エスパルス | 305 |
5 | 浦和レッズ | 288 |
6 | ジェフユナイテッド千葉 | 281 |
7 | ヴィッセル神戸 | 280 |
8 | 横浜F・マリノス | 272 |
9 | 柏レイソル | 258 |
10 | ジュビロ磐田 | 252 |
11 | 鹿島アントラーズ | 246 |
12 | セレッソ大阪 | 240 |
13 | 東京ヴェルディ1969 | 207 |
14 | 京都サンガF.C. | 207 |
15 | 湘南ベルマーレ | 197 |
16 | FC東京 | 193 |
17 | アビスパ福岡 | 179 |
18 | アルビレックス新潟 | 172 |
19 | 大宮アルディージャ | 154 |
20 | 川崎フロンターレ | 137 |
順位 | チーム | 勝利数 |
---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 253 |
2 | 横浜F・マリノス | 212 |
3 | 名古屋グランパス | 209 |
4 | 浦和レッズ | 206 |
5 | 清水エスパルス | 204 |
6 | ガンバ大阪 | 204 |
7 | ジュビロ磐田 | 201 |
8 | サンフレッチェ広島 | 186 |
9 | 柏レイソル | 151 |
10 | 東京ヴェルディ1969 | 127 |
11 | ジェフユナイテッド千葉 | 123 |
12 | セレッソ大阪 | 116 |
13 | 川崎フロンターレ | 115 |
14 | FC東京 | 113 |
15 | ヴィッセル神戸 | 107 |
16 | アルビレックス新潟 | 80 |
17 | 湘南ベルマーレ | 63 |
18 | 京都サンガF.C. | 62 |
19 | ベガルタ仙台 | 58 |
20 | 横浜フリューゲルス | 56 |
ホーム引分数ランキング
ホーム敗北数ランキング
順位 | チーム | 引分数 |
---|---|---|
1 | アルビレックス新潟 | 70 |
2 | 名古屋グランパス | 70 |
3 | 横浜F・マリノス | 66 |
4 | FC東京 | 64 |
5 | 浦和レッズ | 63 |
6 | ヴィッセル神戸 | 63 |
7 | 柏レイソル | 62 |
8 | ガンバ大阪 | 60 |
9 | サンフレッチェ広島 | 57 |
10 | ジュビロ磐田 | 55 |
11 | 大宮アルディージャ | 54 |
12 | 川崎フロンターレ | 54 |
13 | 鹿島アントラーズ | 53 |
14 | 清水エスパルス | 52 |
15 | ベガルタ仙台 | 42 |
16 | セレッソ大阪 | 38 |
17 | ヴァンフォーレ甲府 | 36 |
18 | 大分トリニータ | 33 |
19 | ジェフユナイテッド千葉 | 32 |
20 | サガン鳥栖 | 27 |
順位 | チーム | 敗北数 |
---|---|---|
1 | 清水エスパルス | 135 |
2 | ジェフユナイテッド千葉 | 134 |
3 | サンフレッチェ広島 | 133 |
4 | 横浜F・マリノス | 130 |
5 | 名古屋グランパス | 129 |
6 | ガンバ大阪 | 127 |
7 | 浦和レッズ | 124 |
8 | ヴィッセル神戸 | 123 |
9 | 柏レイソル | 121 |
10 | セレッソ大阪 | 114 |
11 | 鹿島アントラーズ | 102 |
12 | ジュビロ磐田 | 100 |
13 | 京都サンガF.C. | 99 |
14 | 湘南ベルマーレ | 94 |
15 | 東京ヴェルディ1969 | 89 |
16 | アビスパ福岡 | 87 |
17 | FC東京 | 85 |
18 | 大宮アルディージャ | 77 |
19 | アルビレックス新潟 | 69 |
20 | 横浜フリューゲルス | 58 |
アウェイ勝利数ランキング
アウェイ引分数ランキング
順位 | チーム | 勝利数 |
---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 195 |
2 | 横浜F・マリノス | 183 |
3 | 名古屋グランパス | 166 |
4 | 浦和レッズ | 164 |
5 | 清水エスパルス | 160 |
6 | ガンバ大阪 | 155 |
7 | ジュビロ磐田 | 148 |
8 | サンフレッチェ広島 | 139 |
9 | 柏レイソル | 136 |
10 | ジェフユナイテッド千葉 | 104 |
11 | 東京ヴェルディ1969 | 99 |
12 | FC東京 | 97 |
13 | セレッソ大阪 | 96 |
14 | 川崎フロンターレ | 86 |
15 | ヴィッセル神戸 | 70 |
16 | アルビレックス新潟 | 66 |
17 | 大宮アルディージャ | 61 |
18 | 横浜フリューゲルス | 61 |
19 | 湘南ベルマーレ | 58 |
20 | 京都サンガF.C. | 42 |
順位 | チーム | 引分数 |
---|---|---|
1 | 横浜F・マリノス | 83 |
2 | 鹿島アントラーズ | 69 |
3 | ヴィッセル神戸 | 66 |
4 | 浦和レッズ | 65 |
5 | サンフレッチェ広島 | 63 |
6 | 清水エスパルス | 61 |
7 | 柏レイソル | 61 |
8 | 名古屋グランパス | 58 |
9 | FC東京 | 57 |
10 | ジュビロ磐田 | 56 |
11 | ガンバ大阪 | 55 |
12 | アルビレックス新潟 | 50 |
13 | 大宮アルディージャ | 49 |
14 | ベガルタ仙台 | 48 |
15 | セレッソ大阪 | 46 |
16 | 川崎フロンターレ | 46 |
17 | ジェフユナイテッド千葉 | 38 |
18 | ヴァンフォーレ甲府 | 36 |
19 | 京都サンガF.C. | 26 |
20 | 大分トリニータ | 26 |
アウェイ敗北数ランキング
得点数ランキング
順位 | チーム | 敗北数 |
---|---|---|
1 | 名古屋グランパス | 184 |
2 | ガンバ大阪 | 181 |
3 | サンフレッチェ広島 | 174 |
4 | 清水エスパルス | 170 |
5 | 浦和レッズ | 164 |
6 | ヴィッセル神戸 | 157 |
7 | ジュビロ磐田 | 152 |
8 | ジェフユナイテッド千葉 | 147 |
9 | 鹿島アントラーズ | 144 |
10 | 横浜F・マリノス | 142 |
11 | 柏レイソル | 137 |
12 | セレッソ大阪 | 126 |
13 | 東京ヴェルディ1969 | 118 |
14 | FC東京 | 108 |
15 | 京都サンガF.C. | 108 |
16 | 湘南ベルマーレ | 103 |
17 | アルビレックス新潟 | 103 |
18 | アビスパ福岡 | 92 |
19 | 川崎フロンターレ | 87 |
20 | 大宮アルディージャ | 77 |
順位 | チーム | 得点数 |
---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 1416 |
2 | ガンバ大阪 | 1362 |
3 | 名古屋グランパス | 1246 |
4 | 横浜F・マリノス | 1233 |
5 | ジュビロ磐田 | 1215 |
6 | 浦和レッズ | 1215 |
7 | 清水エスパルス | 1149 |
8 | サンフレッチェ広島 | 1110 |
9 | 柏レイソル | 1001 |
10 | ジェフユナイテッド千葉 | 874 |
11 | セレッソ大阪 | 835 |
12 | 東京ヴェルディ1969 | 767 |
13 | 川崎フロンターレ | 750 |
14 | ヴィッセル神戸 | 739 |
15 | FC東京 | 724 |
16 | アルビレックス新潟 | 520 |
17 | 湘南ベルマーレ | 478 |
18 | 大宮アルディージャ | 408 |
19 | 京都サンガF.C. | 398 |
20 | 横浜フリューゲルス | 375 |
失点数ランキング
シュート数ランキング
順位 | チーム | 失点数 |
---|---|---|
1 | ガンバ大阪 | 1172 |
2 | 名古屋グランパス | 1149 |
3 | 清水エスパルス | 1110 |
4 | 浦和レッズ | 1035 |
5 | サンフレッチェ広島 | 1033 |
6 | ジェフユナイテッド千葉 | 980 |
7 | 鹿島アントラーズ | 975 |
8 | 柏レイソル | 968 |
9 | ジュビロ磐田 | 963 |
10 | 横浜F・マリノス | 960 |
11 | ヴィッセル神戸 | 947 |
12 | セレッソ大阪 | 886 |
13 | 東京ヴェルディ1969 | 713 |
14 | FC東京 | 677 |
15 | 湘南ベルマーレ | 653 |
16 | 京都サンガF.C. | 640 |
17 | アルビレックス新潟 | 603 |
18 | 川崎フロンターレ | 598 |
19 | アビスパ福岡 | 535 |
20 | 大宮アルディージャ | 506 |
順位 | チーム | シュート数 |
---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 11187 |
2 | 横浜F・マリノス | 10186 |
3 | 浦和レッズ | 9630 |
4 | ガンバ大阪 | 9612 |
5 | 名古屋グランパス | 9108 |
6 | 清水エスパルス | 8895 |
7 | ジュビロ磐田 | 8850 |
8 | サンフレッチェ広島 | 8541 |
9 | 柏レイソル | 7694 |
10 | ジェフユナイテッド千葉 | 7196 |
11 | ヴィッセル神戸 | 6917 |
12 | セレッソ大阪 | 6460 |
13 | FC東京 | 6271 |
14 | 東京ヴェルディ1969 | 6033 |
15 | 川崎フロンターレ | 5748 |
16 | アルビレックス新潟 | 4668 |
17 | 湘南ベルマーレ | 4191 |
18 | 京都サンガF.C. | 3991 |
19 | 大宮アルディージャ | 3638 |
20 | ベガルタ仙台 | 3173 |