U-23年齢別ランキング
年齢の選択
年度の選択
カテゴリの選択
ポジションの選択
※チームは当該年齢時に所属していたチームです。
出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 遠藤 保仁 | 23 | G大阪 | 158 |
2 | MF | 金崎 夢生 | 23 | 名古屋 | 151 |
3 | MF | 長谷部 誠 | 23 | 浦和 | 149 |
4 | MF | 阿部 勇樹 | 23 | 千葉 | 148 |
5 | MF | 酒井 友之 | 23 | 名古屋 | 146 |
6 | MF | 柴崎 岳 | 23 | 鹿島 | 141 |
7 | MF | 明神 智和 | 23 | 柏 | 140 |
7 | MF | 中村 俊輔 | 23 | 横浜マ | 140 |
9 | MF | 小林 大悟 | 23 | 大宮 | 137 |
10 | MF | 枝村 匠馬 | 23 | 清水 | 132 |
11 | MF | 前園 真聖 | 23 | 横浜フ | 128 |
12 | MF | 今野 泰幸 | 23 | F東京 | 127 |
12 | MF | 梶山 陽平 | 23 | F東京 | 127 |
14 | MF | 廣山 望 | 23 | 千葉 | 120 |
15 | MF | 稲本 潤一 | 22 | G大阪 | 118 |
16 | MF | 家長 昭博 | 23 | 大分 | 117 |
17 | MF | 柏木 陽介 | 23 | 浦和 | 115 |
18 | MF | 小島 宏美 | 23 | G大阪 | 114 |
18 | MF | 山本 康裕 | 23 | 磐田 | 114 |
18 | MF | 大島 僚太 | 23 | 川崎 | 114 |
出場時間
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 遠藤 保仁 | 23 | G大阪 | 14307 |
2 | MF | 阿部 勇樹 | 23 | 千葉 | 13121 |
3 | MF | 明神 智和 | 23 | 柏 | 12554 |
4 | MF | 柴崎 岳 | 23 | 鹿島 | 11867 |
5 | MF | 酒井 友之 | 23 | 名古屋 | 11739 |
6 | MF | 長谷部 誠 | 23 | 浦和 | 11648 |
7 | MF | 今野 泰幸 | 23 | F東京 | 11352 |
8 | MF | 中村 俊輔 | 23 | 横浜マ | 11038 |
9 | MF | 前園 真聖 | 23 | 横浜フ | 10593 |
10 | MF | 金崎 夢生 | 23 | 名古屋 | 10527 |
11 | MF | 稲本 潤一 | 22 | G大阪 | 10514 |
12 | MF | 小林 大悟 | 23 | 大宮 | 10352 |
13 | MF | 今藤 幸治 | 23 | G大阪 | 9865 |
14 | MF | 柏木 陽介 | 23 | 浦和 | 9519 |
15 | MF | 梶山 陽平 | 23 | F東京 | 9426 |
16 | MF | 枝村 匠馬 | 23 | 清水 | 9373 |
17 | MF | 丸橋 祐介 | 23 | C大阪 | 9203 |
18 | MF | 三都主 アレサンドロ | 23 | 清水 | 9198 |
19 | MF | 大島 僚太 | 23 | 川崎 | 9165 |
20 | MF | 服部 公太 | 23 | 広島 | 9112 |
ゴール
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | ゴール |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 小島 宏美 | 23 | G大阪 | 34 |
2 | MF | 柿谷 曜一朗 | 23 | C大阪 | 32 |
3 | MF | 中村 俊輔 | 23 | 横浜マ | 29 |
4 | MF | 奥 大介 | 23 | 磐田 | 28 |
5 | MF | 三都主 アレサンドロ | 23 | 清水 | 28 |
6 | MF | 枝村 匠馬 | 23 | 清水 | 26 |
7 | MF | 前園 真聖 | 23 | 横浜フ | 25 |
8 | MF | 谷口 博之 | 23 | 川崎 | 25 |
9 | MF | 遠藤 保仁 | 23 | G大阪 | 23 |
10 | MF | 中田 浩二 | 23 | 鹿島 | 23 |
11 | MF | 西谷 正也 | 23 | C大阪 | 22 |
12 | MF | カイオ ルーカス フェルナンデス | 22 | 鹿島 | 22 |
13 | MF | 平野 孝 | 23 | 名古屋 | 20 |
14 | MF | 佐藤 勇人 | 23 | 千葉 | 19 |
15 | MF | 小笠原 満男 | 23 | 鹿島 | 18 |
16 | MF | 福西 崇史 | 23 | 磐田 | 18 |
17 | MF | 山瀬 功治 | 23 | 浦和 | 18 |
18 | MF | 柏木 陽介 | 23 | 浦和 | 18 |
19 | MF | 清武 弘嗣 | 23 | C大阪 | 17 |
20 | MF | 太田 吉彰 | 23 | 磐田 | 17 |
イエロー
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | ディビッドソン 純マーカス | 23 | 大宮 | 13 |
2 | MF | アルセウ ロドリゲス | 23 | 柏 | 11 |
3 | MF | ファビオ サントス ロメウ | 21 | 鹿島 | 8 |
4 | MF | 金 民友 | 23 | 鳥栖 | 8 |
5 | DF | 伊野波 雅彦 | 22 | 鹿島 | 7 |
6 | MF | 岡本 知剛 | 23 | 広島 | 6 |
7 | MF | 鈴木 惇 | 22 | 福岡 | 6 |
8 | MF | 山田 直輝 | 21 | 浦和 | 6 |
9 | MF | キム ボギョン | 23 | C大阪 | 6 |
10 | MF | 田口 泰士 | 23 | 名古屋 | 6 |
11 | MF | アリソン ネリ | 23 | G大阪 | 6 |
12 | MF | 高田 昌明 | 22 | 横浜フ | 5 |
13 | MF | 本間 勲 | 23 | 新潟 | 5 |
14 | FW | 小川 慶治朗 | 20 | 神戸 | 5 |
15 | MF | 奥井 諒 | 22 | 神戸 | 5 |
16 | MF | 山口 智 | 23 | G大阪 | 5 |
17 | MF | 柴崎 岳 | 23 | 鹿島 | 5 |
18 | MF | 乾 貴士 | 23 | C大阪 | 5 |
19 | MF | ホセ アレシャンドレ | 23 | 京都 | 5 |
20 | MF | 宇賀神 友弥 | 23 | 浦和 | 5 |
レッド
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | アルセウ ロドリゲス | 23 | 柏 | 2 |
2 | MF | 深澤 仁博 | 22 | 横浜マ | 1 |
3 | MF | 増田 誓志 | 21 | 鹿島 | 1 |
4 | MF | 貞富 信宏 | 20 | 湘南 | 1 |
5 | MF | 本田 圭佑 | 21 | 名古屋 | 1 |
6 | MF | 戸田 和幸 | 23 | 清水 | 1 |
7 | MF | 渡邊 圭二 | 21 | 名古屋 | 1 |
8 | MF | ベンソン | 23 | 千葉 | 1 |
9 | DF | 安田 理大 | 20 | G大阪 | 1 |
10 | MF | 酒井 友之 | 21 | 名古屋 | 1 |
11 | MF | 上田 康太 | 21 | 磐田 | 1 |
12 | MF | 明神 智和 | 22 | 柏 | 1 |
13 | MF | 船山 祐二 | 22 | 鹿島 | 1 |
14 | FW | 大久保 嘉人 | 19 | C大阪 | 1 |
15 | MF | 谷口 博之 | 22 | 川崎 | 1 |
16 | MF | 中田 浩二 | 22 | 鹿島 | 1 |
17 | DF | 森重 真人 | 20 | F東京 | 1 |
18 | MF | 大野 敏隆 | 23 | 柏 | 1 |
19 | MF | アダウト | 23 | 札幌 | 1 |
20 | MF | 米倉 恒貴 | 20 | 千葉 | 1 |
先発出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 遠藤 保仁 | 23 | G大阪 | 153 |
2 | MF | 阿部 勇樹 | 23 | 千葉 | 141 |
3 | MF | 明神 智和 | 23 | 柏 | 137 |
4 | MF | 柴崎 岳 | 23 | 鹿島 | 131 |
5 | MF | 長谷部 誠 | 23 | 浦和 | 130 |
6 | MF | 酒井 友之 | 23 | 名古屋 | 124 |
7 | MF | 今野 泰幸 | 23 | F東京 | 123 |
8 | MF | 金崎 夢生 | 23 | 名古屋 | 121 |
9 | MF | 中村 俊輔 | 23 | 横浜マ | 119 |
10 | MF | 稲本 潤一 | 22 | G大阪 | 116 |
11 | MF | 前園 真聖 | 23 | 横浜フ | 116 |
12 | MF | 小林 大悟 | 23 | 大宮 | 113 |
13 | MF | 枝村 匠馬 | 23 | 清水 | 106 |
14 | MF | 梶山 陽平 | 23 | F東京 | 104 |
15 | MF | 丸橋 祐介 | 23 | C大阪 | 104 |
16 | MF | 今藤 幸治 | 23 | G大阪 | 103 |
17 | MF | 大島 僚太 | 23 | 川崎 | 102 |
18 | MF | 佐藤 勇人 | 23 | 千葉 | 98 |
19 | MF | 柏木 陽介 | 23 | 浦和 | 97 |
20 | MF | 平野 孝 | 23 | 名古屋 | 97 |