U-23年齢別ランキング
年齢の選択
年度の選択
カテゴリの選択
ポジションの選択
※チームは当該年齢時に所属していたチームです。
出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 前園 真聖 | 21 | 横浜フ | 38 |
1 | MF | 今藤 幸治 | 22 | G大阪 | 38 |
1 | MF | 藤田 俊哉 | 23 | 磐田 | 38 |
4 | MF | 山田 隆裕 | 22 | 横浜マ | 32 |
4 | MF | バウベル コスタ | 23 | 横浜フ | 32 |
6 | MF | 原田 武男 | 23 | 横浜フ | 31 |
7 | MF | 高田 昌明 | 21 | 横浜フ | 26 |
7 | MF | 増田 忠俊 | 21 | 鹿島 | 26 |
9 | MF | 中西 永輔 | 21 | 千葉 | 22 |
10 | MF | 長谷部 茂利 | 23 | 東京V | 20 |
11 | MF | エジーニョ | 20 | 鹿島 | 19 |
12 | MF | 西山 哲平 | 19 | 湘南 | 17 |
13 | DF | 山田 暢久 | 19 | 浦和 | 15 |
13 | MF | 永井 秀樹 | 23 | 東京V | 15 |
13 | MF | 上野 良治 | 21 | 横浜マ | 15 |
16 | MF | 中田 一三 | 21 | 福岡 | 14 |
17 | MF | 熊谷 浩二 | 19 | 鹿島 | 11 |
18 | MF | 朝倉 徳明 | 21 | 清水 | 8 |
19 | DF | 武藤 真一 | 21 | 千葉 | 7 |
19 | MF | 石塚 啓次 | 20 | 東京V | 7 |
出場時間
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 今藤 幸治 | 22 | G大阪 | 3509 |
2 | MF | 藤田 俊哉 | 23 | 磐田 | 3335 |
3 | MF | 前園 真聖 | 21 | 横浜フ | 3141 |
4 | MF | バウベル コスタ | 23 | 横浜フ | 2939 |
5 | MF | 山田 隆裕 | 22 | 横浜マ | 2583 |
6 | MF | 原田 武男 | 23 | 横浜フ | 2251 |
7 | MF | 高田 昌明 | 21 | 横浜フ | 2174 |
8 | MF | 中西 永輔 | 21 | 千葉 | 1678 |
9 | MF | 増田 忠俊 | 21 | 鹿島 | 1665 |
10 | MF | 長谷部 茂利 | 23 | 東京V | 1146 |
11 | MF | 中田 一三 | 21 | 福岡 | 1142 |
12 | MF | エジーニョ | 20 | 鹿島 | 1000 |
13 | DF | 山田 暢久 | 19 | 浦和 | 919 |
14 | MF | 上野 良治 | 21 | 横浜マ | 913 |
15 | MF | 永井 秀樹 | 23 | 東京V | 744 |
16 | MF | 西山 哲平 | 19 | 湘南 | 668 |
17 | MF | 熊谷 浩二 | 19 | 鹿島 | 453 |
18 | MF | 朝倉 徳明 | 21 | 清水 | 431 |
19 | MF | 石塚 啓次 | 20 | 東京V | 395 |
20 | MF | 伊東 輝悦 | 20 | 清水 | 340 |
ゴール
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | ゴール |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | バウベル コスタ | 23 | 横浜フ | 11 |
2 | MF | 前園 真聖 | 21 | 横浜フ | 8 |
3 | MF | 藤田 俊哉 | 23 | 磐田 | 7 |
4 | MF | 増田 忠俊 | 21 | 鹿島 | 6 |
5 | MF | 西山 哲平 | 19 | 湘南 | 2 |
6 | MF | 長谷部 茂利 | 23 | 東京V | 1 |
7 | MF | 石塚 啓次 | 20 | 東京V | 1 |
8 | MF | 中西 永輔 | 21 | 千葉 | 1 |
9 | DF | 山田 暢久 | 19 | 浦和 | 1 |
10 | MF | 山田 隆裕 | 22 | 横浜マ | 1 |
11 | MF | 上野 良治 | 21 | 横浜マ | 1 |
12 | MF | 原田 武男 | 23 | 横浜フ | 1 |
イエロー
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 高田 昌明 | 21 | 横浜フ | 5 |
2 | MF | 中西 永輔 | 21 | 千葉 | 5 |
3 | MF | 前園 真聖 | 21 | 横浜フ | 4 |
4 | MF | 中田 一三 | 21 | 福岡 | 4 |
5 | MF | 増田 忠俊 | 21 | 鹿島 | 4 |
6 | MF | バウベル コスタ | 23 | 横浜フ | 2 |
7 | MF | 西山 哲平 | 19 | 湘南 | 2 |
8 | MF | 伊東 輝悦 | 20 | 清水 | 2 |
9 | MF | 長谷部 茂利 | 23 | 東京V | 2 |
10 | MF | 藤田 俊哉 | 23 | 磐田 | 2 |
11 | MF | 上野 良治 | 21 | 横浜マ | 2 |
12 | MF | エジーニョ | 20 | 鹿島 | 1 |
13 | MF | 熊谷 浩二 | 19 | 鹿島 | 1 |
14 | MF | 朝倉 徳明 | 21 | 清水 | 1 |
15 | MF | 永井 秀樹 | 23 | 東京V | 1 |
16 | MF | 石塚 啓次 | 20 | 東京V | 1 |
17 | MF | 今藤 幸治 | 22 | G大阪 | 1 |
18 | DF | 山田 暢久 | 19 | 浦和 | 1 |
19 | MF | 山田 隆裕 | 22 | 横浜マ | 1 |
先発出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 藤田 俊哉 | 23 | 磐田 | 37 |
2 | MF | 前園 真聖 | 21 | 横浜フ | 37 |
3 | MF | 今藤 幸治 | 22 | G大阪 | 36 |
4 | MF | バウベル コスタ | 23 | 横浜フ | 32 |
5 | MF | 山田 隆裕 | 22 | 横浜マ | 28 |
6 | MF | 高田 昌明 | 21 | 横浜フ | 26 |
7 | MF | 原田 武男 | 23 | 横浜フ | 24 |
8 | MF | 中西 永輔 | 21 | 千葉 | 19 |
9 | MF | 増田 忠俊 | 21 | 鹿島 | 17 |
10 | MF | 中田 一三 | 21 | 横浜フ | 13 |
11 | DF | 山田 暢久 | 19 | 浦和 | 11 |
12 | MF | 上野 良治 | 21 | 横浜マ | 10 |
13 | MF | 長谷部 茂利 | 23 | 東京V | 10 |
14 | MF | エジーニョ | 20 | 鹿島 | 8 |
15 | MF | 永井 秀樹 | 23 | 東京V | 6 |
16 | MF | 朝倉 徳明 | 21 | 清水 | 5 |
17 | MF | 西山 哲平 | 19 | 湘南 | 5 |
18 | MF | 熊谷 浩二 | 19 | 鹿島 | 4 |
19 | MF | 石塚 啓次 | 20 | 東京V | 4 |
20 | MF | 伊東 輝悦 | 20 | 清水 | 4 |