U-23年齢別ランキング
年齢の選択
年度の選択
カテゴリの選択
ポジションの選択
※チームは当該年齢時に所属していたチームです。
出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 青木 拓矢 | 22 | 大宮 | 34 |
2 | MF | 倉田 秋 | 23 | C大阪 | 33 |
2 | MF | 小林 裕紀 | 23 | 磐田 | 33 |
4 | MF | 丸橋 祐介 | 21 | C大阪 | 32 |
4 | MF | 松浦 拓弥 | 23 | 福岡 | 32 |
6 | MF | 遠藤 康 | 23 | 鹿島 | 30 |
6 | MF | 鈴木 惇 | 22 | 福岡 | 30 |
8 | MF | 山田 大記 | 23 | 磐田 | 29 |
9 | MF | 高橋 峻希 | 21 | 浦和 | 27 |
9 | MF | 東 慶悟 | 21 | F東京 | 27 |
9 | MF | 茨田 陽生 | 20 | 柏 | 27 |
12 | MF | キム ボギョン | 22 | C大阪 | 26 |
12 | MF | 太田 徹郎 | 22 | 山形 | 26 |
14 | MF | 清武 弘嗣 | 22 | C大阪 | 25 |
15 | MF | 長谷川 アーリアジャスール | 23 | 横浜マ | 23 |
15 | MF | 山本 康裕 | 22 | 磐田 | 23 |
15 | DF | 渡部 大輔 | 22 | 大宮 | 23 |
18 | MF | 森岡 亮太 | 20 | 神戸 | 21 |
19 | MF | 磯村 亮太 | 20 | 名古屋 | 20 |
20 | MF | 廣瀬 智靖 | 22 | 山形 | 19 |
出場時間
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 青木 拓矢 | 22 | 大宮 | 3039 |
2 | MF | 小林 裕紀 | 23 | 磐田 | 2937 |
3 | MF | 丸橋 祐介 | 21 | C大阪 | 2728 |
4 | MF | 倉田 秋 | 23 | C大阪 | 2683 |
5 | MF | 松浦 拓弥 | 23 | 福岡 | 2567 |
6 | MF | 高橋 峻希 | 21 | 浦和 | 2350 |
7 | MF | 山田 大記 | 23 | 磐田 | 2345 |
8 | MF | キム ボギョン | 22 | C大阪 | 2074 |
9 | MF | 東 慶悟 | 21 | F東京 | 2047 |
10 | MF | 清武 弘嗣 | 22 | C大阪 | 2010 |
11 | MF | 鈴木 惇 | 22 | 福岡 | 1974 |
12 | MF | 太田 徹郎 | 22 | 山形 | 1858 |
13 | MF | 遠藤 康 | 23 | 鹿島 | 1810 |
14 | DF | 渡部 大輔 | 22 | 大宮 | 1767 |
15 | MF | 茨田 陽生 | 20 | 柏 | 1662 |
16 | MF | 山本 康裕 | 22 | 磐田 | 1659 |
17 | MF | 三原 雅俊 | 23 | 神戸 | 1404 |
18 | MF | 井澤 惇 | 22 | 甲府 | 1154 |
19 | MF | 乾 貴士 | 23 | C大阪 | 1141 |
20 | FW | 宇佐美 貴史 | 19 | G大阪 | 1120 |
ゴール
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | ゴール |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 倉田 秋 | 23 | C大阪 | 10 |
2 | MF | キム ボギョン | 22 | C大阪 | 8 |
3 | MF | 東 慶悟 | 21 | F東京 | 8 |
4 | MF | 清武 弘嗣 | 22 | C大阪 | 7 |
5 | MF | 山田 大記 | 23 | 磐田 | 5 |
6 | MF | 乾 貴士 | 23 | C大阪 | 5 |
7 | FW | 宇佐美 貴史 | 19 | G大阪 | 4 |
8 | MF | 太田 徹郎 | 22 | 山形 | 3 |
9 | MF | 松浦 拓弥 | 23 | 福岡 | 3 |
10 | MF | 青木 拓矢 | 22 | 大宮 | 3 |
11 | MF | 磯村 亮太 | 20 | 名古屋 | 3 |
12 | MF | 遠藤 康 | 23 | 鹿島 | 3 |
13 | MF | 登里 享平 | 21 | 川崎 | 2 |
14 | MF | 牛之濵 拓 | 19 | 福岡 | 2 |
15 | MF | 井澤 惇 | 22 | 甲府 | 2 |
16 | MF | 森岡 亮太 | 20 | 神戸 | 2 |
17 | MF | 山本 康裕 | 22 | 磐田 | 2 |
18 | MF | 森谷 賢太郎 | 23 | 横浜マ | 1 |
19 | MF | 長谷川 アーリアジャスール | 23 | 横浜マ | 1 |
20 | MF | 山田 直輝 | 21 | 浦和 | 1 |
イエロー
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 鈴木 惇 | 22 | 福岡 | 6 |
2 | MF | キム ボギョン | 22 | C大阪 | 6 |
3 | MF | 柴崎 岳 | 19 | 鹿島 | 5 |
4 | MF | 山田 直輝 | 21 | 浦和 | 5 |
5 | MF | 松浦 拓弥 | 23 | 福岡 | 5 |
6 | MF | 山田 大記 | 23 | 磐田 | 5 |
7 | MF | 倉田 秋 | 23 | C大阪 | 5 |
8 | MF | 茨田 陽生 | 20 | 柏 | 4 |
9 | MF | 丸橋 祐介 | 21 | C大阪 | 4 |
10 | MF | 宇賀神 友弥 | 23 | 浦和 | 4 |
11 | MF | 高橋 峻希 | 21 | 浦和 | 4 |
12 | MF | 乾 貴士 | 23 | C大阪 | 3 |
13 | MF | 青木 拓矢 | 22 | 大宮 | 3 |
14 | MF | 磯村 亮太 | 20 | 名古屋 | 2 |
15 | MF | 木暮 郁哉 | 22 | 新潟 | 2 |
16 | MF | 三原 雅俊 | 23 | 神戸 | 2 |
17 | MF | 小林 裕紀 | 23 | 磐田 | 2 |
18 | MF | 太田 徹郎 | 22 | 山形 | 2 |
19 | MF | 東 慶悟 | 21 | F東京 | 2 |
20 | MF | 大津 祐樹 | 21 | 柏 | 2 |
レッド
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 | 該当選手なし |
---|
先発出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 青木 拓矢 | 22 | 大宮 | 34 |
2 | MF | 小林 裕紀 | 23 | 磐田 | 33 |
3 | MF | 松浦 拓弥 | 23 | 福岡 | 31 |
4 | MF | 丸橋 祐介 | 21 | C大阪 | 30 |
5 | MF | 倉田 秋 | 23 | C大阪 | 30 |
6 | MF | 山田 大記 | 23 | 磐田 | 28 |
7 | MF | 高橋 峻希 | 21 | 浦和 | 26 |
8 | MF | 遠藤 康 | 23 | 鹿島 | 24 |
9 | MF | キム ボギョン | 22 | C大阪 | 24 |
10 | MF | 東 慶悟 | 21 | 大宮 | 23 |
11 | MF | 清武 弘嗣 | 22 | C大阪 | 23 |
12 | MF | 鈴木 惇 | 22 | 福岡 | 23 |
13 | MF | 太田 徹郎 | 22 | 山形 | 21 |
14 | DF | 渡部 大輔 | 22 | 大宮 | 19 |
15 | MF | 山本 康裕 | 22 | 磐田 | 18 |
16 | MF | 茨田 陽生 | 20 | 柏 | 16 |
17 | MF | 三原 雅俊 | 23 | 神戸 | 15 |
18 | MF | 宇賀神 友弥 | 23 | 浦和 | 13 |
19 | MF | 井澤 惇 | 22 | 甲府 | 13 |
20 | MF | 乾 貴士 | 23 | C大阪 | 13 |