U-23年齢別ランキング
年齢の選択
年度の選択
カテゴリの選択
ポジションの選択
※チームは当該年齢時に所属していたチームです。
出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 小島 宏美 | 23 | G大阪 | 30 |
1 | MF | 中村 俊輔 | 22 | 横浜マ | 30 |
1 | FW | 北嶋 秀朗 | 22 | 柏 | 30 |
1 | MF | 三都主 アレサンドロ | 23 | 清水 | 30 |
5 | DF | 宮本 恒靖 | 23 | G大阪 | 29 |
5 | MF | 山口 智 | 22 | G大阪 | 29 |
5 | DF | 中澤 佑二 | 22 | 東京V | 29 |
5 | MF | 明神 智和 | 22 | 柏 | 29 |
5 | MF | 遠藤 保仁 | 20 | G大阪 | 29 |
5 | FW | トゥット | 22 | 浦和 | 29 |
5 | MF | 服部 公太 | 23 | 広島 | 29 |
12 | MF | 稲本 潤一 | 21 | G大阪 | 28 |
12 | MF | 中田 浩二 | 21 | 鹿島 | 28 |
12 | MF | 小笠原 満男 | 21 | 鹿島 | 28 |
15 | MF | 酒井 友之 | 21 | 名古屋 | 27 |
15 | MF | 西谷 正也 | 22 | C大阪 | 27 |
15 | MF | 平山 智規 | 22 | 柏 | 27 |
15 | MF | 久永 辰徳 | 23 | 福岡 | 27 |
15 | MF | 大野 敏隆 | 22 | 柏 | 27 |
15 | MF | 藤本 主税 | 23 | 広島 | 27 |
出場時間
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 中田 浩二 | 21 | 鹿島 | 2789 |
2 | DF | 中澤 佑二 | 22 | 東京V | 2780 |
3 | FW | 北嶋 秀朗 | 22 | 柏 | 2772 |
4 | MF | 山口 智 | 22 | G大阪 | 2766 |
5 | MF | 遠藤 保仁 | 20 | G大阪 | 2762 |
6 | MF | 明神 智和 | 22 | 柏 | 2725 |
7 | MF | 三都主 アレサンドロ | 23 | 清水 | 2721 |
8 | MF | 中村 俊輔 | 22 | 横浜マ | 2706 |
9 | MF | 服部 公太 | 23 | 広島 | 2657 |
10 | FW | トゥット | 22 | 浦和 | 2642 |
11 | DF | 宮本 恒靖 | 23 | G大阪 | 2627 |
12 | MF | 稲本 潤一 | 21 | G大阪 | 2594 |
13 | MF | 酒井 友之 | 21 | 名古屋 | 2564 |
14 | MF | 大野 敏隆 | 22 | 柏 | 2388 |
15 | MF | 市川 大祐 | 20 | 清水 | 2346 |
16 | MF | 阿部 勇樹 | 19 | 千葉 | 2343 |
17 | DF | 古賀 正紘 | 22 | 名古屋 | 2332 |
18 | MF | 戸田 和幸 | 23 | 清水 | 2300 |
19 | MF | 平山 智規 | 22 | 柏 | 2266 |
20 | MF | 藤本 主税 | 23 | 広島 | 2254 |
ゴール
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | ゴール |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 北嶋 秀朗 | 22 | 柏 | 18 |
2 | FW | トゥット | 22 | 浦和 | 17 |
3 | FW | 平瀬 智行 | 23 | 鹿島 | 11 |
4 | FW | 高原 直泰 | 21 | 磐田 | 10 |
5 | MF | 小島 宏美 | 23 | G大阪 | 9 |
6 | MF | 新井場 徹 | 21 | G大阪 | 7 |
7 | FW | 柳沢 敦 | 23 | 鹿島 | 6 |
8 | MF | 本山 雅志 | 21 | 鹿島 | 6 |
9 | MF | 砂川 誠 | 23 | 柏 | 5 |
10 | MF | 西谷 正也 | 22 | C大阪 | 5 |
11 | MF | 遠藤 保仁 | 20 | G大阪 | 5 |
12 | MF | 中村 俊輔 | 22 | 横浜マ | 5 |
13 | FW | 飯尾 一慶 | 18 | 川崎 | 5 |
14 | MF | 久永 辰徳 | 23 | 福岡 | 4 |
15 | MF | 大野 敏隆 | 22 | 柏 | 4 |
16 | MF | 三都主 アレサンドロ | 23 | 清水 | 4 |
17 | MF | 稲本 潤一 | 21 | G大阪 | 4 |
18 | FW | 福田 健二 | 23 | 名古屋 | 4 |
19 | MF | 中払 大介 | 23 | 福岡 | 4 |
20 | MF | 中田 浩二 | 21 | 鹿島 | 4 |
イエロー
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 明神 智和 | 22 | 柏 | 5 |
2 | MF | 遠藤 保仁 | 20 | G大阪 | 4 |
3 | DF | 河口 真一 | 23 | 福岡 | 4 |
4 | MF | 小笠原 満男 | 21 | 鹿島 | 4 |
5 | MF | 藤本 主税 | 23 | 広島 | 4 |
6 | MF | 服部 公太 | 23 | 広島 | 4 |
7 | MF | ダニエル ロッシ | 19 | 川崎 | 4 |
8 | DF | 古賀 正紘 | 22 | 名古屋 | 3 |
9 | FW | トゥット | 22 | 浦和 | 3 |
10 | MF | 小林 成光 | 22 | F東京 | 3 |
11 | FW | 江口 倫司 | 23 | 福岡 | 3 |
12 | MF | 戸田 和幸 | 23 | 清水 | 3 |
13 | DF | 松尾 直人 | 21 | 神戸 | 3 |
14 | DF | 宮本 恒靖 | 23 | G大阪 | 3 |
15 | MF | 稲本 潤一 | 21 | G大阪 | 3 |
16 | MF | 新井場 徹 | 21 | G大阪 | 3 |
17 | FW | 飯尾 一慶 | 18 | 川崎 | 3 |
18 | MF | ベンソン | 23 | 千葉 | 3 |
19 | FW | 西 紀寛 | 20 | 磐田 | 2 |
20 | DF | 松田 直樹 | 23 | 横浜マ | 2 |
レッド
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 松田 直樹 | 23 | 横浜マ | 2 |
2 | FW | 柳沢 敦 | 23 | 鹿島 | 1 |
3 | MF | 戸田 和幸 | 23 | 清水 | 1 |
4 | DF | 中澤 佑二 | 22 | 東京V | 1 |
5 | MF | 明神 智和 | 22 | 柏 | 1 |
6 | DF | 藤田 泰成 | 18 | F東京 | 1 |
7 | DF | 松尾 直人 | 21 | 神戸 | 1 |
8 | MF | ベンソン | 23 | 千葉 | 1 |
9 | MF | 酒井 友之 | 21 | 名古屋 | 1 |
10 | FW | 林 丈統 | 20 | 千葉 | 1 |
先発出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 北嶋 秀朗 | 22 | 柏 | 30 |
2 | MF | 中村 俊輔 | 22 | 横浜マ | 29 |
3 | MF | 山口 智 | 22 | 千葉 | 29 |
4 | FW | トゥット | 22 | F東京 | 29 |
5 | MF | 服部 公太 | 23 | 広島 | 29 |
5 | DF | 中澤 佑二 | 22 | 東京V | 29 |
5 | MF | 遠藤 保仁 | 20 | 京都 | 29 |
5 | MF | 明神 智和 | 22 | 柏 | 29 |
5 | DF | 宮本 恒靖 | 23 | G大阪 | 29 |
5 | MF | 中田 浩二 | 21 | 鹿島 | 29 |
11 | MF | 三都主 アレサンドロ | 23 | 清水 | 28 |
12 | MF | 稲本 潤一 | 21 | G大阪 | 28 |
12 | MF | 小笠原 満男 | 21 | 鹿島 | 28 |
14 | MF | 酒井 友之 | 21 | 千葉 | 27 |
15 | MF | 平山 智規 | 22 | 柏 | 26 |
16 | MF | 大野 敏隆 | 22 | 柏 | 26 |
17 | MF | 市川 大祐 | 20 | 清水 | 25 |
18 | MF | 阿部 勇樹 | 19 | 千葉 | 25 |
19 | MF | 小林 成光 | 22 | F東京 | 24 |
20 | FW | 柳沢 敦 | 23 | 鹿島 | 24 |