U-23年齢別ランキング
年齢の選択
年度の選択
カテゴリの選択
ポジションの選択
※チームは当該年齢時に所属していたチームです。
出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 山口 智 | 22 | G大阪 | 29 |
1 | DF | 中澤 佑二 | 22 | 東京V | 29 |
1 | DF | 宮本 恒靖 | 23 | G大阪 | 29 |
4 | MF | 市川 大祐 | 20 | 清水 | 26 |
5 | DF | 古賀 正紘 | 22 | 名古屋 | 25 |
6 | MF | 新井場 徹 | 21 | G大阪 | 24 |
6 | DF | 松田 直樹 | 23 | 横浜マ | 24 |
8 | DF | 川島 眞也 | 22 | 広島 | 23 |
8 | MF | 平島 崇 | 18 | 福岡 | 23 |
10 | DF | 手島 和希 | 21 | 京都 | 21 |
11 | DF | 森川 拓巳 | 23 | 川崎 | 17 |
12 | DF | 河口 真一 | 23 | 福岡 | 15 |
13 | FW | 岡山 一成 | 22 | C大阪 | 13 |
14 | DF | 中谷 勇介 | 22 | 名古屋 | 10 |
14 | DF | 藤田 泰成 | 18 | F東京 | 10 |
14 | DF | 金古 聖司 | 20 | 鹿島 | 10 |
17 | DF | 入江 徹 | 23 | 柏 | 9 |
18 | DF | 内田 潤 | 23 | 鹿島 | 8 |
19 | DF | 喜多 靖 | 22 | 千葉 | 7 |
20 | DF | 三好 拓児 | 22 | 福岡 | 6 |
出場時間
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 中澤 佑二 | 22 | 東京V | 2780 |
2 | MF | 山口 智 | 22 | G大阪 | 2766 |
3 | DF | 宮本 恒靖 | 23 | G大阪 | 2627 |
4 | MF | 市川 大祐 | 20 | 清水 | 2346 |
5 | DF | 古賀 正紘 | 22 | 名古屋 | 2332 |
6 | MF | 新井場 徹 | 21 | G大阪 | 2063 |
7 | DF | 松田 直樹 | 23 | 横浜マ | 1975 |
8 | DF | 手島 和希 | 21 | 京都 | 1803 |
9 | MF | 平島 崇 | 18 | 福岡 | 1753 |
10 | DF | 河口 真一 | 23 | 福岡 | 1401 |
11 | DF | 森川 拓巳 | 23 | 川崎 | 1276 |
12 | DF | 川島 眞也 | 22 | 広島 | 941 |
13 | DF | 中谷 勇介 | 22 | 名古屋 | 937 |
14 | DF | 喜多 靖 | 22 | 千葉 | 674 |
15 | DF | 藤田 泰成 | 18 | F東京 | 617 |
16 | FW | 岡山 一成 | 22 | C大阪 | 561 |
17 | DF | 佐原 秀樹 | 22 | 川崎 | 397 |
18 | DF | 内田 潤 | 23 | 鹿島 | 382 |
19 | DF | 松尾 直人 | 21 | 神戸 | 333 |
20 | DF | 辻本 茂輝 | 21 | 京都 | 301 |
ゴール
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | ゴール |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 新井場 徹 | 21 | G大阪 | 7 |
2 | DF | 中澤 佑二 | 22 | 東京V | 4 |
3 | MF | 山口 智 | 22 | G大阪 | 2 |
4 | DF | 松田 直樹 | 23 | 横浜マ | 2 |
5 | MF | 市川 大祐 | 20 | 清水 | 2 |
6 | DF | 古賀 正紘 | 22 | 名古屋 | 2 |
7 | MF | 平島 崇 | 18 | 福岡 | 1 |
8 | DF | 川島 眞也 | 22 | 広島 | 1 |
9 | DF | 谷川 烈 | 20 | 清水 | 1 |
10 | DF | 中谷 勇介 | 22 | 名古屋 | 1 |
11 | DF | 森川 拓巳 | 23 | 川崎 | 1 |
12 | DF | 藤田 泰成 | 18 | F東京 | 1 |
イエロー
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 河口 真一 | 23 | 福岡 | 4 |
2 | DF | 松尾 直人 | 21 | 神戸 | 3 |
3 | DF | 宮本 恒靖 | 23 | G大阪 | 3 |
4 | MF | 新井場 徹 | 21 | G大阪 | 3 |
5 | DF | 古賀 正紘 | 22 | 名古屋 | 3 |
6 | MF | 山口 智 | 22 | G大阪 | 2 |
7 | DF | 松田 直樹 | 23 | 横浜マ | 2 |
8 | MF | 市川 大祐 | 20 | 清水 | 2 |
9 | DF | 森川 拓巳 | 23 | 川崎 | 2 |
10 | DF | 手島 和希 | 21 | 京都 | 2 |
11 | MF | 平島 崇 | 18 | 福岡 | 1 |
12 | FW | 岡山 一成 | 22 | C大阪 | 1 |
13 | DF | 金古 聖司 | 20 | 鹿島 | 1 |
14 | DF | 中澤 佑二 | 22 | 東京V | 1 |
15 | DF | 藤田 泰成 | 18 | F東京 | 1 |
先発出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 山口 智 | 22 | 千葉 | 29 |
1 | DF | 中澤 佑二 | 22 | 東京V | 29 |
1 | DF | 宮本 恒靖 | 23 | G大阪 | 29 |
4 | MF | 市川 大祐 | 20 | 清水 | 25 |
5 | DF | 古賀 正紘 | 22 | 名古屋 | 24 |
6 | DF | 松田 直樹 | 23 | 横浜マ | 24 |
7 | MF | 新井場 徹 | 21 | G大阪 | 22 |
8 | DF | 手島 和希 | 21 | 京都 | 19 |
9 | MF | 平島 崇 | 18 | 福岡 | 17 |
10 | DF | 河口 真一 | 23 | 福岡 | 15 |
11 | DF | 森川 拓巳 | 23 | 川崎 | 13 |
12 | DF | 中谷 勇介 | 22 | 川崎 | 10 |
13 | DF | 喜多 靖 | 22 | 千葉 | 7 |
14 | DF | 藤田 泰成 | 18 | 名古屋 | 7 |
15 | DF | 川島 眞也 | 22 | 広島 | 7 |
16 | DF | 佐原 秀樹 | 22 | 川崎 | 5 |
17 | DF | 森 勇介 | 20 | 東京V | 4 |
18 | DF | 松尾 直人 | 21 | 神戸 | 4 |
19 | FW | 岡山 一成 | 22 | 横浜マ | 4 |
20 | DF | 辻本 茂輝 | 21 | 京都 | 3 |