U-23年齢別ランキング
年齢の選択
年度の選択
カテゴリの選択
ポジションの選択
※チームは当該年齢時に所属していたチームです。
出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 石井 俊也 | 21 | 浦和 | 30 |
1 | MF | 明神 智和 | 21 | 柏 | 30 |
1 | MF | 小林 慶行 | 21 | 東京V | 30 |
1 | DF | 宮本 恒靖 | 22 | G大阪 | 30 |
1 | MF | 廣山 望 | 22 | 千葉 | 30 |
1 | FW | 西澤 明訓 | 23 | C大阪 | 30 |
1 | MF | 西谷 正也 | 21 | C大阪 | 30 |
1 | MF | 三都主 アレサンドロ | 22 | 清水 | 30 |
1 | MF | 阿部 勇樹 | 18 | 千葉 | 30 |
10 | DF | 米山 篤志 | 23 | 東京V | 29 |
10 | MF | 山口 智 | 21 | G大阪 | 29 |
10 | FW | 安永 聡太郎 | 23 | 清水 | 29 |
13 | MF | 服部 公太 | 22 | 広島 | 28 |
13 | MF | 奥 大介 | 23 | 磐田 | 28 |
13 | DF | 中澤 佑二 | 21 | 東京V | 28 |
13 | MF | 戸田 和幸 | 22 | 清水 | 28 |
17 | MF | 藤本 主税 | 22 | 広島 | 27 |
17 | DF | 茶野 隆行 | 23 | 千葉 | 27 |
17 | MF | 福西 崇史 | 23 | 磐田 | 27 |
17 | DF | 松田 直樹 | 22 | 横浜マ | 27 |
出場時間
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 石井 俊也 | 21 | 浦和 | 2896 |
2 | MF | 明神 智和 | 21 | 柏 | 2771 |
3 | MF | 山口 智 | 21 | G大阪 | 2713 |
4 | DF | 米山 篤志 | 23 | 東京V | 2711 |
5 | MF | 小林 慶行 | 21 | 東京V | 2702 |
6 | DF | 宮本 恒靖 | 22 | G大阪 | 2693 |
7 | MF | 三都主 アレサンドロ | 22 | 清水 | 2678 |
8 | MF | 阿部 勇樹 | 18 | 千葉 | 2643 |
9 | DF | 中澤 佑二 | 21 | 東京V | 2622 |
10 | MF | 服部 公太 | 22 | 広島 | 2584 |
11 | DF | 茶野 隆行 | 23 | 千葉 | 2567 |
12 | MF | 奥 大介 | 23 | 磐田 | 2556 |
13 | DF | 松田 直樹 | 22 | 横浜マ | 2553 |
14 | MF | 廣山 望 | 22 | 千葉 | 2503 |
15 | MF | 西谷 正也 | 21 | C大阪 | 2501 |
16 | FW | 西澤 明訓 | 23 | C大阪 | 2497 |
17 | MF | 福西 崇史 | 23 | 磐田 | 2443 |
18 | MF | 戸田 和幸 | 22 | 清水 | 2395 |
19 | GK | 楢﨑 正剛 | 23 | 名古屋 | 2350 |
20 | MF | 吉村 光示 | 23 | 神戸 | 2205 |
ゴール
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | ゴール |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 久保 竜彦 | 23 | 広島 | 13 |
2 | FW | 久保山 由清 | 23 | 清水 | 12 |
3 | MF | 三都主 アレサンドロ | 22 | 清水 | 11 |
4 | FW | 西澤 明訓 | 23 | C大阪 | 11 |
5 | FW | 福田 健二 | 22 | 名古屋 | 10 |
6 | MF | 福西 崇史 | 23 | 磐田 | 10 |
7 | FW | 高原 直泰 | 20 | 磐田 | 9 |
8 | FW | 柳沢 敦 | 22 | 鹿島 | 9 |
9 | MF | 西谷 正也 | 21 | C大阪 | 8 |
10 | FW | 北嶋 秀朗 | 21 | 柏 | 7 |
11 | MF | 中村 俊輔 | 21 | 横浜マ | 7 |
12 | MF | 奥 大介 | 23 | 磐田 | 7 |
13 | FW | 高橋 泰 | 19 | 広島 | 6 |
14 | FW | 山下 芳輝 | 22 | 福岡 | 6 |
15 | FW | パウロ マギノ | 20 | 京都 | 6 |
16 | MF | 小島 宏美 | 22 | G大阪 | 6 |
17 | FW | 安永 聡太郎 | 23 | 清水 | 5 |
18 | FW | 平瀬 智行 | 22 | 鹿島 | 5 |
19 | MF | 藤本 主税 | 22 | 広島 | 5 |
20 | FW | 小松原 学 | 18 | 湘南 | 4 |
イエロー
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 三木 隆司 | 21 | 湘南 | 6 |
2 | DF | 松田 直樹 | 22 | 横浜マ | 5 |
3 | FW | エンリケ ロドリゲス | 23 | 東京V | 5 |
4 | MF | 吉村 光示 | 23 | 神戸 | 4 |
5 | DF | フォックス | 22 | 広島 | 4 |
6 | MF | 小笠原 満男 | 20 | 鹿島 | 4 |
7 | MF | 戸田 和幸 | 22 | 清水 | 4 |
8 | FW | 和多田 充寿 | 23 | 神戸 | 3 |
9 | DF | 米山 篤志 | 23 | 東京V | 3 |
10 | MF | 小島 宏美 | 22 | G大阪 | 3 |
11 | DF | 宮本 恒靖 | 22 | G大阪 | 3 |
12 | MF | 熱田 眞 | 23 | 京都 | 3 |
13 | DF | 茶野 隆行 | 23 | 千葉 | 3 |
14 | DF | リカルド カヴァルカンテ | 22 | 鹿島 | 3 |
15 | MF | 酒井 友之 | 20 | 名古屋 | 3 |
16 | FW | 船越 優蔵 | 22 | 湘南 | 3 |
17 | MF | ヴァンチャ | 23 | 千葉 | 3 |
18 | DF | レイバット | 22 | 湘南 | 3 |
19 | MF | 奥 大介 | 23 | 磐田 | 3 |
20 | DF | 加地 亮 | 19 | F東京 | 3 |
レッド
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 船越 優蔵 | 22 | 湘南 | 1 |
2 | GK | 本田 征治 | 23 | 湘南 | 1 |
3 | MF | 貞富 信宏 | 20 | 湘南 | 1 |
4 | MF | 戸田 和幸 | 22 | 清水 | 1 |
5 | FW | エンリケ ロドリゲス | 23 | 東京V | 1 |
6 | GK | 楢﨑 正剛 | 23 | 名古屋 | 1 |
7 | DF | 古賀 正紘 | 21 | 名古屋 | 1 |
8 | MF | 長田 道泰 | 21 | 神戸 | 1 |
9 | MF | 山口 智 | 21 | G大阪 | 1 |
10 | MF | 福西 崇史 | 23 | 磐田 | 1 |
11 | DF | 松田 直樹 | 22 | 横浜マ | 1 |
12 | DF | 波戸 康広 | 23 | 横浜マ | 1 |
13 | MF | 深澤 仁博 | 22 | 横浜マ | 1 |
先発出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 明神 智和 | 21 | 柏 | 30 |
1 | MF | 小林 慶行 | 21 | 東京V | 30 |
1 | DF | 宮本 恒靖 | 22 | G大阪 | 30 |
1 | DF | 石井 俊也 | 21 | 浦和 | 30 |
5 | MF | 山口 智 | 21 | 千葉 | 29 |
6 | FW | 西澤 明訓 | 23 | C大阪 | 29 |
7 | MF | 西谷 正也 | 21 | C大阪 | 29 |
8 | MF | 三都主 アレサンドロ | 22 | 清水 | 29 |
9 | DF | 米山 篤志 | 23 | 東京V | 29 |
10 | MF | 服部 公太 | 22 | 広島 | 28 |
11 | MF | 奥 大介 | 23 | 磐田 | 28 |
12 | DF | 中澤 佑二 | 21 | 東京V | 28 |
13 | MF | 阿部 勇樹 | 18 | 千葉 | 28 |
13 | MF | 戸田 和幸 | 22 | 清水 | 28 |
15 | DF | 松田 直樹 | 22 | 横浜マ | 27 |
16 | DF | 茶野 隆行 | 23 | 千葉 | 27 |
17 | MF | 福西 崇史 | 23 | 磐田 | 27 |
18 | GK | 楢﨑 正剛 | 23 | 名古屋 | 25 |
19 | MF | 中村 俊輔 | 21 | 横浜マ | 25 |
20 | MF | 廣山 望 | 22 | 千葉 | 25 |