U-23年齢別ランキング
年齢の選択
年度の選択
カテゴリの選択
ポジションの選択
※チームは当該年齢時に所属していたチームです。
出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 那須 大亮 | 22 | 横浜マ | 29 |
2 | DF | 池田 昇平 | 22 | 清水 | 28 |
2 | DF | 根本 裕一 | 22 | 大分 | 28 |
4 | DF | 茂庭 照幸 | 22 | F東京 | 27 |
5 | DF | 角田 誠 | 20 | 名古屋 | 25 |
6 | DF | 北本 久仁衛 | 22 | 神戸 | 24 |
7 | DF | 永田 充 | 20 | 新潟 | 23 |
8 | DF | 加地 亮 | 23 | F東京 | 22 |
9 | DF | 高木 和道 | 23 | 清水 | 16 |
10 | DF | 近藤 直也 | 20 | 柏 | 15 |
11 | DF | 林 裕煥 | 20 | 京都 | 13 |
12 | DF | 森 勇介 | 23 | 京都 | 11 |
13 | DF | 坪内 秀介 | 20 | 神戸 | 10 |
14 | DF | 児玉 新 | 21 | G大阪 | 9 |
15 | DF | 徳永 悠平 | 20 | F東京 | 8 |
16 | DF | 栗原 勇蔵 | 20 | 横浜マ | 7 |
17 | DF | 村松 潤 | 21 | 清水 | 6 |
17 | DF | 鈴木 健太郎 | 23 | 東京V | 6 |
17 | DF | 富澤 清太郎 | 21 | 東京V | 6 |
17 | DF | 一柳 夢吾 | 18 | 東京V | 6 |
出場時間
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 那須 大亮 | 22 | 横浜マ | 2610 |
2 | DF | 根本 裕一 | 22 | 大分 | 2462 |
3 | DF | 茂庭 照幸 | 22 | F東京 | 2418 |
4 | DF | 池田 昇平 | 22 | 清水 | 2359 |
5 | DF | 角田 誠 | 20 | 名古屋 | 2250 |
6 | DF | 永田 充 | 20 | 新潟 | 2070 |
7 | DF | 北本 久仁衛 | 22 | 神戸 | 2018 |
8 | DF | 加地 亮 | 23 | F東京 | 1950 |
9 | DF | 近藤 直也 | 20 | 柏 | 1314 |
10 | DF | 高木 和道 | 23 | 清水 | 1198 |
11 | DF | 林 裕煥 | 20 | 京都 | 815 |
12 | DF | 坪内 秀介 | 20 | 神戸 | 761 |
13 | DF | 徳永 悠平 | 20 | F東京 | 631 |
14 | DF | 栗原 勇蔵 | 20 | 横浜マ | 550 |
15 | DF | 鈴木 健太郎 | 23 | 東京V | 522 |
16 | DF | 村松 潤 | 21 | 清水 | 486 |
17 | DF | 數馬 正浩 | 21 | 仙台 | 462 |
18 | DF | 一柳 夢吾 | 18 | 東京V | 458 |
19 | DF | 森 勇介 | 23 | 京都 | 451 |
20 | DF | 児玉 新 | 21 | G大阪 | 375 |
ゴール
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | ゴール |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 那須 大亮 | 22 | 横浜マ | 2 |
2 | DF | 池田 昇平 | 22 | 清水 | 2 |
3 | DF | 根本 裕一 | 22 | 大分 | 2 |
4 | DF | 北本 久仁衛 | 22 | 神戸 | 1 |
5 | DF | 一柳 夢吾 | 18 | 東京V | 1 |
6 | DF | 近藤 直也 | 20 | 柏 | 1 |
イエロー
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 角田 誠 | 20 | 名古屋 | 5 |
2 | DF | 栗原 勇蔵 | 20 | 横浜マ | 4 |
3 | DF | 一柳 夢吾 | 18 | 東京V | 3 |
4 | DF | 北本 久仁衛 | 22 | 神戸 | 3 |
5 | DF | 加地 亮 | 23 | F東京 | 3 |
6 | DF | 高木 和道 | 23 | 清水 | 3 |
7 | DF | 森 勇介 | 23 | 京都 | 2 |
8 | DF | 徳永 悠平 | 20 | F東京 | 2 |
9 | DF | 松下 年宏 | 20 | G大阪 | 2 |
10 | DF | 數馬 正浩 | 21 | 仙台 | 2 |
11 | DF | 鈴木 健太郎 | 23 | 東京V | 2 |
12 | DF | 永田 充 | 20 | 新潟 | 1 |
13 | DF | 近藤 直也 | 20 | 柏 | 1 |
14 | DF | 児玉 新 | 21 | G大阪 | 1 |
15 | DF | 相馬 崇人 | 22 | 東京V | 1 |
16 | DF | 茂庭 照幸 | 22 | F東京 | 1 |
17 | DF | 坪内 秀介 | 20 | 神戸 | 1 |
18 | DF | 上本 大海 | 21 | 大分 | 1 |
19 | DF | 矢畑 智裕 | 23 | 仙台 | 1 |
20 | DF | 那須 大亮 | 22 | 横浜マ | 1 |
先発出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 那須 大亮 | 22 | 横浜マ | 29 |
2 | DF | 池田 昇平 | 22 | 清水 | 27 |
3 | DF | 根本 裕一 | 22 | 仙台 | 27 |
4 | DF | 茂庭 照幸 | 22 | F東京 | 27 |
5 | DF | 角田 誠 | 20 | 京都 | 25 |
6 | DF | 永田 充 | 20 | 柏 | 23 |
7 | DF | 北本 久仁衛 | 22 | 神戸 | 22 |
8 | DF | 加地 亮 | 23 | F東京 | 22 |
9 | DF | 近藤 直也 | 20 | 柏 | 15 |
10 | DF | 高木 和道 | 23 | 清水 | 12 |
11 | DF | 林 裕煥 | 20 | 京都 | 9 |
12 | DF | 坪内 秀介 | 20 | 神戸 | 8 |
13 | DF | 徳永 悠平 | 20 | F東京 | 7 |
14 | DF | 村松 潤 | 21 | 清水 | 6 |
15 | DF | 一柳 夢吾 | 18 | 東京V | 6 |
16 | DF | 栗原 勇蔵 | 20 | 横浜マ | 6 |
17 | DF | 鈴木 健太郎 | 23 | 東京V | 6 |
18 | DF | 數馬 正浩 | 21 | 仙台 | 5 |
19 | DF | 児玉 新 | 21 | G大阪 | 4 |
20 | DF | 上本 大海 | 21 | 磐田 | 4 |