U-23年齢別ランキング
年齢の選択
年度の選択
カテゴリの選択
ポジションの選択
※チームは当該年齢時に所属していたチームです。
出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 金森 健志 | 21 | 福岡 | 99 |
2 | DF | 安西 幸輝 | 21 | 東京V | 97 |
3 | FW | 渡 大生 | 21 | 北九州 | 95 |
4 | DF | 広瀬 陸斗 | 21 | 徳島 | 84 |
5 | MF | 石原 崇兆 | 21 | 岡山 | 74 |
5 | DF | 奈良 竜樹 | 21 | 札幌 | 74 |
7 | DF | 安在 和樹 | 21 | 東京V | 72 |
8 | MF | 駒井 善成 | 21 | 京都 | 71 |
9 | DF | 遠藤 航 | 21 | 湘南 | 70 |
9 | MF | 澤井 直人 | 21 | 東京V | 70 |
11 | FW | 樋口 寛規 | 21 | 岐阜 | 67 |
12 | DF | 三島 勇太 | 21 | 福岡 | 66 |
13 | MF | 嶋田 慎太郎 | 21 | 熊本 | 64 |
13 | MF | 為田 大貴 | 21 | 大分 | 64 |
15 | FW | 高木 大輔 | 21 | 東京V | 63 |
15 | MF | 井出 遥也 | 21 | 千葉 | 63 |
15 | DF | 犬飼 智也 | 21 | 松本 | 63 |
18 | MF | 横山 翔平 | 21 | 群馬 | 62 |
19 | MF | 幸野 志有人 | 21 | 千葉 | 60 |
19 | MF | 鈴木 雄斗 | 21 | 水戸 | 60 |
出場時間
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 安西 幸輝 | 21 | 東京V | 7687 |
2 | DF | 広瀬 陸斗 | 21 | 徳島 | 6716 |
3 | DF | 奈良 竜樹 | 21 | 札幌 | 6603 |
4 | DF | 安在 和樹 | 21 | 東京V | 6292 |
5 | FW | 金森 健志 | 21 | 福岡 | 6111 |
6 | DF | 遠藤 航 | 21 | 湘南 | 6058 |
7 | DF | 犬飼 智也 | 21 | 松本 | 5625 |
8 | MF | 駒井 善成 | 21 | 京都 | 5306 |
9 | FW | 樋口 寛規 | 21 | 岐阜 | 5276 |
10 | MF | 澤井 直人 | 21 | 東京V | 5210 |
11 | MF | 橋本 拳人 | 21 | 熊本 | 5048 |
12 | MF | 為田 大貴 | 21 | 大分 | 4983 |
13 | DF | 三島 勇太 | 21 | 福岡 | 4800 |
14 | MF | 松本 昌也 | 20 | 大分 | 4667 |
15 | MF | 嶋田 慎太郎 | 21 | 熊本 | 4549 |
16 | MF | 石原 崇兆 | 21 | 岡山 | 4466 |
17 | FW | 渡 大生 | 21 | 北九州 | 4253 |
18 | MF | 深井 一希 | 21 | 札幌 | 4046 |
19 | FW | 白崎 凌兵 | 21 | 富山 | 4018 |
20 | MF | 荒野 拓馬 | 21 | 札幌 | 3987 |
ゴール
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | ゴール |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 金森 健志 | 21 | 福岡 | 21 |
2 | MF | 宇佐美 貴史 | 21 | G大阪 | 19 |
3 | FW | 渡 大生 | 21 | 北九州 | 17 |
4 | MF | 小川 慶治朗 | 21 | 神戸 | 16 |
5 | FW | 有田 光希 | 21 | 愛媛 | 14 |
6 | FW | 宮吉 拓実 | 21 | 京都 | 14 |
7 | DF | 遠藤 航 | 21 | 湘南 | 14 |
8 | FW | 高木 大輔 | 21 | 東京V | 12 |
9 | MF | 井出 遥也 | 21 | 千葉 | 10 |
10 | MF | 駒井 善成 | 21 | 京都 | 10 |
11 | FW | 樋口 寛規 | 21 | 岐阜 | 9 |
12 | DF | 犬飼 智也 | 21 | 松本 | 9 |
13 | FW | 久保 裕也 | 20 | 京都 | 8 |
14 | MF | 嶋田 慎太郎 | 21 | 熊本 | 8 |
15 | MF | 中島 翔哉 | 20 | 富山 | 8 |
16 | MF | 矢島 慎也 | 21 | 岡山 | 8 |
17 | FW | オナイウ 阿道 | 21 | 千葉 | 7 |
18 | MF | 菊池 大介 | 21 | 湘南 | 7 |
19 | MF | 荒野 拓馬 | 21 | 札幌 | 7 |
20 | MF | 為田 大貴 | 21 | 大分 | 7 |
イエロー
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | ニウド | 21 | 東京V | 12 |
2 | FW | 金森 健志 | 21 | 福岡 | 9 |
3 | MF | 金 鐘必 | 21 | 東京V | 9 |
4 | DF | 古林 将太 | 21 | 湘南 | 8 |
5 | MF | 澤井 直人 | 21 | 東京V | 7 |
6 | FW | 樋口 寛規 | 21 | 岐阜 | 7 |
7 | DF | 高橋 祥平 | 21 | 東京V | 7 |
8 | DF | 奈良 竜樹 | 21 | 札幌 | 7 |
9 | DF | 夛田 凌輔 | 21 | 群馬 | 7 |
10 | DF | 安西 幸輝 | 21 | 東京V | 6 |
11 | MF | 橋本 拳人 | 21 | 熊本 | 6 |
12 | FW | 有田 光希 | 21 | 愛媛 | 6 |
13 | MF | 三竿 健斗 | 19 | 東京V | 5 |
14 | MF | エドゥアルド | 21 | 栃木 | 5 |
15 | MF | 原川 力 | 21 | 愛媛 | 5 |
16 | DF | 三島 勇太 | 21 | 福岡 | 5 |
17 | MF | 横山 翔平 | 20 | 群馬 | 5 |
18 | MF | 菊池 大介 | 21 | 湘南 | 4 |
19 | MF | 為田 大貴 | 21 | 大分 | 4 |
20 | DF | 西野 貴治 | 20 | G大阪 | 4 |
レッド
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 遠藤 航 | 19 | 湘南 | 1 |
2 | DF | 三鬼 海 | 19 | 町田 | 1 |
3 | FW | キム ジョンミン | 20 | 徳島 | 1 |
4 | DF | 福村 貴幸 | 21 | 京都 | 1 |
5 | DF | 奈良 竜樹 | 20 | 札幌 | 1 |
6 | MF | 金 鐘必 | 21 | 東京V | 1 |
7 | DF | 吉野 恭平 | 19 | 東京V | 1 |
8 | MF | 小川 慶治朗 | 21 | 神戸 | 1 |
9 | DF | 岩波 拓也 | 19 | 神戸 | 1 |
10 | DF | 岡本 拓也 | 21 | 長崎 | 1 |
11 | MF | 仲間 隼斗 | 21 | 熊本 | 1 |
12 | DF | 櫛引 一紀 | 21 | 札幌 | 1 |
13 | DF | 広瀬 陸斗 | 19 | 徳島 | 1 |
14 | MF | 内田 航平 | 21 | 水戸 | 1 |
15 | MF | 井出 遥也 | 20 | 千葉 | 1 |
16 | MF | ニウド | 21 | 東京V | 1 |
17 | MF | 橋本 拳人 | 21 | 熊本 | 1 |
18 | MF | キム ジョンヒョン | 21 | 大分 | 1 |
19 | FW | マテウス カストロ | 21 | 大宮 | 1 |
20 | MF | 澤井 直人 | 20 | 東京V | 1 |
先発出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 安西 幸輝 | 21 | 東京V | 85 |
2 | DF | 奈良 竜樹 | 21 | 札幌 | 74 |
3 | FW | 金森 健志 | 21 | 福岡 | 74 |
4 | DF | 広瀬 陸斗 | 21 | 徳島 | 73 |
5 | DF | 安在 和樹 | 21 | 東京V | 70 |
6 | DF | 遠藤 航 | 21 | 湘南 | 68 |
7 | DF | 犬飼 智也 | 21 | 松本 | 63 |
8 | MF | 澤井 直人 | 21 | 東京V | 62 |
9 | FW | 樋口 寛規 | 21 | 岐阜 | 61 |
10 | MF | 橋本 拳人 | 21 | 熊本 | 57 |
11 | MF | 嶋田 慎太郎 | 21 | 熊本 | 57 |
12 | MF | 駒井 善成 | 21 | 京都 | 57 |
13 | DF | 三島 勇太 | 21 | 福岡 | 56 |
14 | MF | 為田 大貴 | 21 | 大分 | 54 |
15 | MF | 松本 昌也 | 20 | 大分 | 53 |
16 | MF | 深井 一希 | 21 | 札幌 | 47 |
17 | MF | 井出 遥也 | 21 | 千葉 | 46 |
18 | MF | 幸野 志有人 | 21 | 千葉 | 45 |
19 | MF | 荒野 拓馬 | 21 | 札幌 | 44 |
20 | FW | 白崎 凌兵 | 21 | 富山 | 44 |