U-23年齢別ランキング
年齢の選択
年度の選択
カテゴリの選択
ポジションの選択
※チームは当該年齢時に所属していたチームです。
出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 菅野 孝憲 | 20 | 横浜F | 43 |
2 | MF | 金澤 慎 | 21 | 大宮 | 41 |
3 | FW | 相川 進也 | 21 | 札幌 | 40 |
3 | MF | 加藤 大志 | 21 | 湘南 | 40 |
5 | DF | 柴小屋 雄一 | 21 | 水戸 | 39 |
5 | MF | 内田 智也 | 21 | 横浜F | 39 |
7 | FW | 萬代 宏樹 | 18 | 仙台 | 36 |
7 | DF | 中島 崇典 | 20 | 横浜F | 36 |
7 | FW | アレックス | 21 | 福岡 | 36 |
10 | MF | 市村 篤司 | 20 | 札幌 | 34 |
11 | MF | 金 根哲 | 21 | 湘南 | 33 |
11 | DF | 伊藤 仁 | 21 | 水戸 | 33 |
13 | MF | 秋葉 勝 | 20 | 山形 | 31 |
14 | FW | 田中 佑昌 | 18 | 福岡 | 28 |
14 | MF | 美尾 敦 | 21 | 京都 | 28 |
16 | MF | 高橋 義希 | 19 | 鳥栖 | 27 |
16 | FW | 新居 辰基 | 21 | 札幌 | 27 |
16 | MF | 鈴木 智樹 | 19 | 札幌 | 27 |
19 | DF | 岡田 佑樹 | 21 | 札幌 | 26 |
20 | FW | 羽畑 公貴 | 21 | 鳥栖 | 22 |
出場時間
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 菅野 孝憲 | 20 | 横浜F | 3870 |
2 | DF | 柴小屋 雄一 | 21 | 水戸 | 3482 |
3 | MF | 金澤 慎 | 21 | 大宮 | 3319 |
4 | MF | 内田 智也 | 21 | 横浜F | 3202 |
5 | FW | アレックス | 21 | 福岡 | 3080 |
6 | DF | 中島 崇典 | 20 | 横浜F | 2816 |
7 | FW | 相川 進也 | 21 | 札幌 | 2722 |
8 | MF | 金 根哲 | 21 | 湘南 | 2582 |
9 | MF | 高橋 義希 | 19 | 鳥栖 | 2251 |
10 | MF | 市村 篤司 | 20 | 札幌 | 2190 |
11 | MF | 美尾 敦 | 21 | 京都 | 2111 |
12 | FW | 萬代 宏樹 | 18 | 仙台 | 1874 |
13 | DF | 伊藤 仁 | 21 | 水戸 | 1844 |
14 | DF | 岡田 佑樹 | 21 | 札幌 | 1811 |
15 | MF | 加藤 大志 | 21 | 湘南 | 1723 |
16 | GK | 西村 弘司 | 20 | 京都 | 1692 |
17 | MF | 鈴木 智樹 | 19 | 札幌 | 1692 |
18 | FW | 羽畑 公貴 | 21 | 鳥栖 | 1455 |
19 | MF | 吉瀬 広志 | 21 | 札幌 | 1305 |
20 | MF | 秋葉 勝 | 20 | 山形 | 1293 |
ゴール
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | ゴール |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 相川 進也 | 21 | 札幌 | 7 |
2 | MF | 美尾 敦 | 21 | 京都 | 6 |
3 | FW | 羽畑 公貴 | 21 | 鳥栖 | 4 |
4 | FW | 萬代 宏樹 | 18 | 仙台 | 4 |
5 | FW | アレックス | 21 | 福岡 | 4 |
6 | MF | 金澤 慎 | 21 | 大宮 | 4 |
7 | FW | 新居 辰基 | 21 | 札幌 | 3 |
8 | MF | 内田 智也 | 21 | 横浜F | 3 |
9 | MF | 金 根哲 | 21 | 湘南 | 3 |
10 | MF | 中山 博貴 | 19 | 京都 | 3 |
11 | FW | 中原 貴之 | 20 | 仙台 | 2 |
12 | MF | 市村 篤司 | 20 | 札幌 | 1 |
13 | MF | 高橋 義希 | 19 | 鳥栖 | 1 |
14 | MF | 関口 訓充 | 19 | 仙台 | 1 |
15 | MF | 秋葉 勝 | 20 | 山形 | 1 |
16 | GK | 菅野 孝憲 | 20 | 横浜F | 1 |
17 | MF | 飛弾 暁 | 20 | 川崎 | 1 |
18 | MF | 谷口 博之 | 19 | 川崎 | 1 |
19 | FW | 林 祐征 | 21 | 福岡 | 1 |
20 | FW | 田中 佑昌 | 18 | 福岡 | 1 |
イエロー
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 中島 崇典 | 20 | 横浜F | 10 |
2 | FW | アレックス | 21 | 福岡 | 9 |
3 | DF | 柴小屋 雄一 | 21 | 水戸 | 8 |
4 | MF | 金澤 慎 | 21 | 大宮 | 8 |
5 | FW | 萬代 宏樹 | 18 | 仙台 | 8 |
6 | MF | 内田 智也 | 21 | 横浜F | 7 |
7 | MF | 金 根哲 | 21 | 湘南 | 7 |
8 | DF | 伊藤 仁 | 21 | 水戸 | 7 |
9 | MF | 小椋 祥平 | 19 | 水戸 | 7 |
10 | MF | 市村 篤司 | 20 | 札幌 | 6 |
11 | MF | 菅井 直樹 | 20 | 仙台 | 6 |
12 | GK | 菅野 孝憲 | 20 | 横浜F | 5 |
13 | FW | 相川 進也 | 21 | 札幌 | 5 |
14 | MF | 中町 公祐 | 19 | 湘南 | 4 |
15 | FW | 羽畑 公貴 | 21 | 鳥栖 | 4 |
16 | MF | 鈴木 智樹 | 19 | 札幌 | 3 |
17 | FW | 下司 隆士 | 19 | 鳥栖 | 3 |
18 | FW | 中原 貴之 | 20 | 仙台 | 3 |
19 | MF | 挽地 祐哉 | 21 | 湘南 | 2 |
20 | MF | 谷口 博之 | 19 | 川崎 | 2 |
レッド
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 柴小屋 雄一 | 21 | 水戸 | 2 |
2 | FW | 下司 隆士 | 19 | 鳥栖 | 1 |
3 | FW | 萬代 宏樹 | 18 | 仙台 | 1 |
4 | FW | 中原 貴之 | 20 | 仙台 | 1 |
5 | DF | 中島 崇典 | 20 | 横浜F | 1 |
6 | MF | 金 根哲 | 21 | 湘南 | 1 |
7 | MF | 小椋 祥平 | 19 | 水戸 | 1 |
8 | MF | 渡邉 大剛 | 20 | 京都 | 1 |
9 | FW | カレカ ベルグリオ | 21 | 甲府 | 1 |
10 | FW | 相川 進也 | 21 | 札幌 | 1 |
先発出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 菅野 孝憲 | 20 | 横浜F | 43 |
2 | DF | 柴小屋 雄一 | 21 | 水戸 | 39 |
3 | MF | 金澤 慎 | 21 | 大宮 | 39 |
4 | MF | 内田 智也 | 21 | 横浜F | 38 |
5 | FW | アレックス | 21 | 福岡 | 35 |
6 | FW | 相川 進也 | 21 | 札幌 | 33 |
7 | DF | 中島 崇典 | 20 | 横浜F | 31 |
8 | MF | 金 根哲 | 21 | 湘南 | 31 |
9 | MF | 高橋 義希 | 19 | 鳥栖 | 25 |
10 | MF | 市村 篤司 | 20 | 札幌 | 24 |
11 | MF | 美尾 敦 | 21 | 京都 | 22 |
12 | MF | 鈴木 智樹 | 19 | 札幌 | 21 |
13 | DF | 岡田 佑樹 | 21 | 札幌 | 21 |
14 | FW | 萬代 宏樹 | 18 | 仙台 | 19 |
15 | DF | 伊藤 仁 | 21 | 水戸 | 19 |
16 | FW | 羽畑 公貴 | 21 | 鳥栖 | 19 |
17 | GK | 西村 弘司 | 20 | 京都 | 18 |
18 | MF | 菅井 直樹 | 20 | 仙台 | 16 |
19 | MF | 小椋 祥平 | 19 | 水戸 | 15 |
20 | MF | 吉瀬 広志 | 21 | 札幌 | 15 |