U-23年齢別ランキング
年齢の選択
年度の選択
カテゴリの選択
ポジションの選択
※チームは当該年齢時に所属していたチームです。
出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 小池 龍太 | 21 | 山口 | 24 |
2 | DF | 広瀬 陸斗 | 21 | 徳島 | 23 |
3 | DF | 北谷 史孝 | 21 | 山口 | 22 |
4 | DF | 安西 幸輝 | 21 | 東京V | 21 |
4 | DF | 内田 裕斗 | 21 | 徳島 | 21 |
6 | MF | 嶋田 慎太郎 | 21 | 熊本 | 20 |
6 | MF | 深井 一希 | 21 | 札幌 | 20 |
8 | FW | 北川 航也 | 20 | 清水 | 19 |
8 | DF | 進藤 亮佑 | 20 | 札幌 | 19 |
10 | DF | 三浦 弦太 | 21 | 清水 | 18 |
11 | DF | 茂木 力也 | 20 | 愛媛 | 17 |
11 | FW | 高木 大輔 | 21 | 東京V | 17 |
11 | MF | 安東 輝 | 21 | 金沢 | 17 |
14 | DF | 畠中 槙之輔 | 21 | 町田 | 16 |
14 | MF | 汰木 康也 | 21 | 山形 | 16 |
16 | DF | 磐瀬 剛 | 21 | 岐阜 | 14 |
16 | MF | 澤井 直人 | 21 | 東京V | 14 |
16 | GK | 渋谷 飛翔 | 21 | 横浜F | 14 |
19 | FW | オナイウ 阿道 | 21 | 千葉 | 12 |
20 | MF | 白井 永地 | 21 | 水戸 | 11 |
出場時間
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 小池 龍太 | 21 | 山口 | 2143 |
2 | DF | 広瀬 陸斗 | 21 | 徳島 | 2062 |
3 | DF | 北谷 史孝 | 21 | 山口 | 1980 |
4 | DF | 安西 幸輝 | 21 | 東京V | 1687 |
5 | DF | 内田 裕斗 | 21 | 徳島 | 1655 |
6 | MF | 深井 一希 | 21 | 札幌 | 1641 |
7 | DF | 進藤 亮佑 | 20 | 札幌 | 1602 |
8 | DF | 三浦 弦太 | 21 | 清水 | 1576 |
9 | MF | 安東 輝 | 21 | 金沢 | 1420 |
10 | MF | 嶋田 慎太郎 | 21 | 熊本 | 1417 |
11 | DF | 茂木 力也 | 20 | 愛媛 | 1374 |
12 | GK | 渋谷 飛翔 | 21 | 横浜F | 1260 |
13 | DF | 畠中 槙之輔 | 21 | 町田 | 1171 |
14 | MF | 汰木 康也 | 21 | 山形 | 1061 |
15 | DF | 磐瀬 剛 | 21 | 岐阜 | 1050 |
16 | MF | 澤井 直人 | 21 | 東京V | 1022 |
17 | FW | 高木 大輔 | 21 | 東京V | 1009 |
18 | DF | 松原 后 | 20 | 清水 | 900 |
19 | MF | 井上 潮音 | 19 | 東京V | 783 |
20 | MF | 上村 周平 | 21 | 熊本 | 722 |
ゴール
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | ゴール |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 北川 航也 | 20 | 清水 | 5 |
2 | FW | 高木 大輔 | 21 | 東京V | 4 |
3 | FW | オナイウ 阿道 | 21 | 千葉 | 3 |
4 | MF | 澤井 直人 | 21 | 東京V | 3 |
5 | MF | 汰木 康也 | 21 | 山形 | 2 |
6 | MF | 白井 永地 | 21 | 水戸 | 2 |
7 | DF | メンデス | 21 | 金沢 | 2 |
8 | DF | 小池 龍太 | 21 | 山口 | 2 |
9 | DF | 北谷 史孝 | 21 | 山口 | 1 |
10 | DF | 内田 裕斗 | 21 | 徳島 | 1 |
11 | DF | 広瀬 陸斗 | 21 | 徳島 | 1 |
12 | MF | 嶋田 慎太郎 | 21 | 熊本 | 1 |
13 | MF | 安東 輝 | 21 | 金沢 | 1 |
14 | FW | 金子 翔太 | 21 | 清水 | 1 |
15 | FW | 沼 大希 | 19 | 京都 | 1 |
イエロー
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 深井 一希 | 21 | 札幌 | 4 |
2 | MF | 澤井 直人 | 21 | 東京V | 4 |
3 | MF | 安東 輝 | 21 | 金沢 | 4 |
4 | DF | 磐瀬 剛 | 21 | 岐阜 | 4 |
5 | DF | 北谷 史孝 | 21 | 山口 | 4 |
6 | DF | 茂木 力也 | 20 | 愛媛 | 4 |
7 | FW | 高木 大輔 | 21 | 東京V | 3 |
8 | MF | 嶋田 慎太郎 | 21 | 熊本 | 3 |
9 | DF | 松原 后 | 20 | 清水 | 2 |
10 | DF | 小池 龍太 | 21 | 山口 | 2 |
11 | DF | 広瀬 陸斗 | 21 | 徳島 | 2 |
12 | DF | 進藤 亮佑 | 20 | 札幌 | 1 |
13 | MF | 汰木 康也 | 21 | 山形 | 1 |
14 | FW | オナイウ 阿道 | 21 | 千葉 | 1 |
15 | DF | 安西 幸輝 | 21 | 東京V | 1 |
16 | MF | 井上 潮音 | 19 | 東京V | 1 |
17 | DF | 畠中 槙之輔 | 21 | 町田 | 1 |
18 | DF | メンデス | 21 | 金沢 | 1 |
19 | DF | 三浦 弦太 | 21 | 清水 | 1 |
20 | FW | 金子 翔太 | 21 | 清水 | 1 |
先発出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 小池 龍太 | 21 | 山口 | 24 |
2 | DF | 広瀬 陸斗 | 21 | 徳島 | 23 |
3 | DF | 北谷 史孝 | 21 | 山口 | 22 |
4 | DF | 安西 幸輝 | 21 | 東京V | 20 |
5 | MF | 深井 一希 | 21 | 札幌 | 20 |
6 | DF | 内田 裕斗 | 21 | 徳島 | 18 |
7 | DF | 三浦 弦太 | 21 | 清水 | 18 |
8 | DF | 進藤 亮佑 | 20 | 札幌 | 18 |
9 | MF | 嶋田 慎太郎 | 21 | 熊本 | 17 |
10 | MF | 安東 輝 | 21 | 金沢 | 16 |
11 | DF | 茂木 力也 | 20 | 愛媛 | 15 |
12 | GK | 渋谷 飛翔 | 21 | 横浜F | 14 |
13 | MF | 澤井 直人 | 21 | 東京V | 13 |
14 | MF | 汰木 康也 | 21 | 山形 | 12 |
15 | DF | 磐瀬 剛 | 21 | 岐阜 | 12 |
16 | DF | 畠中 槙之輔 | 21 | 町田 | 12 |
17 | FW | 高木 大輔 | 21 | 東京V | 12 |
18 | DF | 松原 后 | 20 | 清水 | 10 |
19 | MF | 井上 潮音 | 19 | 東京V | 9 |
20 | MF | 上村 周平 | 21 | 熊本 | 8 |