〜15
Most | |
---|---|
Manager | PCT |
Haruki Kori | 10.53% |
Ajam Boujarari Mohamed | 5.26% |
Tsutomu Ogura | 5.13% |
Aad De Mos | 4.88% |
Jose Mario De Almeyda Bajos | 4.35% |
Yasuhiko Okudera | 3.64% |
Željko Petrović | 3.57% |
ZÉ SÉRGIO | 3.51% |
Yusuke Adachi | 2.92% |
Tita | 2.63% |
Average | 0.5% |
Least | |
Manager | PCT |
Average | 0.5% |
下平 隆宏 | 0% |
衛藤 元 | 0% |
小倉 隆史 | 0% |
清川 浩行 | 0% |
神川 明彦 | 0% |
横山 雄次 | 0% |
三浦 文丈 | 0% |
片野坂 知宏 | 0% |
金 鍾成 | 0% |
Syu Kamo | 0% |
16〜30
Most | |
---|---|
Manager | PCT |
Ryuzo Hiraki | 8% |
Edu | 7.63% |
Carlos Queiroz | 7.48% |
Masakatsu Miyamoto | 7.45% |
Gordon Milne | 6.25% |
Hašek | 5.56% |
Antonio Carlos Silva | 5.33% |
Hugo Fernández | 5.17% |
Aad De Mos | 4.88% |
José Oscar Bernardi | 4.55% |
Average | 1.31% |
Least | |
Manager | PCT |
Average | 1.31% |
Satoshi Tezuka | 0% |
Han Berger | 0% |
Hiroaki Nagashima | 0% |
ZÉ SÉRGIO | 0% |
下平 隆宏 | 0% |
西ヶ谷 隆之 | 0% |
エリク モンバエルツ | 0% |
Carlos Oscar Pachame | 0% |
Bunji Kimura | 0% |
衛藤 元 | 0% |
31〜45
Most | |
---|---|
Manager | PCT |
ZÉ SÉRGIO | 28.07% |
Roberto Rivelino | 26.92% |
Caio Júnior | 26.67% |
Yoshiharu Horii | 25% |
José Oscar Bernardi | 25% |
Matsuichi Yamada | 24.14% |
Alexandre Tadeu Gallo | 22.45% |
Mitsuru komaeda | 22.4% |
Masakatsu Miyamoto | 21.74% |
Horst Köppel | 21.33% |
Average | 8.17% |
Least | |
Manager | PCT |
Average | 8.17% |
森下 仁之 | 0.33% |
Yoshiaki Shimojo | 0% |
小倉 隆史 | 0% |
下平 隆宏 | 0% |
木村 哲昌 | 0% |
エリク モンバエルツ | 0% |
大熊 裕司 | 0% |
Tsutomu Ogura | 0% |
三浦 文丈 | 0% |
柳田 伸明 | 0% |
Sponsored Link
45〜60
Most | |
---|---|
Manager | PCT |
水島 武蔵 | 29.91% |
Carlos Rexach | 29.41% |
Marijan Pušniks | 28.51% |
金 鍾成 | 28.21% |
Tsutomu Takahata | 27.87% |
Alexandre Tadeu Gallo | 26.53% |
三浦 文丈 | 26.42% |
Benito Floro Sanz | 26.32% |
Matsuichi Yamada | 25.52% |
横山 雄次 | 25.49% |
Average | 12.92% |
Least | |
Manager | PCT |
Average | 12.92% |
Valmir Louruz | 5.63% |
Norio Omura | 5.56% |
Masakazu Suzuki | 5.24% |
Hideo Yoshizawa | 5.22% |
Luiz Felipe Scolari | 5% |
Luis Dos Reis Goncalves | 4.95% |
衛藤 元 | 4.55% |
Ryuzo Hiraki | 4% |
Moura Toninho | 4% |
Daniel Sanchez | 4% |
61〜75
Most | |
---|---|
Manager | PCT |
衛藤 元 | 54.55% |
ALBERTO Luis De Souza | 53.13% |
Valery Kuzmich Nepomnyashchy | 46.88% |
Takekazu Suzuki | 46.51% |
Željko Petrović | 46.43% |
Henk Duut | 46.09% |
Adilson Dias Batista | 45.93% |
Jose Luiz Ferreira Rodrigues (ZECA) | 45.83% |
石井 正忠 | 45.63% |
Yoshiharu Horii | 45.45% |
Average | 35.18% |
Least | |
Manager | PCT |
Average | 35.18% |
Jose Mario De Almeyda Bajos | 23.91% |
Holger Osieck | 23.72% |
Valdir Espinosa | 22.73% |
大熊 裕司 | 21.54% |
Jozef Vengloš | 21.43% |
金 鍾成 | 20.51% |
Radmilo Ivančević | 19.35% |
Yoshio Kikugawa | 16.9% |
Haruki Kori | 15.79% |
Tsutomu Ogura | 10.26% |
76〜
Most | |
---|---|
Manager | PCT |
Tsutomu Ogura | 71.79% |
大熊 裕司 | 64.62% |
Yoshiaki Shimojo | 62.07% |
Tetsuro Miura | 59.38% |
Hiroki Shibuya | 58.77% |
Radmilo Ivančević | 58.06% |
Oswaldo De Oliveira Filho | 56.26% |
YOON Jong Hwan | 56.16% |
Péricles Chamusca | 56.14% |
Vadão | 56% |
Average | 41.92% |
Least | |
Manager | PCT |
Average | 41.92% |
Akihiro Nishimura | 23.05% |
Caio Júnior | 22.22% |
Matsuichi Yamada | 20% |
Benito Floro Sanz | 19.74% |
Aad De Mos | 19.51% |
Yutaka Akita | 19.3% |
Edu | 19.08% |
Yoshiharu Horii | 18.18% |
Marijan Pušniks | 16.87% |
José Oscar Bernardi | 15.91% |