Records Select
J.League Referee Records:Total
Sponsored Link
Most Match
Pos | Referee | Matchs | Foul | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toshimitsu YOSHIDA | 493 | 36.43 | 3.43 | 0.17 |
2 | Masayoshi OKADA | 419 | 42.47 | 3.66 | 0.17 |
3 | Masaaki IEMOTO | 357 | 34.31 | 3.12 | 0.22 |
4 | Nobutsugu MURAKAMI | 352 | 31.45 | 3.17 | 0.16 |
5 | Yuichi NISHIMURA | 344 | 33.81 | 3.13 | 0.19 |
6 | Hajime MATSUO | 324 | 35.78 | 3.7 | 0.14 |
7 | Kenji OGIYA | 303 | 35.73 | 3.91 | 0.24 |
8 | Minoru TOJO | 276 | 34.14 | 3.45 | 0.14 |
9 | Joji KASHIHARA | 270 | 39.04 | 4 | 0.23 |
10 | Hiroyoshi TAKAYAMA | 259 | 33.22 | 3.3 | 0.23 |
Fouls per 1mach
Pos | Referee | Foul | Matchs | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tetsuya HAMANA | 47.14 | 97 | 3.45 | 0.24 |
2 | 小川 佳実 | 46.84 | 56 | 3.43 | 0.14 |
3 | Hideaki HARADA | 46.11 | 61 | 3.89 | 0.23 |
4 | ゾラン・ペトロヴィッチ | 45.95 | 96 | 1.49 | 0.05 |
5 | 菊地 秀夫 | 44.88 | 74 | 3.01 | 0.07 |
6 | 小幡 真一郎 | 44.64 | 107 | 3.27 | 0.28 |
7 | 大野 辰巳 | 44.35 | 72 | 3.14 | 0.15 |
8 | Hiroyuki UMEMOTO | 44.26 | 141 | 3.51 | 0.25 |
9 | 田中 賢二 | 43.81 | 78 | 3.27 | 0.12 |
10 | Kiyoshi OTA | 43.5 | 175 | 2.89 | 0.15 |
Most Yellow Cards
Pos | Referee | Yellow | Matchs | Foul | Red |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kazuhisa OSADA | 4.25 | 118 | 41.81 | 0.15 |
2 | レスリー モットラム | 4.23 | 162 | 43.22 | 0.37 |
3 | Naohiro IKEDA | 4.16 | 111 | 40.12 | 0.36 |
4 | Takuji SHIOKAWA | 4.12 | 59 | 42.58 | 0.22 |
5 | Toru KAMIKAWA | 4.06 | 194 | 42.38 | 0.23 |
6 | Haruki HIDAKA | 4.02 | 57 | 30.98 | 0.14 |
7 | Joji KASHIHARA | 4 | 270 | 39.04 | 0.23 |
8 | Hiromichi OKA | 3.93 | 105 | 32.25 | 0.2 |
9 | Masaki NABESHIMA | 3.93 | 84 | 38.7 | 0.17 |
10 | Kenji OGIYA | 3.91 | 303 | 35.73 | 0.24 |
Least Yellow Cards
Pos | Referee | Yellow | Matchs | Foul | Red |
---|---|---|---|---|---|
1 | ゾラン・ペトロヴィッチ | 1.49 | 96 | 45.95 | 0.05 |
2 | Yoshitsugu KATAYAMA | 2.34 | 190 | 36.69 | 0.07 |
3 | Itaru HIROSE | 2.45 | 222 | 32.18 | 0.09 |
4 | Masuya UEDA | 2.58 | 96 | 31.38 | 0.09 |
5 | Koji MORIKAWA | 2.71 | 59 | 31.58 | 0.08 |
6 | Koei KOYA | 2.83 | 75 | 27.83 | 0.08 |
7 | Hiroshi TANABE | 2.85 | 195 | 38.91 | 0.12 |
8 | Yuki NODA | 2.86 | 249 | 34.16 | 0.12 |
9 | Taku NAGAYA | 2.88 | 57 | 30.26 | 0.05 |
10 | Kiyoshi OTA | 2.89 | 175 | 43.5 | 0.15 |
Most Red Cards
Pos | Referee | Red | Matchs | Foul | Yellow |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hisaharu KITAMURA | 0.39 | 112 | 40.52 | 3.75 |
2 | レスリー モットラム | 0.37 | 162 | 43.22 | 4.23 |
3 | Naohiro IKEDA | 0.36 | 111 | 40.12 | 4.16 |
4 | Akihiko IKEUCHI | 0.32 | 104 | 33.1 | 3.62 |
5 | 小幡 真一郎 | 0.28 | 107 | 44.64 | 3.27 |
6 | Kazuyuki HAYAKAWA | 0.25 | 122 | 34.8 | 3.9 |
7 | Hiroyuki UMEMOTO | 0.25 | 141 | 44.26 | 3.51 |
8 | Tetsuya HAMANA | 0.24 | 97 | 47.14 | 3.45 |
9 | Kenji OGIYA | 0.24 | 303 | 35.73 | 3.91 |
10 | Hideaki HARADA | 0.23 | 61 | 46.11 | 3.89 |
Least Red Cards
Pos | Referee | Red | Matchs | Foul | Yellow |
---|---|---|---|---|---|
1 | ゾラン・ペトロヴィッチ | 0.05 | 96 | 45.95 | 1.49 |
2 | Taku NAGAYA | 0.05 | 57 | 30.26 | 2.88 |
3 | Hiroyuki KIMURA | 0.06 | 203 | 33.19 | 3.09 |
4 | 菊地 秀夫 | 0.07 | 74 | 44.88 | 3.01 |
5 | Yoshitsugu KATAYAMA | 0.07 | 190 | 36.69 | 2.34 |
6 | Koei KOYA | 0.08 | 75 | 27.83 | 2.83 |
7 | Koji MORIKAWA | 0.08 | 59 | 31.58 | 2.71 |
8 | Koichiro FUKUSHIMA | 0.08 | 118 | 29.73 | 2.95 |
9 | Shoichiro MIKAMI | 0.09 | 82 | 30.16 | 3.21 |
10 | Eiji KAWAI | 0.09 | 98 | 31.09 | 3.01 |
Home Foul > Away Foul
Pos | Referee | Difference | Matchs | Home Foul | Away Foul |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菊地 秀夫 | 2.31 | 74 | 23.59 | 21.28 |
2 | Tetsuya HAMANA | 1.45 | 97 | 24.3 | 22.85 |
3 | Hiroshi YAMAUCHI | 1.11 | 56 | 18.11 | 17 |
4 | Atsushi KAMIMURA | 1.03 | 52 | 15.63 | 14.6 |
5 | Koichiro FUKUSHIMA | 1.01 | 118 | 15.37 | 14.36 |
6 | Hiroyuki UMEMOTO | 0.95 | 141 | 22.6 | 21.65 |
7 | Yosuke KUBOTA | 0.87 | 86 | 16.51 | 15.64 |
8 | Akihiko IKEUCHI | 0.77 | 104 | 16.93 | 16.16 |
9 | Takuto OKABE | 0.7 | 183 | 16.16 | 15.46 |
10 | Tetsuro YOSHIDA | 0.68 | 130 | 16.01 | 15.33 |
Away Foul > Home Foul
Pos | Referee | Difference | Matchs | Home Foul | Away Foul |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fusaya SUZUKI | 1.31 | 58 | 17.98 | 19.29 |
2 | Yasuhiro HEMMI | 1.21 | 173 | 20.51 | 21.72 |
3 | Haruki HIDAKA | 1.16 | 57 | 14.91 | 16.07 |
4 | Yoshitsugu KATAYAMA | 1.05 | 190 | 17.82 | 18.87 |
5 | 小幡 真一郎 | 1 | 107 | 21.82 | 22.82 |
6 | Yudai YAMAMOTO | 0.99 | 168 | 15.74 | 16.73 |
7 | 大野 辰巳 | 0.93 | 72 | 21.71 | 22.64 |
8 | Kenta TSUKADA | 0.91 | 62 | 15.06 | 15.97 |
9 | Koji MORIKAWA | 0.83 | 59 | 15.37 | 16.2 |
10 | Naotsugu FUSE | 0.77 | 133 | 21.05 | 21.82 |
Home Yellow > Away Yellow
Pos | Referee | Difference | Matchs | Home Yellow | Away Yellwo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菊地 秀夫 | 0.42 | 74 | 1.72 | 1.3 |
2 | Shoichiro MIKAMI | 0.21 | 82 | 1.71 | 1.5 |
3 | Taku NAGAYA | 0.18 | 57 | 1.53 | 1.35 |
4 | 田中 賢二 | 0.15 | 78 | 1.71 | 1.56 |
5 | Tetsuro YOSHIDA | 0.13 | 130 | 1.71 | 1.58 |
6 | Hiroshi YAMAUCHI | 0.12 | 56 | 1.89 | 1.77 |
7 | Fusaya SUZUKI | 0.1 | 58 | 1.72 | 1.62 |
8 | Kenta TSUKADA | 0.04 | 62 | 1.85 | 1.81 |
9 | Akihiko IKEUCHI | 0.02 | 104 | 1.82 | 1.8 |
10 | Yasuhiro MATSUZAKI | 0 | 102 | 1.67 | 1.67 |
Away Yellow > Home Yellow
Pos | Referee | Difference | Matchs | Home Yellow | Away Yellow |
---|---|---|---|---|---|
1 | Takuji SHIOKAWA | 0.86 | 59 | 1.63 | 2.49 |
2 | Hideaki HARADA | 0.57 | 61 | 1.66 | 2.23 |
3 | ゾラン・ペトロヴィッチ | 0.45 | 96 | 0.52 | 0.97 |
4 | Koji MORIKAWA | 0.44 | 59 | 1.14 | 1.58 |
5 | Naohiro IKEDA | 0.42 | 111 | 1.87 | 2.29 |
6 | Hiroshi TANABE | 0.4 | 195 | 1.23 | 1.63 |
7 | Tetsuya HAMANA | 0.36 | 97 | 1.55 | 1.91 |
8 | Hirofumi YAMANISHI | 0.35 | 146 | 1.42 | 1.77 |
9 | Yuki NODA | 0.34 | 249 | 1.26 | 1.6 |
10 | Takuya MAEDA | 0.34 | 231 | 1.39 | 1.73 |
Home Red > Away Red
Pos | Referee | Difference | Matchs | Home Red | Away Red |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kenta TSUKADA | 0.11 | 62 | 0.16 | 0.05 |
2 | 大野 辰巳 | 0.07 | 72 | 0.11 | 0.04 |
3 | Yasuhiro MATSUZAKI | 0.06 | 102 | 0.13 | 0.07 |
4 | Akihiko IKEUCHI | 0.05 | 104 | 0.18 | 0.13 |
5 | Shoichiro MIKAMI | 0.04 | 82 | 0.06 | 0.02 |
6 | Naotsugu FUSE | 0.04 | 133 | 0.12 | 0.08 |
7 | Tetsuro YOSHIDA | 0.04 | 130 | 0.11 | 0.07 |
8 | Kenji OGIYA | 0.03 | 303 | 0.14 | 0.11 |
9 | Yosuke KUBOTA | 0.03 | 86 | 0.1 | 0.07 |
10 | Eiji KAWAI | 0.03 | 98 | 0.06 | 0.03 |
Away Red > Home Red
Pos | Referee | Difference | Matchs | Home Red | Away Red |
---|---|---|---|---|---|
1 | Naohiro IKEDA | 0.16 | 111 | 0.1 | 0.26 |
2 | Kazuyuki HAYAKAWA | 0.11 | 122 | 0.07 | 0.18 |
3 | レスリー モットラム | 0.09 | 162 | 0.14 | 0.23 |
4 | Yusuke ARAKI | 0.09 | 52 | 0.04 | 0.13 |
5 | Koji MORIKAWA | 0.08 | 59 | 0 | 0.08 |
6 | Joji KASHIHARA | 0.08 | 270 | 0.08 | 0.16 |
7 | Takuji SHIOKAWA | 0.08 | 59 | 0.07 | 0.15 |
8 | Haruki HIDAKA | 0.07 | 57 | 0.04 | 0.11 |
9 | Yudai YAMAMOTO | 0.07 | 168 | 0.02 | 0.09 |
10 | Toru KAMIKAWA | 0.05 | 194 | 0.09 | 0.14 |
Home Win%
Pos | Referee | Win% | Matchs | Home win | Draw | Away Win |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菊地 秀夫 | 63.51 | 74 | 47 | 5 | 22 |
2 | 小幡 真一郎 | 56.07 | 107 | 60 | 4 | 43 |
3 | Hiroyuki UMEMOTO | 56.03 | 141 | 79 | 9 | 53 |
4 | 大野 辰巳 | 55.56 | 72 | 40 | 2 | 30 |
5 | 田中 賢二 | 53.85 | 78 | 42 | 5 | 31 |
6 | Kiyoshi OTA | 53.14 | 175 | 93 | 16 | 66 |
7 | Tetsuya HAMANA | 52.58 | 97 | 51 | 7 | 39 |
8 | Yasuhiro MATSUZAKI | 51.96 | 102 | 53 | 7 | 42 |
9 | Kazuhisa OSADA | 51.69 | 118 | 61 | 23 | 34 |
10 | レスリー モットラム | 51.23 | 162 | 83 | 9 | 70 |
Away Win%
Pos | Referee | Win% | Matchs | Away win | Draw | Home Win |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小川 佳実 | 51.79 | 56 | 29 | 5 | 22 |
2 | Naotsugu FUSE | 48.12 | 133 | 64 | 9 | 60 |
3 | ゾラン・ペトロヴィッチ | 45.83 | 96 | 44 | 10 | 42 |
4 | Yasuhiro HEMMI | 43.35 | 173 | 75 | 29 | 69 |
5 | レスリー モットラム | 43.21 | 162 | 70 | 9 | 83 |
6 | 大野 辰巳 | 41.67 | 72 | 30 | 2 | 40 |
7 | Yasuhiro MATSUZAKI | 41.18 | 102 | 42 | 7 | 53 |
8 | Hisaharu KITAMURA | 41.07 | 112 | 46 | 14 | 52 |
9 | Tetsuya HAMANA | 40.21 | 97 | 39 | 7 | 51 |
10 | 小幡 真一郎 | 40.19 | 107 | 43 | 4 | 60 |
Most Goals/1match
Pos | Referee | Goals | Matchs | Home Goal | Away Goal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小川 佳実 | 3.39 | 56 | 1.61 | 1.79 |
2 | Tetsuya HAMANA | 3.39 | 97 | 1.8 | 1.59 |
3 | レスリー モットラム | 3.38 | 162 | 1.77 | 1.61 |
4 | 小幡 真一郎 | 3.29 | 107 | 1.83 | 1.46 |
5 | Kiyoshi OTA | 3.19 | 175 | 1.72 | 1.47 |
6 | Yasuhiro MATSUZAKI | 3.15 | 102 | 1.65 | 1.5 |
7 | ゾラン・ペトロヴィッチ | 3.15 | 96 | 1.65 | 1.5 |
8 | Toru KAMIKAWA | 3.15 | 194 | 1.66 | 1.49 |
9 | 菊地 秀夫 | 3.12 | 74 | 1.97 | 1.15 |
10 | Yoshitsugu KATAYAMA | 3.09 | 190 | 1.7 | 1.39 |
Least Goals/1match
Pos | Referee | Goals | Matchs | Home Goal | Away Goal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Koji MORIKAWA | 2.07 | 59 | 1.1 | 0.97 |
2 | Shoichiro MIKAMI | 2.1 | 82 | 1.16 | 0.94 |
3 | Hiromichi OKA | 2.16 | 105 | 1.02 | 1.14 |
4 | Yosuke KUBOTA | 2.23 | 86 | 1.22 | 1.01 |
5 | Koei KOYA | 2.25 | 75 | 1.15 | 1.11 |
6 | Kenta TSUKADA | 2.26 | 62 | 1.24 | 1.02 |
7 | Taku NAGAYA | 2.26 | 57 | 1.19 | 1.07 |
8 | Takuji SHIOKAWA | 2.32 | 59 | 1.15 | 1.17 |
9 | Eiji KAWAI | 2.35 | 98 | 1.24 | 1.1 |
10 | Tetsuro YOSHIDA | 2.35 | 130 | 1.21 | 1.14 |