Season&Round Select
2015 Rankings
Top Scorer
Most Min
Pos | Player | Goal |
---|---|---|
1 | Koichi SATO | 4 |
1 | Shota KAWANISHI | 4 |
1 | Takashi USAMI | 4 |
1 | Takuma ASANO | 4 |
1 | CRISTIANO Da Silva | 4 |
Pos | Player | Min |
---|---|---|
1 | Takuya MARUTANI | 360 |
1 | Sho SASAKI | 360 |
1 | Masaaki HIGASHIGUCHI | 360 |
1 | Toru HASEGAWA | 360 |
1 | Daisuke Tomita | 360 |
Most Yellow Cards
Most Red Cards
Pos | Player | Cards |
---|---|---|
1 | Masatoshi MIHARA | 3 |
2 | Tsukasa SHIOTANI | 2 |
2 | 永坂 勇人 | 2 |
2 | 森永 玲央 | 2 |
2 | Hiroki AKINO | 2 |
Pos | Player | Cards |
---|---|---|
1 | Daisuke SUZUKI | 1 |
1 | Masatoshi MIHARA | 1 |
1 | Hiroki AKINO | 1 |
1 | 田中 恵太 | 1 |
1 | PARK Hyung Jin | 1 |
Sponsored Link