Current Result
Season | Category | Pos | P | PTS | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | J3 | 15 | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 6 | 23 | -17 |
Data | |
---|---|
Goals per 1match | 0.35 |
Allow per 1match | 1.35 |
Shoots per 1goal | 21.33 |
Shoots per 1goal against | 8.78 |
Fouls per 1match | 12.76 |
FK per 1match | 18.06 |
Goal
Allow
Time | PCT |
---|---|
〜15 | 0% |
16〜30 | 16.67% |
31〜45 | 0% |
46〜60 | 16.67% |
61〜75 | 33.33% |
76〜 | 33.33% |
Time | PCT |
---|---|
〜15 | 21.74% |
16〜30 | 17.39% |
31〜45 | 8.7% |
46〜60 | 8.7% |
61〜75 | 17.39% |
76〜 | 26.09% |
Transition
Sponsored Link
Next Match
MD | Date | KO Time | Place | Opponent |
---|---|---|---|---|
18 | 07月23日 | 18:00 | HOME | Morioka |
vs Morioka Last 5 Matchs | ||||
W | D | L | GD | PCT |
0 | 3 | 2 | -4 | 0% |
Date | Place | Result | Attendance | Referee |
2016/07/23 | H | △0-0 | 806 | Nobutsugu MURAKAMI |
2016/05/22 | A | ●0-3 | 1,498 | Tetsuro YOSHIDA |
2015/10/17 | H | ●0-1 | 548 | 鶴岡 将樹 |
2015/7/26 | A | △1-1 | 922 | 眞鍋 久大 |
2015/4/19 | A | △2-2 | 1,105 | 佐藤 誠和 |
Results
MD | Date | Opponent | Result | Stadium | Attendance | Refree |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/13 | G Osaka | △0-0 | Suita | 3,359 | 川俣 秀 |
2 | 03/20 | Sagamihara | ○1-0 | Sagamihara | 2,912 | Taku NAGAYA |
3 | 04/03 | ●0-1 | Nippatsu | 1,309 | 大矢 充 | |
4 | 04/10 | Akita | ●1-2 | Nippatsu | 805 | 宇田 賢史 |
5 | 04/17 | Fujieda | ●0-4 | Fujieda | 904 | 谷本 涼 |
6 | 04/24 | Nagano | ●0-2 | Nippatsu | 931 | 清水 勇人 |
7 | 05/01 | C Osaka | △1-1 | Kincho | 1,602 | 笠原 寛貴 |
8 | 05/08 | FC Tokyo | ○1-0 | Nippatsu | 878 | 須谷 雄三 |
9 | 05/15 | Tottori | ●0-1 | Nippatsu | 804 | 山岡 良介 |
10 | 05/22 | Morioka | ●0-3 | Morioka | 1,498 | Tetsuro YOSHIDA |
11 | 05/29 | Fukushima | ●0-2 | Nippatsu | 978 | Masaaki IEMOTO |
12 | 06/12 | Tochigi | ●0-1 | Nippatsu | 1,614 | 眞鍋 久大 |
13 | 06/19 | Ryukyu | ○1-0 | Okinawa Pref | 1,554 | 川俣 秀 |
14 | 06/26 | Toyama | ●0-1 | Toyama | 3,278 | 笠原 寛貴 |
15 | 07/03 | Oita | ○1-0 | Nippatsu | 1,313 | 須谷 雄三 |
16 | 07/10 | Tochigi | ●0-2 | Tochigi | 4,753 | 宇田 賢史 |
17 | 07/16 | Nagano | ●0-3 | nagano | 4,020 | 俵 元希 |
18 | 07/23 | Morioka | △0-0 | Nippatsu | 806 | Nobutsugu MURAKAMI |
2016 Manager
Name | P | W | D | L | F | A | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yasuhiro Higuchi | Total | 18 | 4 | 3 | 11 | 6 | 23 | -17 |
Home | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | -6 | |
Away | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 14 | -11 |
2016 In & Out
In | Out | ||||
---|---|---|---|---|---|
Num | Pos | Player | Num | Pos | Player |
13 | FW | 辻 正男 | 1 | GK | 高橋 拓也 |
15 | DF | Tomoyuki KATABIRA | 3 | DF | 白井 脩平 |
17 | MF | Koichi MIYAO | 5 | DF | 服部 大樹 |
20 | FW | Hiroto MIYAUCHI | 7 | MF | 平間 直道 |
21 | DF | Takahito ICHINOI | 9 | FW | 友澤 剛気 |
23 | MF | Masaya NOZAKI | 11 | FW | 井上 和馬 |
30 | GK | Ryosuke SAGAWA | 13 | DF | Yuji FUJIKAWA |
32 | FW | Daisuke KITAHARA | 16 | GK | 己浪 学 |
- | - | - | 18 | MF | Kazuma UMENAI |
- | - | - | 21 | DF | Hayate YOSHIDA |
- | - | - | 23 | MF | Keisuke KUROUJI |
- | - | - | 27 | MF | Sotaro IZUMI |
- | - | - | 34 | DF | Kazuya NAKAYAMA |
- | - | - | 32 | MF | Kyoga NAKAMURA |
2016 Player List
Num | POS | Player | Age | Height | Weight | PD | Min | Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Kenji MORIYAMA | 25 | 182cm | 71kg | 18 | 1620 | 0 |
2 | DF | Mitsuki WATANABE | 29 | 176cm | 71kg | 10 | 867 | 0 |
3 | DF | Kei MUNECHIKA | 24 | 182cm | 77kg | 14 | 1047 | 1 |
4 | DF | Kosuke MATSUDA | 30 | 177cm | 68kg | 17 | 1464 | 0 |
5 | DF | Norimasa NAKANISHI | 25 | 178cm | 67kg | 14 | 1221 | 0 |
6 | MF | Hikaru OZAWA | 28 | 173cm | 70kg | 14 | 1186 | 0 |
7 | MF | Masaya YAMAMOTO | 25 | 173cm | 65kg | 15 | 1169 | 0 |
8 | MF | Masato YAMAZAKI | 26 | 172cm | 62kg | 16 | 1103 | 1 |
9 | FW | Kazuya OIZUMI | 25 | 172cm | 59kg | 17 | 1397 | 1 |
10 | MF | Akio YOSHIDA | 30 | 170cm | 68kg | 18 | 1620 | 1 |
11 | FW | Sho AOTA | 30 | 166cm | 62kg | 0 | 0 | 0 |
13 | FW | Masao TSUJI | 29 | 173cm | 71kg | 1 | 90 | 0 |
14 | MF | Yusuke MIURA | 25 | 178cm | 73kg | 0 | 0 | 0 |
15 | DF | Tomoyuki KATABIRA | 23 | 178cm | 73kg | 4 | 259 | 0 |
16 | GK | Suguru ASANUMA | 24 | 183cm | 78kg | 0 | 0 | 0 |
17 | MF | Koichi MIYAO | 23 | 181cm | 75kg | 16 | 1069 | 0 |
18 | FW | Masato SASAKI | 24 | 168cm | 60kg | 17 | 458 | 1 |
20 | FW | Hiroto MIYAUCHI | 18 | 172cm | 60kg | 7 | 355 | 0 |
21 | DF | Takahito ICHINOI | 23 | 178cm | 68kg | 0 | 0 | 0 |
23 | MF | Masaya NOZAKI | 23 | 180cm | 67kg | 16 | 1219 | 0 |
25 | DF | Shunta NISHIYAMA | 27 | 166cm | 68kg | 14 | 605 | 1 |
26 | FW | Kentaro GUNJI | 24 | 185cm | 82kg | 3 | 68 | 0 |
28 | MF | Yumu KUDO | 26 | 172cm | 65kg | 3 | 150 | 0 |
29 | DF | Takaki TOMOZAWA | 23 | 175cm | 70kg | 9 | 654 | 0 |
30 | GK | Ryosuke SAGAWA | 23 | 186cm | 79kg | 0 | 0 | 0 |
32 | FW | Daisuke KITAHARA | 22 | 178cm | 66kg | 2 | 89 | 0 |
33 | FW | Osama ELSAMNI | 28 | 180cm | 77kg | 2 | 75 | 0 |
2016 Rnakings
Top Scorer
Most Min
Pos | Player | Goal |
---|---|---|
1 | Masato SASAKI | 1 |
1 | Shunta NISHIYAMA | 1 |
1 | Kei MUNECHIKA | 1 |
1 | Masato YAMAZAKI | 1 |
1 | Kazuya OIZUMI | 1 |
1 | Akio YOSHIDA | 1 |
7 | Yusuke MIURA | 0 |
7 | Tomoyuki KATABIRA | 0 |
7 | Suguru ASANUMA | 0 |
7 | Koichi MIYAO | 0 |
Pos | Player | Min |
---|---|---|
1 | Kenji MORIYAMA | 1620 |
1 | Akio YOSHIDA | 1620 |
3 | Kosuke MATSUDA | 1464 |
4 | Kazuya OIZUMI | 1397 |
5 | Norimasa NAKANISHI | 1221 |
6 | Masaya NOZAKI | 1219 |
7 | Hikaru OZAWA | 1186 |
8 | Masaya YAMAMOTO | 1169 |
9 | Masato YAMAZAKI | 1103 |
10 | Koichi MIYAO | 1069 |
Most Yellow Cards
Most Red Cards
Pos | Player | Cards |
---|---|---|
1 | Hikaru OZAWA | 3 |
1 | Kei MUNECHIKA | 3 |
3 | Koichi MIYAO | 2 |
4 | Norimasa NAKANISHI | 1 |
4 | Masaya YAMAMOTO | 1 |
4 | Masato YAMAZAKI | 1 |
4 | Hiroto MIYAUCHI | 1 |
4 | Shunta NISHIYAMA | 1 |
4 | Yumu KUDO | 1 |
4 | Takaki TOMOZAWA | 1 |
Pos | Player | Cards |
---|---|---|
1 | Hikaru OZAWA | 1 |