Ranking Select
J1・J2 Total Num of Match TOP10
Pos | Manager | P | W | D | L | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石﨑 信弘 | 590 | 256 | 120 | 214 | 43.39 |
2 | Akira Nishino | 523 | 269 | 91 | 163 | 51.43 |
3 | Yasuharu Sorimachi | 503 | 220 | 114 | 169 | 43.74 |
4 | Shinji Kobayashi | 490 | 181 | 118 | 191 | 36.94 |
5 | Hiroshi Matsuda | 441 | 167 | 110 | 164 | 37.87 |
6 | Masaaki Yanagishita | 390 | 137 | 104 | 149 | 35.13 |
7 | Takuya Takagi | 378 | 141 | 109 | 128 | 37.3 |
8 | Koichi Hashiratani | 375 | 149 | 81 | 145 | 39.73 |
9 | Nelsinho | 368 | 176 | 79 | 113 | 47.83 |
10 | Jun Suzuki | 358 | 135 | 102 | 121 | 37.71 |
J1・J2 Total Win TOP10
Pos | Manager | P | W | D | L | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akira Nishino | 523 | 269 | 91 | 163 | 51.43 |
2 | 石﨑 信弘 | 590 | 256 | 120 | 214 | 43.39 |
3 | Yasuharu Sorimachi | 503 | 220 | 114 | 169 | 43.74 |
4 | Shinji Kobayashi | 490 | 181 | 118 | 191 | 36.94 |
5 | Mihailo Petrović | 354 | 177 | 82 | 95 | 50 |
6 | Nelsinho | 368 | 176 | 79 | 113 | 47.83 |
7 | Hiroshi Matsuda | 441 | 167 | 110 | 164 | 37.87 |
8 | Kenta Hasegawa | 336 | 160 | 85 | 91 | 47.62 |
9 | Takashi Sekizuka | 311 | 151 | 69 | 91 | 48.55 |
10 | Koichi Hashiratani | 375 | 149 | 81 | 145 | 39.73 |
J1・J2 Total Win% TOP10
Pos | Manager | P | W | D | L | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masakazu Suzuki | 73 | 59 | 6 | 8 | 80.82 |
2 | Valmir Louruz | 34 | 26 | 0 | 8 | 76.47 |
3 | 石井 正忠 | 36 | 25 | 4 | 7 | 69.44 |
4 | Francisco Xabier Azcargorta Uriarte | 66 | 45 | 0 | 21 | 68.18 |
5 | Émerson Leão | 82 | 55 | 1 | 26 | 67.07 |
6 | Kazuo Saito | 35 | 23 | 3 | 9 | 65.71 |
7 | Jose Mario De Almeyda Bajos | 32 | 21 | 1 | 10 | 65.63 |
8 | Jorge Raúl Solari | 20 | 13 | 0 | 7 | 65 |
9 | 横山 雄次 | 17 | 11 | 3 | 3 | 64.71 |
10 | Otacilio Gonçalves da Silva Júnior | 62 | 40 | 0 | 22 | 64.52 |
J1・J2 Total Lost TOP10
Pos | Manager | P | L | D | W | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石﨑 信弘 | 590 | 214 | 120 | 256 | 36.27 |
2 | Shinji Kobayashi | 490 | 191 | 118 | 181 | 38.98 |
3 | Yasuharu Sorimachi | 503 | 169 | 114 | 220 | 33.6 |
4 | Hiroshi Matsuda | 441 | 164 | 110 | 167 | 37.19 |
5 | Akira Nishino | 523 | 163 | 91 | 269 | 31.17 |
6 | Masaaki Yanagishita | 390 | 149 | 104 | 137 | 38.21 |
7 | Hidehiko Shimizu | 299 | 148 | 17 | 134 | 49.5 |
8 | Shigeharu Ueno | 300 | 147 | 56 | 97 | 49 |
9 | Koichi Hashiratani | 375 | 145 | 81 | 149 | 38.67 |
10 | Toshiya Miura | 334 | 132 | 58 | 144 | 39.52 |
J1・J2 Total Lost% TOP10
Pos | Manager | P | L | D | W | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Oscar Bernardi | 16 | 16 | 0 | 0 | 100 |
2 | Benito Floro Sanz | 24 | 21 | 0 | 3 | 87.5 |
3 | Radmilo Ivančević | 11 | 9 | 1 | 1 | 81.82 |
4 | Carlos Oscar Pachame | 32 | 25 | 0 | 7 | 78.13 |
5 | Takekazu Suzuki | 18 | 14 | 1 | 3 | 77.78 |
6 | Luis Dos Reis Goncalves | 44 | 34 | 2 | 8 | 77.27 |
7 | Kouji Mori | 70 | 54 | 0 | 16 | 77.14 |
8 | Tsutomu Ogura | 13 | 10 | 0 | 3 | 76.92 |
9 | Hiroshi Kobayashi | 25 | 19 | 3 | 3 | 76 |
10 | Susumu Katsumata | 36 | 27 | 4 | 5 | 75 |
J1・J2 Total Draw TOP10
Pos | Manager | P | D | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石﨑 信弘 | 590 | 120 | 256 | 214 | 20.34 |
2 | Shinji Kobayashi | 490 | 118 | 181 | 191 | 24.08 |
3 | Yasuharu Sorimachi | 503 | 114 | 220 | 169 | 22.66 |
4 | Hiroshi Matsuda | 441 | 110 | 167 | 164 | 24.94 |
5 | Takuya Takagi | 378 | 109 | 141 | 128 | 28.84 |
6 | Masaaki Yanagishita | 390 | 104 | 137 | 149 | 26.67 |
7 | Jun Suzuki | 358 | 102 | 135 | 121 | 28.49 |
8 | Akira Nishino | 523 | 91 | 269 | 163 | 17.4 |
9 | Kenta Hasegawa | 336 | 85 | 160 | 91 | 25.3 |
10 | Mihailo Petrović | 354 | 82 | 177 | 95 | 23.16 |
J1・J2 Total Draw% TOP10
Pos | Manager | P | D | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西ヶ谷 隆之 | 48 | 20 | 13 | 15 | 41.67 |
2 | Henk Duut | 42 | 17 | 14 | 11 | 40.48 |
3 | Norio Omura | 28 | 11 | 5 | 12 | 39.29 |
4 | Robert Verbeek | 18 | 7 | 3 | 8 | 38.89 |
5 | Tetsu Nagasawa | 70 | 27 | 23 | 20 | 38.57 |
6 | Ivica Barbarić | 158 | 60 | 44 | 54 | 37.97 |
7 | Željko Petrović | 29 | 11 | 6 | 12 | 37.93 |
8 | Shinichiro Takahashi | 27 | 10 | 6 | 11 | 37.04 |
9 | Kokichi Kimura | 52 | 19 | 19 | 14 | 36.54 |
10 | Hašek | 22 | 8 | 4 | 10 | 36.36 |
Sponsored Link
J1・J2 Total Goal per 1match TOP10
Pos | manager | P | F | F/1match | Allow | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valmir Louruz | 34 | 107 | 3.15 | 1.15 | 76.47 |
2 | Francisco Xabier Azcargorta Uriarte | 66 | 152 | 2.3 | 1.62 | 68.18 |
3 | Masakazu Suzuki | 73 | 162 | 2.22 | 0.97 | 80.82 |
4 | Daniel Sanchez | 19 | 42 | 2.21 | 2 | 47.37 |
5 | Kazuo Saito | 35 | 77 | 2.2 | 1.14 | 65.71 |
6 | Hadzievski Gjokica | 25 | 55 | 2.2 | 1.56 | 60 |
7 | René Desayere | 30 | 64 | 2.13 | 1.5 | 63.33 |
8 | Nobuhiro Ueno | 63 | 133 | 2.11 | 1.24 | 57.14 |
9 | Buchwald | 97 | 202 | 2.08 | 1.06 | 59.79 |
10 | Jesús Antonio de la Cruz Gallego | 30 | 61 | 2.03 | 1.17 | 60 |
J1・J2 Total Goal per 1match WORST10
Pos | manager | P | F | F/1match | Allow | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julio leal | 12 | 3 | 0.25 | 1.5 | 8.33 |
2 | José Oscar Bernardi | 16 | 7 | 0.44 | 2.63 | 0 |
3 | Robert Verbeek | 18 | 10 | 0.56 | 1.06 | 16.67 |
4 | Ajam Boujarari Mohamed | 14 | 9 | 0.64 | 1.5 | 21.43 |
5 | Satoshi Tezuka | 95 | 66 | 0.69 | 1.75 | 13.68 |
6 | Kouji Gyotoku | 71 | 51 | 0.72 | 1.61 | 18.31 |
7 | Yutaka Akita | 20 | 15 | 0.75 | 1.75 | 10 |
8 | Hiroshi Kobayashi | 25 | 19 | 0.76 | 2.16 | 12 |
9 | 有馬 賢二 | 69 | 53 | 0.77 | 1.68 | 15.94 |
10 | Hideo Yoshizawa | 41 | 32 | 0.78 | 1.85 | 26.83 |
J1・J2 Total Allow per 1match TOP10
Pos | manager | P | A | A/1match | F | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三浦 文丈 | 17 | 9 | 0.53 | 1.06 | 52.94 |
2 | 横山 雄次 | 17 | 10 | 0.59 | 1.24 | 64.71 |
3 | 四方田 修平 | 40 | 34 | 0.85 | 1.33 | 52.5 |
4 | 衛藤 元 | 14 | 12 | 0.86 | 1.43 | 57.14 |
5 | Henk Duut | 42 | 37 | 0.88 | 1.19 | 33.33 |
6 | Joel Natalino Santana | 47 | 42 | 0.89 | 1.55 | 42.55 |
7 | Naoki Soma | 132 | 118 | 0.89 | 1.48 | 52.27 |
8 | 石井 正忠 | 36 | 32 | 0.89 | 1.89 | 69.44 |
9 | 片野坂 知宏 | 17 | 16 | 0.94 | 1.47 | 52.94 |
10 | Oswaldo De Oliveira Filho | 168 | 162 | 0.96 | 1.61 | 52.98 |
J1・J2 Total Allow per 1match WORST10
Pos | manager | P | A | A/1match | F | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benito Floro Sanz | 24 | 67 | 2.79 | 1 | 12.5 |
2 | José Oscar Bernardi | 16 | 42 | 2.63 | 0.44 | 0 |
3 | Susumu Katsumata | 36 | 85 | 2.36 | 0.89 | 13.89 |
4 | Kouji Mori | 70 | 163 | 2.33 | 0.84 | 22.86 |
5 | Valdir Espinosa | 20 | 46 | 2.3 | 1.2 | 30 |
6 | Bunji Kimura | 18 | 41 | 2.28 | 1.28 | 22.22 |
7 | Hisao Kuramata | 17 | 38 | 2.24 | 1.82 | 41.18 |
8 | Luis Dos Reis Goncalves | 44 | 98 | 2.23 | 0.86 | 18.18 |
9 | Pedro Virgílio Rocha Franchetti | 32 | 70 | 2.19 | 1.25 | 28.13 |
10 | Moura Toninho | 17 | 37 | 2.18 | 1.53 | 41.18 |
J1・J2 Total Points per 1match TOP10
Pos | Manager | P | W | D | L | PTS/1match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masakazu Suzuki | 73 | 59 | 6 | 8 | 2.51 |
2 | Valmir Louruz | 34 | 26 | 0 | 8 | 2.29 |
3 | 石井 正忠 | 36 | 25 | 4 | 7 | 2.19 |
4 | 横山 雄次 | 17 | 11 | 3 | 3 | 2.12 |
5 | Kazuo Saito | 35 | 23 | 3 | 9 | 2.06 |
6 | Francisco Xabier Azcargorta Uriarte | 66 | 45 | 0 | 21 | 2.05 |
7 | Émerson Leão | 82 | 55 | 1 | 26 | 2.02 |
8 | 衛藤 元 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
9 | Jose Mario De Almeyda Bajos | 32 | 21 | 1 | 10 | 2 |
10 | Buchwald | 97 | 58 | 19 | 20 | 1.99 |
J1・J2 Total Points per 1match WORST10
Pos | Manager | P | W | D | L | PTS/1match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Oscar Bernardi | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2 | Radmilo Ivančević | 11 | 1 | 1 | 9 | 0.36 |
3 | Benito Floro Sanz | 24 | 3 | 0 | 21 | 0.38 |
4 | Pavel Řehák | 23 | 1 | 6 | 16 | 0.39 |
5 | Julio leal | 12 | 1 | 2 | 9 | 0.42 |
6 | Yoshinori Senbiki | 44 | 3 | 11 | 30 | 0.45 |
7 | Yutaka Akita | 20 | 2 | 3 | 15 | 0.45 |
8 | Hiroshi Kobayashi | 25 | 3 | 3 | 19 | 0.48 |
9 | Susumu Katsumata | 36 | 5 | 4 | 27 | 0.53 |
10 | Shigekazu Nakamura | 20 | 2 | 5 | 13 | 0.55 |