Records Select
J.League Referee Records:by year
Year Select
Sponsored Link
Most Match
Pos | Referee | Matchs | Foul | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nobutsugu MURAKAMI | 21 | 28.76 | 2.43 | 0 |
2 | Yuichi NISHIMURA | 21 | 25.38 | 1.76 | 0 |
3 | Ryuji SATO | 19 | 27.95 | 3.21 | 0.05 |
4 | Hajime MATSUO | 18 | 29 | 2.33 | 0 |
5 | Yudai YAMAMOTO | 18 | 30.67 | 3.39 | 0.06 |
6 | Hiroyuki KIMURA | 16 | 27.69 | 2.19 | 0 |
7 | Masaaki IEMOTO | 16 | 32.69 | 2.63 | 0.06 |
8 | Jumpei IIDA | 16 | 30.25 | 3.38 | 0.06 |
9 | Yoshiro IMAMURA | 15 | 31.33 | 3.13 | 0.13 |
10 | Kazuyoshi ENOMOTO | 15 | 28.07 | 3.6 | 0.2 |
Fouls per 1mach
Pos | Referee | Foul | Matchs | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鶴岡 将樹 | 33.86 | 7 | 3.57 | 0 |
2 | Kenji OGIYA | 32.71 | 14 | 3.57 | 0.21 |
3 | Masaaki IEMOTO | 32.69 | 16 | 2.63 | 0.06 |
4 | Atsushi KAMIMURA | 32 | 10 | 3.1 | 0.1 |
5 | 谷本 涼 | 31.8 | 5 | 2.6 | 0 |
6 | Masuya UEDA | 31.8 | 15 | 2.07 | 0.07 |
7 | 塩津 祐介 | 31.8 | 5 | 3.4 | 0.4 |
8 | Minoru TOJO | 31.78 | 9 | 1.89 | 0 |
9 | 川俣 秀 | 31.67 | 6 | 2.33 | 0 |
10 | Yoshiro IMAMURA | 31.33 | 15 | 3.13 | 0.13 |
Most Yellow Cards
Pos | Referee | Yellow | Matchs | Foul | Red |
---|---|---|---|---|---|
1 | ベンジャミン ウィリアムズ | 4.5 | 2 | 29 | 0 |
2 | 笠原 寛貴 | 3.86 | 7 | 28.86 | 0.14 |
3 | Akihiko IKEUCHI | 3.73 | 11 | 30.91 | 0.27 |
4 | 清水 勇人 | 3.67 | 9 | 29.22 | 0.56 |
5 | Kazuyoshi ENOMOTO | 3.6 | 15 | 28.07 | 0.2 |
6 | 鶴岡 将樹 | 3.57 | 7 | 33.86 | 0 |
7 | Kenji OGIYA | 3.57 | 14 | 32.71 | 0.21 |
8 | ジャレッド ジレット | 3.5 | 2 | 24 | 0 |
9 | 塩津 祐介 | 3.4 | 5 | 31.8 | 0.4 |
10 | Yudai YAMAMOTO | 3.39 | 18 | 30.67 | 0.06 |
Least Yellow Cards
Pos | Referee | Yellow | Matchs | Foul | Red |
---|---|---|---|---|---|
1 | Itaru HIROSE | 1.31 | 13 | 26.46 | 0 |
2 | 西山 貴生 | 1.6 | 5 | 23.2 | 0.2 |
3 | Yuichi NISHIMURA | 1.76 | 21 | 25.38 | 0 |
4 | 眞鍋 久大 | 1.8 | 5 | 27.2 | 0 |
5 | Minoru TOJO | 1.89 | 9 | 31.78 | 0 |
6 | Takuto OKABE | 2 | 12 | 28.83 | 0.08 |
7 | 須谷 雄三 | 2 | 7 | 29.86 | 0 |
8 | Koichiro FUKUSHIMA | 2 | 14 | 27.07 | 0 |
9 | バルトシュ フランコフスキ | 2 | 1 | 28 | 0 |
10 | Masuya UEDA | 2.07 | 15 | 31.8 | 0.07 |
Most Red Cards
Pos | Referee | Red | Matchs | Foul | Yellow |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tetsuro YOSHIDA | 0.67 | 6 | 28.5 | 2.83 |
2 | 清水 勇人 | 0.56 | 9 | 29.22 | 3.67 |
3 | 塩津 祐介 | 0.4 | 5 | 31.8 | 3.4 |
4 | Kenta TSUKADA | 0.29 | 7 | 30 | 2.29 |
5 | Akihiko IKEUCHI | 0.27 | 11 | 30.91 | 3.73 |
6 | Yosuke KUBOTA | 0.25 | 8 | 25.75 | 2.63 |
7 | イ サンギ | 0.25 | 4 | 26.75 | 2.75 |
8 | Tomohiro TSUKADA | 0.22 | 9 | 29.11 | 2.44 |
9 | Kenji OGIYA | 0.21 | 14 | 32.71 | 3.57 |
10 | 大矢 充 | 0.2 | 5 | 28.4 | 3 |
Least Red Cards
Pos | Referee | Red | Matchs | Foul | Yellow |
---|---|---|---|---|---|
1 | ベンジャミン ウィリアムズ | 0 | 2 | 29 | 4.5 |
2 | バルトシュ フランコフスキ | 0 | 1 | 28 | 2 |
3 | Hiromichi OKA | 0 | 10 | 27.7 | 3.3 |
4 | Yuki NODA | 0 | 13 | 27.23 | 2.23 |
5 | Itaru HIROSE | 0 | 13 | 26.46 | 1.31 |
6 | 眞鍋 久大 | 0 | 5 | 27.2 | 1.8 |
7 | Takuya MAEDA | 0 | 9 | 30 | 2.56 |
8 | 川俣 秀 | 0 | 6 | 31.67 | 2.33 |
9 | ジャレッド ジレット | 0 | 2 | 24 | 3.5 |
10 | 淺田 武士 | 0 | 8 | 22.5 | 2.63 |
Home Foul > Away Foul
Pos | Referee | Difference | Matchs | Home Foul | Away Foul |
---|---|---|---|---|---|
1 | 笠原 寛貴 | 6 | 7 | 17.43 | 11.43 |
2 | 谷本 涼 | 5.4 | 5 | 18.6 | 13.2 |
3 | 川俣 秀 | 2.33 | 6 | 17 | 14.67 |
4 | 西山 貴生 | 2 | 5 | 12.6 | 10.6 |
5 | Jumpei IIDA | 1.87 | 16 | 16.06 | 14.19 |
6 | Atsushi KAMIMURA | 1.8 | 10 | 16.9 | 15.1 |
7 | Tomohiro TSUKADA | 1.77 | 9 | 15.44 | 13.67 |
8 | 柿沼 亨 | 1.77 | 13 | 13.15 | 11.38 |
9 | Yosuke KUBOTA | 1.75 | 8 | 13.75 | 12 |
10 | Yusuke ARAKI | 1.61 | 13 | 14.92 | 13.31 |
Away Foul > Home Foul
Pos | Referee | Difference | Matchs | Home Foul | Away Foul |
---|---|---|---|---|---|
1 | バルトシュ フランコフスキ | 10 | 1 | 9 | 19 |
2 | ベンジャミン ウィリアムズ | 5 | 2 | 12 | 17 |
3 | 山岡 良介 | 3 | 9 | 11.56 | 14.56 |
4 | Tomohiro INOUE | 2.83 | 12 | 12.75 | 15.58 |
5 | Toshimitsu YOSHIDA | 2.78 | 14 | 12.86 | 15.64 |
6 | 淺田 武士 | 2.5 | 8 | 10 | 12.5 |
7 | Shoichiro MIKAMI | 2.38 | 8 | 14.25 | 16.63 |
8 | Eiji KAWAI | 2.33 | 6 | 13.17 | 15.5 |
9 | Takumi SHINOTO | 2 | 7 | 11.14 | 13.14 |
10 | 金次 雄之介 | 2 | 6 | 12 | 14 |
Home Yellow > Away Yellow
Pos | Referee | Difference | Matchs | Home Yellow | Away Yellwo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 笠原 寛貴 | 1 | 7 | 2.43 | 1.43 |
2 | 鶴岡 将樹 | 1 | 7 | 2.29 | 1.29 |
3 | 眞鍋 久大 | 1 | 5 | 1.4 | 0.4 |
4 | Hiromichi OKA | 0.9 | 10 | 2.1 | 1.2 |
5 | Yosuke KUBOTA | 0.87 | 8 | 1.75 | 0.88 |
6 | Akihiko IKEUCHI | 0.82 | 11 | 2.27 | 1.45 |
7 | 清水 修平 | 0.55 | 9 | 1.33 | 0.78 |
8 | ジャレッド ジレット | 0.5 | 2 | 2 | 1.5 |
9 | Yoshiro IMAMURA | 0.47 | 15 | 1.8 | 1.33 |
10 | Koichiro FUKUSHIMA | 0.42 | 14 | 1.21 | 0.79 |
Away Yellow > Home Yellow
Pos | Referee | Difference | Matchs | Home Yellow | Away Yellow |
---|---|---|---|---|---|
1 | バルトシュ フランコフスキ | 2 | 1 | 0 | 2 |
2 | 塩津 祐介 | 1.4 | 5 | 1 | 2.4 |
3 | Kenta TSUKADA | 1.14 | 7 | 0.57 | 1.71 |
4 | Taku NAGAYA | 0.88 | 8 | 1 | 1.88 |
5 | Futoshi NAKAMURA | 0.82 | 11 | 0.91 | 1.73 |
6 | Kazuyoshi ENOMOTO | 0.8 | 15 | 1.4 | 2.2 |
7 | 山岡 良介 | 0.78 | 9 | 1 | 1.78 |
8 | Tomohiro TSUKADA | 0.67 | 9 | 0.89 | 1.56 |
9 | Yusuke ARAKI | 0.61 | 13 | 1.08 | 1.69 |
10 | 大矢 充 | 0.6 | 5 | 1.2 | 1.8 |
Home Red > Away Red
Pos | Referee | Difference | Matchs | Home Red | Away Red |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tetsuro YOSHIDA | 0.33 | 6 | 0.5 | 0.17 |
2 | Yosuke KUBOTA | 0.25 | 8 | 0.25 | 0 |
3 | Kenji OGIYA | 0.21 | 14 | 0.21 | 0 |
4 | 金次 雄之介 | 0.17 | 6 | 0.17 | 0 |
5 | Eiji KAWAI | 0.17 | 6 | 0.17 | 0 |
6 | 佐藤 誠和 | 0.17 | 6 | 0.17 | 0 |
7 | 俵 元希 | 0.17 | 6 | 0.17 | 0 |
8 | 笠原 寛貴 | 0.14 | 7 | 0.14 | 0 |
9 | Yoshiro IMAMURA | 0.13 | 15 | 0.13 | 0 |
10 | Akihiko IKEUCHI | 0.09 | 11 | 0.18 | 0.09 |
Away Red > Home Red
Pos | Referee | Difference | Matchs | Home Red | Away Red |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塩津 祐介 | 0.4 | 5 | 0 | 0.4 |
2 | イ サンギ | 0.25 | 4 | 0 | 0.25 |
3 | 大矢 充 | 0.2 | 5 | 0 | 0.2 |
4 | 西山 貴生 | 0.2 | 5 | 0 | 0.2 |
5 | Takumi SHINOTO | 0.14 | 7 | 0 | 0.14 |
6 | Shoichiro MIKAMI | 0.13 | 8 | 0 | 0.13 |
7 | 清水 勇人 | 0.11 | 9 | 0.22 | 0.33 |
8 | 山岡 良介 | 0.11 | 9 | 0 | 0.11 |
9 | Atsushi KAMIMURA | 0.1 | 10 | 0 | 0.1 |
10 | 藤田 和也 | 0.08 | 12 | 0 | 0.08 |
Home Win%
Pos | Referee | Win% | Matchs | Home win | Draw | Away Win |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenta TSUKADA | 85.71 | 7 | 6 | 0 | 1 |
2 | 俵 元希 | 83.33 | 6 | 5 | 1 | 0 |
3 | イ サンギ | 75 | 4 | 3 | 1 | 0 |
4 | 須谷 雄三 | 71.43 | 7 | 5 | 0 | 2 |
5 | Minoru TOJO | 66.67 | 9 | 6 | 1 | 2 |
6 | 淺田 武士 | 62.5 | 8 | 5 | 2 | 1 |
7 | Shoichiro MIKAMI | 62.5 | 8 | 5 | 2 | 1 |
8 | 塩津 祐介 | 60 | 5 | 3 | 1 | 1 |
9 | 大矢 充 | 60 | 5 | 3 | 1 | 1 |
10 | 清水 修平 | 55.56 | 9 | 5 | 0 | 4 |
Away Win%
Pos | Referee | Win% | Matchs | Away win | Draw | Home Win |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベンジャミン ウィリアムズ | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | ジャレッド ジレット | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | 鶴岡 将樹 | 71.43 | 7 | 5 | 0 | 2 |
4 | Yoshiro IMAMURA | 66.67 | 15 | 10 | 2 | 3 |
5 | 川俣 秀 | 66.67 | 6 | 4 | 2 | 0 |
6 | Akihiko IKEUCHI | 63.64 | 11 | 7 | 2 | 2 |
7 | Hiromichi OKA | 60 | 10 | 6 | 0 | 4 |
8 | Masaaki IEMOTO | 50 | 16 | 8 | 3 | 5 |
9 | Kenji OGIYA | 50 | 14 | 7 | 2 | 5 |
10 | Eiji KAWAI | 50 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Most Goals/1match
Pos | Referee | Goals | Matchs | Home Goal | Away Goal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジャレッド ジレット | 4 | 2 | 1 | 3 |
2 | 清水 勇人 | 3.44 | 9 | 2 | 1.44 |
3 | 谷本 涼 | 3.2 | 5 | 1.8 | 1.4 |
4 | 佐藤 誠和 | 3.17 | 6 | 1.83 | 1.33 |
5 | Nobutsugu MURAKAMI | 3.1 | 21 | 1.67 | 1.43 |
6 | Yosuke KUBOTA | 3 | 8 | 1.25 | 1.75 |
7 | Hiroyoshi TAKAYAMA | 3 | 12 | 1.33 | 1.67 |
8 | Kazuyoshi ENOMOTO | 2.93 | 15 | 1.53 | 1.4 |
9 | Yuichi NISHIMURA | 2.9 | 21 | 1.62 | 1.29 |
10 | Hiromichi OKA | 2.9 | 10 | 0.8 | 2.1 |
Least Goals/1match
Pos | Referee | Goals | Matchs | Home Goal | Away Goal |
---|---|---|---|---|---|
1 | バルトシュ フランコフスキ | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 川俣 秀 | 0.67 | 6 | 0 | 0.67 |
3 | Shoichiro MIKAMI | 1.38 | 8 | 1.13 | 0.25 |
4 | 山岡 良介 | 1.56 | 9 | 0.89 | 0.67 |
5 | 塩津 祐介 | 1.6 | 5 | 1.2 | 0.4 |
6 | 笠原 寛貴 | 1.71 | 7 | 0.86 | 0.86 |
7 | 須谷 雄三 | 1.71 | 7 | 1 | 0.71 |
8 | イ サンギ | 1.75 | 4 | 1.25 | 0.5 |
9 | 大矢 充 | 1.8 | 5 | 1.2 | 0.6 |
10 | Yudai YAMAMOTO | 1.83 | 18 | 0.89 | 0.94 |